ジャパン トップリーグ
日本の社会人ラグビー全国リーグ。
近年は第一線を退いた世界トップレベルの選手の加入も多く、黎明期のJリーグのように日本ラグビー全体の底上げを期待される。
14チームから成り、ホーム&アウェイではなく各チーム一度ずつの総当たり戦を行う。シーズン終了時点で上位4チームにより「マイクロソフト・カップ」と呼ばれる決勝トーナメントを行う。
下部組織として地域リーグが存在し、関東・関西・九州に分かれている。トップリーグ下位2チームは自動降格となり、次の2チームは入れ替え戦となる。
試合結果・順位 » [ 2009-10 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 ]
順位表 (2010-11 Final)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | BP | PT |
|---|
| 1 | 三洋電機ワイルドナイツ | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 33 | 27 | 0 | 0 |
| 2 | サントリーサンゴリアス | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 32 | -22 | 0 | 0 |
| 3 | 東芝ブレイブルーパス | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 17 | -5 | 0 | 0 |
順位表 (2010-11)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | BP | PT |
|---|
| 1 | 東芝ブレイブルーパス | 13 | 11 | 0 | 2 | 483 | 210 | 273 | 13 | 57 |
| 2 | 三洋電機ワイルドナイツ | 13 | 11 | 0 | 2 | 545 | 163 | 382 | 11 | 55 |
| 3 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 13 | 11 | 0 | 2 | 446 | 261 | 185 | 11 | 55 |
| 4 | サントリーサンゴリアス | 13 | 10 | 0 | 3 | 543 | 251 | 292 | 10 | 50 |
| 5 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 13 | 7 | 0 | 6 | 395 | 279 | 116 | 8 | 36 |
| 6 | NECグリーンロケッツ | 13 | 7 | 0 | 6 | 276 | 332 | -56 | 6 | 34 |
| 7 | リコーブラックラムズ | 13 | 6 | 0 | 7 | 364 | 389 | -25 | 8 | 32 |
| 8 | 福岡サニックスブルース | 13 | 5 | 1 | 7 | 357 | 472 | -115 | 10 | 32 |
| 9 | 近鉄ライナーズ | 13 | 6 | 0 | 7 | 277 | 344 | -67 | 7 | 31 |
| 10 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | 13 | 5 | 0 | 8 | 250 | 438 | -188 | 8 | 28 |
| 11 | ヤマハ発動機ジュビロ | 13 | 5 | 0 | 8 | 327 | 504 | -177 | 7 | 27 |
| 12 | NTTコムシャイニングアークス | 13 | 4 | 0 | 9 | 271 | 343 | -72 | 8 | 24 |
| 13 | クボタスピアーズ | 13 | 1 | 1 | 11 | 224 | 443 | -219 | 5 | 11 |
| 14 | 豊田自動織機シャトルズ | 13 | 1 | 0 | 12 | 229 | 558 | -329 | 7 | 11 |
試合日程・結果
1. 2010/09/03-
| 東芝ブレイブルーパス | 7 | - | 12 | 三洋電機ワイルドナイツ |
| 豊田自動織機シャトルズ | 17 | - | 16 | NTTコムシャイニングアークス |
| 近鉄ライナーズ | 30 | - | 14 | リコーブラックラムズ |
| ヤマハ発動機ジュビロ | 29 | - | 14 | NECグリーンロケッツ |
| コカ・コーラウエストレッドスパークス | 17 | - | 22 | 福岡サニックスブルース |
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 18 | - | 10 | サントリーサンゴリアス |
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 34 | - | 3 | クボタスピアーズ |
| *()内は日本時間 |
2. 2010/09/10-
| リコーブラックラムズ | 20 | - | 26 | サントリーサンゴリアス |
| クボタスピアーズ | 3 | - | 15 | NECグリーンロケッツ |
| ヤマハ発動機ジュビロ | 30 | - | 10 | 近鉄ライナーズ |
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 50 | - | 5 | コカ・コーラウエストレッドスパークス |
| 東芝ブレイブルーパス | 33 | - | 28 | NTTコムシャイニングアークス |
| 三洋電機ワイルドナイツ | 54 | - | 0 | 豊田自動織機シャトルズ |
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 19 | - | 27 | 福岡サニックスブルース |
| *()内は日本時間 |
3. 2010/09/17-
| NTTコムシャイニングアークス | 26 | - | 14 | クボタスピアーズ |
| 豊田自動織機シャトルズ | 7 | - | 40 | 東芝ブレイブルーパス |
| リコーブラックラムズ | 35 | - | 29 | 福岡サニックスブルース |
| コカ・コーラウエストレッドスパークス | 20 | - | 15 | 近鉄ライナーズ |
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 16 | - | 7 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
| 三洋電機ワイルドナイツ | 49 | - | 10 | ヤマハ発動機ジュビロ |
| サントリーサンゴリアス | 20 | - | 25 | NECグリーンロケッツ |
| *()内は日本時間 |
4. 2010/10/01-
| NECグリーンロケッツ | 3 | - | 47 | 東芝ブレイブルーパス |
| リコーブラックラムズ | 29 | - | 27 | コカ・コーラウエストレッドスパークス |
| ヤマハ発動機ジュビロ | 26 | - | 50 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
| サントリーサンゴリアス | 92 | - | 8 | 豊田自動織機シャトルズ |
| 福岡サニックスブルース | 36 | - | 36 | クボタスピアーズ |
| NTTコムシャイニングアークス | 10 | - | 50 | 三洋電機ワイルドナイツ |
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 22 | - | 25 | 近鉄ライナーズ |
| *()内は日本時間 |
5. 2010/10/09-
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 18 | - | 15 | コカ・コーラウエストレッドスパークス |
| NTTコムシャイニングアークス | 13 | - | 10 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
| クボタスピアーズ | 8 | - | 34 | サントリーサンゴリアス |
| 近鉄ライナーズ | 9 | - | 12 | 三洋電機ワイルドナイツ |
| NECグリーンロケッツ | 22 | - | 17 | リコーブラックラムズ |
| 豊田自動織機シャトルズ | 20 | - | 35 | 福岡サニックスブルース |
| 東芝ブレイブルーパス | 54 | - | 20 | ヤマハ発動機ジュビロ |
| *()内は日本時間 |
6. 2010/10/16-
| 近鉄ライナーズ | 21 | - | 19 | NTTコムシャイニングアークス |
| クボタスピアーズ | 38 | - | 35 | 豊田自動織機シャトルズ |
| リコーブラックラムズ | 22 | - | 31 | 東芝ブレイブルーパス |
| 福岡サニックスブルース | 33 | - | 36 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
| ヤマハ発動機ジュビロ | 42 | - | 57 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
| NECグリーンロケッツ | 20 | - | 52 | 三洋電機ワイルドナイツ |
| サントリーサンゴリアス | 45 | - | 36 | コカ・コーラウエストレッドスパークス |
| *()内は日本時間 |
7. 2010/10/23-
| 豊田自動織機シャトルズ | 13 | - | 46 | リコーブラックラムズ |
| サントリーサンゴリアス | 72 | - | 0 | ヤマハ発動機ジュビロ |
| 三洋電機ワイルドナイツ | 65 | - | 21 | 福岡サニックスブルース |
| 東芝ブレイブルーパス | 33 | - | 19 | クボタスピアーズ |
| 近鉄ライナーズ | 21 | - | 17 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
| コカ・コーラウエストレッドスパークス | 3 | - | 28 | NECグリーンロケッツ |
| NTTコムシャイニングアークス | 14 | - | 30 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
| *()内は日本時間 |
8. 2010/11/27-
| リコーブラックラムズ | 26 | - | 29 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
| ヤマハ発動機ジュビロ | 31 | - | 30 | 福岡サニックスブルース |
| 三洋電機ワイルドナイツ | 44 | - | 6 | クボタスピアーズ |
| サントリーサンゴリアス | 50 | - | 14 | NTTコムシャイニングアークス |
| 近鉄ライナーズ | 25 | - | 18 | 豊田自動織機シャトルズ |
| NECグリーンロケッツ | 6 | - | 38 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
| コカ・コーラウエストレッドスパークス | 22 | - | 82 | 東芝ブレイブルーパス |
| *()内は日本時間 |
9. 2010/12/04-
| 豊田自動織機シャトルズ | 17 | - | 29 | NECグリーンロケッツ |
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 34 | - | 28 | 東芝ブレイブルーパス |
| クボタスピアーズ | 20 | - | 22 | ヤマハ発動機ジュビロ |
| コカ・コーラウエストレッドスパークス | 0 | - | 62 | 三洋電機ワイルドナイツ |
| 福岡サニックスブルース | 41 | - | 38 | NTTコムシャイニングアークス |
| リコーブラックラムズ | 24 | - | 31 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
| サントリーサンゴリアス | 57 | - | 13 | 近鉄ライナーズ |
| *()内は日本時間 |
10. 2010/12/11-
| 東芝ブレイブルーパス | 21 | - | 12 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 57 | - | 28 | 豊田自動織機シャトルズ |
| NECグリーンロケッツ | 19 | - | 24 | NTTコムシャイニングアークス |
| クボタスピアーズ | 11 | - | 33 | リコーブラックラムズ |
| 三洋電機ワイルドナイツ | 15 | - | 17 | サントリーサンゴリアス |
| コカ・コーラウエストレッドスパークス | 27 | - | 26 | ヤマハ発動機ジュビロ |
| 福岡サニックスブルース | 35 | - | 31 | 近鉄ライナーズ |
| *()内は日本時間 |
11. 2010/12/18-
| クボタスピアーズ | 21 | - | 28 | コカ・コーラウエストレッドスパークス |
| ヤマハ発動機ジュビロ | 34 | - | 33 | 豊田自動織機シャトルズ |
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 54 | - | 17 | NECグリーンロケッツ |
| 近鉄ライナーズ | 7 | - | 50 | 東芝ブレイブルーパス |
| NTTコムシャイニングアークス | 19 | - | 29 | リコーブラックラムズ |
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 24 | - | 35 | 三洋電機ワイルドナイツ |
| 福岡サニックスブルース | 26 | - | 66 | サントリーサンゴリアス |
| *()内は日本時間 |
12. 2010/12/25-
| 豊田自動織機シャトルズ | 26 | - | 31 | コカ・コーラウエストレッドスパークス |
| NTTコムシャイニングアークス | 36 | - | 10 | ヤマハ発動機ジュビロ |
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 42 | - | 44 | サントリーサンゴリアス |
| 福岡サニックスブルース | 14 | - | 31 | 東芝ブレイブルーパス |
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 53 | - | 26 | クボタスピアーズ |
| NECグリーンロケッツ | 31 | - | 20 | 近鉄ライナーズ |
| 三洋電機ワイルドナイツ | 74 | - | 17 | リコーブラックラムズ |
| *()内は日本時間 |
13. 2011/01/09-
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 61 | - | 7 | 豊田自動織機シャトルズ |
| コカ・コーラウエストレッドスパークス | 19 | - | 14 | NTTコムシャイニングアークス |
| ヤマハ発動機ジュビロ | 47 | - | 52 | リコーブラックラムズ |
| 三洋電機ワイルドナイツ | 21 | - | 22 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
| 福岡サニックスブルース | 8 | - | 47 | NECグリーンロケッツ |
| 東芝ブレイブルーパス | 26 | - | 10 | サントリーサンゴリアス |
| 近鉄ライナーズ | 50 | - | 19 | クボタスピアーズ |
| *()内は日本時間 |
14. 2011/01/22-
| 東芝ブレイブルーパス | 12 | - | 17 | サントリーサンゴリアス |
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 10 | - | 32 | 三洋電機ワイルドナイツ |
| *()内は日本時間 |
15. 2011/01/30-
| サントリーサンゴリアス | 23 | - | 28 | 三洋電機ワイルドナイツ |
| *()内は日本時間 |