スーパー14 (Super 14)

ニュージーランド、オーストラリア、南アフリカにまたがる、南半球トップリーグ。
3ヶ国合計14のチームによる総当り戦(各1試合ずつ)でシーズンを戦い、上位4チームが決勝トーナメントを行う。
2011年シーズンより、スーパーラグビーと呼称を変えている。
試合結果・順位 » [ 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 ]
オーストラリア
ニュージーランド
南アフリカ共和国
大会方式
ワールドカッププール予選と同様のボーナスポイントシステムを採用。
勝利で4ポイント、引き分けで2ポイントの勝ち点に加え、4トライ以上で1ポイント、7点差以内の敗戦で1ポイントのボーナスポイントが加算される。
つまり、1試合で得られる最も大きなポイントは「4トライ以上あげての勝利」で5ポイントとなる。4トライ以上は、いくつ積み重ねてもボーナスポイントにはならない。逆に敗戦時であっても、4トライ以上で7点差以内に迫れば、2ポイントを得られる。
これによって総当たりのリーグ戦を行う。ホーム&アウェイではなく、いずれかの本拠地による1試合ずつの総当たりになるため、各チーム13試合をレギュラーシーズンで行うことになる。
この結果、上位4チームがプレーオフトーナメントへ進出する。
プレーオフ準々決勝では、レギュラーシーズンの1位と4位、2位と3位が対戦する。勝ち残った2チームで決勝を戦い、優勝を決める。同点の場合は、レギュラーシーズン上位チームの勝利となる。
また、試合会場はレギュラーシーズン上位チームの本拠地となる。
略歴
元々はサウス・パシフィック・チャンピオンシップとしてニュージーランドから3チーム、オーストラリアから2チーム、フィジーから1チームで行われていたカップ戦が母体となっている。これが1992年に「スーパー6」として改訂される。
1993年にはアパルトヘイト撤廃により国際舞台への参加を許された南アフリカを加え、大会は「スーパー10」へと形を変える。参加チームはニュージーランド(ワイカト、オタゴ、オークランド、ノースハーバー)、南アフリカ(ナタル、トランスヴァール、北トランスヴァール)、オーストラリア(クインズランド、ニューサウスウェールズ)、西サモアであった。
1995年のワールドカップで南アフリカが優勝を飾り、過去3度のワールドカップは南半球の3強が分けあった形となった。ラグビープロ化の幕開けと共にこの3国でSANZAR(South Africa, New Zealand and Australian Rugby)を形成し、世界のラグビー界を牽引すべく大会を「スーパー12」へと再構築した。加えてこの3国の代表によるトライネイションズも始まり、商業的にも成功しはじめる。
ニュースコープとの10年間のスポンサー契約が切れる2006年からは、英国のニュースコーポレーションと新たな契約を結び「スーパー14」へと更に大会は進化していく。南アフリカとオーストラリアに新たに1チームが追加された。
2011年からは新たに1チームを加えて「スーパー15」となることが発表されている。
スーパーラグビー専門サイト
姉妹サイトに分離することにしました。
よろしければ、こちらもご愛顧下さい。
順位表 (2010)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | BP | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルズ | 13 | 10 | 0 | 3 | 436 | 345 | 91 | 7 | 47 |
| 2 | ストーマーズ | 13 | 9 | 0 | 4 | 365 | 171 | 194 | 8 | 44 |
| 3 | ワラタス | 13 | 9 | 0 | 4 | 385 | 288 | 97 | 7 | 43 |
| 4 | クルセイダーズ | 13 | 8 | 1 | 4 | 388 | 295 | 93 | 7 | 41 |
| 5 | レッズ | 13 | 8 | 0 | 5 | 366 | 308 | 58 | 7 | 39 |
| 6 | ブランビーズ | 13 | 8 | 0 | 5 | 358 | 291 | 67 | 5 | 37 |
| 7 | ブルース | 13 | 7 | 0 | 6 | 376 | 333 | 43 | 9 | 37 |
| 8 | ハリケーンズ | 13 | 7 | 1 | 5 | 358 | 323 | 35 | 7 | 37 |
| 9 | シャークス | 13 | 7 | 0 | 6 | 297 | 299 | -2 | 5 | 33 |
| 10 | チータース | 13 | 5 | 1 | 7 | 316 | 393 | -77 | 4 | 26 |
| 11 | チーフス | 13 | 4 | 1 | 8 | 340 | 418 | -78 | 8 | 26 |
| 12 | ハイランダーズ | 13 | 3 | 0 | 10 | 297 | 397 | -100 | 7 | 19 |
| 13 | ウェスタンフォース | 13 | 4 | 0 | 9 | 258 | 364 | -106 | 3 | 19 |
| 14 | ライオンズ | 13 | 0 | 0 | 13 | 270 | 585 | -315 | 5 | 5 |
試合日程・結果
1. 2010/02/12-
| ブルース | 20 | - | 34 | ハリケーンズ | ||
| ウェスタンフォース | 15 | - | 24 | ブランビーズ | ||
02/12 19:10 (02/13 02:10)Free State Stadium, Bloemfontein [地図] | ||||||
| チータース | 34 | - | 51 | ブルズ | ||
| クルセイダーズ | 32 | - | 17 | ハイランダーズ | ||
02/13 18:40 (02/13 17:40)Suncorp Stadium, Brisbane [地図] | ||||||
| レッズ | 28 | - | 30 | ワラタス | ||
02/13 17:05 (02/14 00:05)Coca-Cola Park, Johannesburg [地図] | ||||||
| ライオンズ | 13 | - | 26 | ストーマーズ | ||
| シャークス | 18 | - | 19 | チーフス | ||
| *()内は日本時間 | ||||||
2. 2010/02/19-
| ハイランダーズ | 15 | - | 19 | ブルース | ||
| レッズ | 41 | - | 20 | クルセイダーズ | ||
| シャークス | 20 | - | 25 | チータース | ||
| ライオンズ | 65 | - | 72 | チーフス | ||
| ハリケーンズ | 47 | - | 22 | ウェスタンフォース | ||
| ブルズ | 50 | - | 32 | ブランビーズ | ||
| ストーマーズ | 27 | - | 6 | ワラタス | ||
| *()内は日本時間 | ||||||
3. 2010/02/26-
| クルセイダーズ | 35 | - | 6 | シャークス | ||
02/26 19:10 (02/27 02:10)Newlands Stadiuim, Cape Town [地図] | ||||||
| ストーマーズ | 17 | - | 19 | ブランビーズ | ||
| ハリケーンズ | 33 | - | 18 | ライオンズ | ||
| レッズ | 18 | - | 27 | ブルース | ||
| ウェスタンフォース | 19 | - | 37 | チーフス | ||
| チータース | 24 | - | 31 | ハイランダーズ | ||
02/27 19:10 (02/28 02:10)Loftus Versfeld, Pretoria [地図] | ||||||
| ブルズ | 48 | - | 38 | ワラタス | ||
| *()内は日本時間 | ||||||
4. 2010/03/05-
| チーフス | 18 | - | 23 | レッズ | ||
03/05 19:40 (03/05 17:40)Canberra Stadium, Canberra [地図] | ||||||
| ブランビーズ | 24 | - | 13 | ライオンズ | ||
| クルセイダーズ | 33 | - | 20 | ブルース | ||
03/06 19:40 (03/06 17:40)Syndney Football Stadium, Sydney [地図] | ||||||
| ワラタス | 25 | - | 21 | シャークス | ||
| ストーマーズ | 33 | - | 0 | ハイランダーズ | ||
| チータース | 28 | - | 12 | ハリケーンズ | ||
| *()内は日本時間 | ||||||
5. 2010/03/12-
| チーフス | 19 | - | 26 | クルセイダーズ | ||
03/12 19:40 (03/12 17:40)Syndney Football Stadium, Sydney [地図] | ||||||
| ワラタス | 73 | - | 12 | ライオンズ | ||
03/13 19:40 (03/13 17:40)Canberra Stadium, Canberra [地図] | ||||||
| ブランビーズ | 24 | - | 22 | シャークス | ||
| ブルズ | 50 | - | 35 | ハイランダーズ | ||
| ストーマーズ | 37 | - | 13 | ハリケーンズ | ||
03/14 16:30 (03/14 15:30)Suncorp Stadium, Brisbane [地図] | ||||||
| レッズ | 50 | - | 10 | ウェスタンフォース | ||
| *()内は日本時間 | ||||||
6. 2010/03/19-
| ブルース | 39 | - | 34 | ブランビーズ | ||
| ブルズ | 19 | - | 18 | ハリケーンズ | ||
| クルセイダーズ | 46 | - | 19 | ライオンズ | ||
| ハイランダーズ | 16 | - | 30 | シャークス | ||
03/20 19:10 (03/20 20:10)Members Equity Stadium, Perth [地図] | ||||||
| ウェスタンフォース | 10 | - | 14 | ワラタス | ||
| ストーマーズ | 21 | - | 8 | チータース | ||
| *()内は日本時間 | ||||||
7. 2010/03/26-
03/26 19:35 (03/26 15:35)Carisbrook, Dunedin [地図] | ||||||
| ハイランダーズ | 39 | - | 29 | ライオンズ | ||
| ブランビーズ | 30 | - | 23 | チーフス | ||
03/26 19:10 (03/27 02:10)Free State Stadium, Bloemfontein [地図] | ||||||
| チータース | 10 | - | 31 | レッズ | ||
| ハリケーンズ | 26 | - | 29 | シャークス | ||
| ワラタス | 39 | - | 32 | ブルース | ||
03/27 19:10 (03/27 20:10)Members Equity Stadium, Perth [地図] | ||||||
| ウェスタンフォース | 15 | - | 28 | ブルズ | ||
| *()内は日本時間 | ||||||
8. 2010/04/02-
| ハリケーンズ | 26 | - | 26 | クルセイダーズ | ||
| ウェスタンフォース | 16 | - | 15 | ストーマーズ | ||
| ブルース | 32 | - | 17 | ブルズ | ||
| チーフス | 27 | - | 21 | ハイランダーズ | ||
04/03 19:40 (04/03 17:40)Syndney Football Stadium, Sydney [地図] | ||||||
| ワラタス | 40 | - | 17 | チータース | ||
04/03 17:05 (04/04 00:05)ABSA Stadium, Durban [地図] | ||||||
| シャークス | 30 | - | 28 | レッズ | ||
| *()内は日本時間 | ||||||
9. 2010/04/09-
| チーフス | 19 | - | 33 | ブルズ | ||
| ハイランダーズ | 27 | - | 41 | ウェスタンフォース | ||
| ブルース | 21 | - | 33 | ストーマーズ | ||
| クルセイダーズ | 20 | - | 13 | ワラタス | ||
04/10 19:40 (04/10 18:40)Canberra Stadium, Canberra [地図] | ||||||
| ブランビーズ | 61 | - | 15 | チータース | ||
04/10 19:10 (04/11 02:10)Coca-Cola Park, Johannesburg [地図] | ||||||
| ライオンズ | 26 | - | 41 | レッズ | ||
| *()内は日本時間 | ||||||
10. 2010/04/16-
| チーフス | 15 | - | 49 | ストーマーズ | ||
| ブランビーズ | 13 | - | 23 | ハリケーンズ | ||
| ブルース | 38 | - | 17 | ウェスタンフォース | ||
| クルセイダーズ | 45 | - | 6 | チータース | ||
| レッズ | 19 | - | 12 | ブルズ | ||
| ライオンズ | 28 | - | 32 | シャークス | ||
| *()内は日本時間 | ||||||
11. 2010/04/23-
04/23 19:35 (04/23 16:35)Waikato Stadium, Hamilton [地図] | ||||||
| チーフス | 25 | - | 25 | チータース | ||
04/23 19:40 (04/23 18:40)Suncorp Stadium, Brisbane [地図] | ||||||
| レッズ | 16 | - | 13 | ストーマーズ | ||
| ウェスタンフォース | 24 | - | 16 | クルセイダーズ | ||
| ハイランダーズ | 31 | - | 33 | ハリケーンズ | ||
04/24 19:40 (04/24 18:40)Syndney Football Stadium, Sydney [地図] | ||||||
| ワラタス | 19 | - | 12 | ブランビーズ | ||
| ブルズ | 51 | - | 11 | ライオンズ | ||
| シャークス | 23 | - | 10 | ブルース | ||
| *()内は日本時間 | ||||||
12. 2010/04/30-
| ハイランダーズ | 26 | - | 10 | ワラタス | ||
| ストーマーズ | 42 | - | 14 | クルセイダーズ | ||
| ハリケーンズ | 33 | - | 27 | チーフス | ||
05/01 19:40 (05/01 18:40)Canberra Stadium, Canberra [地図] | ||||||
| ブランビーズ | 32 | - | 12 | レッズ | ||
| チータース | 36 | - | 32 | ブルース | ||
05/01 17:05 (05/02 00:05)Coca-Cola Park, Johannesburg [地図] | ||||||
| ライオンズ | 12 | - | 33 | ウェスタンフォース | ||
05/01 19:10 (05/02 02:10)Loftus Versfeld, Pretoria [地図] | ||||||
| ブルズ | 27 | - | 19 | シャークス | ||
| *()内は日本時間 | ||||||
13. 2010/05/07-
| ハリケーンズ | 44 | - | 21 | レッズ | ||
| ライオンズ | 14 | - | 56 | ブルース | ||
| チーフス | 19 | - | 46 | ワラタス | ||
| ブランビーズ | 31 | - | 3 | ハイランダーズ | ||
| ブルズ | 40 | - | 35 | クルセイダーズ | ||
05/08 17:05 (05/09 00:05)Free State Stadium, Bloemfontein [地図] | ||||||
| チータース | 29 | - | 14 | ウェスタンフォース | ||
05/08 19:10 (05/09 02:10)ABSA Stadium, Durban [地図] | ||||||
| シャークス | 20 | - | 14 | ストーマーズ | ||
| *()内は日本時間 | ||||||
14. 2010/05/14-
| クルセイダーズ | 40 | - | 22 | ブランビーズ | ||
| ワラタス | 32 | - | 16 | ハリケーンズ | ||
05/14 19:10 (05/15 02:10)ABSA Stadium, Durban [地図] | ||||||
| シャークス | 27 | - | 22 | ウェスタンフォース | ||
| ブルース | 30 | - | 20 | チーフス | ||
| レッズ | 38 | - | 36 | ハイランダーズ | ||
05/15 15:00 (05/15 22:00)Free State Stadium, Bloemfontein [地図] | ||||||
| チータース | 59 | - | 10 | ライオンズ | ||
| ストーマーズ | 38 | - | 10 | ブルズ | ||
| *()内は日本時間 | ||||||























