マグナーズリーグ (Magners League)
アイルランド、スコットランド、ウェールズにまたがって行われる、欧州最高峰リーグのひとつ。
スコットランドから2チーム、アイルランドとウェールズから各4チームの、計10チームが参加。総あたりのホーム&アウェイを戦い、2009-10シーズンからは上位4チームによるプレーオフが行われる。
元々はセルティックリーグ(Celtic League)と呼ばれていたが、現在はスポンサーの造っている酒の名前からマグナーズリーグと呼ばれている。
試合結果・順位 » [ 2010 | 2009 ]
順位表 (2011-12)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | BP | PT |
|---|
| 1 | Leinster Rugby | 21 | 17 | 1 | 3 | 546 | 308 | 238 | 7 | 77 |
| 2 | Ospreys | 21 | 15 | 1 | 5 | 473 | 326 | 147 | 5 | 67 |
| 3 | Munster Rugby | 21 | 13 | 1 | 7 | 453 | 359 | 94 | 8 | 62 |
| 4 | Glasgow Warriors | 21 | 12 | 4 | 5 | 421 | 318 | 103 | 5 | 61 |
| 5 | Scarlets | 21 | 11 | 2 | 8 | 417 | 353 | 64 | 9 | 57 |
| 6 | Ulster Rugby | 21 | 12 | 0 | 9 | 466 | 388 | 78 | 8 | 56 |
| 7 | Cardiff Blues | 21 | 10 | 0 | 11 | 426 | 431 | -5 | 10 | 50 |
| 8 | Connacht Rugby | 21 | 7 | 1 | 13 | 318 | 409 | -91 | 7 | 37 |
| 9 | Benetton Treviso | 21 | 7 | 0 | 14 | 398 | 514 | -116 | 8 | 36 |
| 10 | Newport Gwent Dragons | 21 | 7 | 1 | 13 | 352 | 452 | -100 | 5 | 35 |
| 11 | Edinburgh Rugby | 21 | 5 | 1 | 15 | 410 | 567 | -157 | 5 | 27 |
| 12 | Aironi Rugby | 21 | 4 | 0 | 17 | 278 | 533 | -255 | 5 | 21 |
試合日程・結果
1. 2011/09/02-
| Ulster | 28 | - | 14 | Warriors |
| Ospreys | 27 | - | 3 | Leinster |
| Edinburgh | 15 | - | 38 | Blues |
| Treviso | 9 | - | 11 | Connacht |
| Munster | 20 | - | 12 | Dragons |
| Scarlets | 32 | - | 9 | Aironi |
| *()内は日本時間 |
2. 2011/09/09-
| Warriors | 12 | - | 23 | Munster |
| Leinster | 31 | - | 10 | Dragons |
| Aironi | 19 | - | 25 | Ulster |
| Connacht | 13 | - | 11 | Scarlets |
| Ospreys | 26 | - | 19 | Edinburgh |
| Blues | 33 | - | 18 | Treviso |
| *()内は日本時間 |
3. 2011/09/16-
| Ulster | 20 | - | 3 | Blues |
| Edinburgh | 19 | - | 14 | Connacht |
| Treviso | 27 | - | 32 | Ospreys |
| Leinster | 19 | - | 23 | Warriors |
| Dragons | 23 | - | 14 | Aironi |
| Munster | 35 | - | 12 | Scarlets |
| *()内は日本時間 |
4. 2011/09/23-
| Blues | 13 | - | 18 | Munster |
| Warriors | 13 | - | 15 | Treviso |
| Connacht | 17 | - | 13 | Dragons |
| Aironi | 25 | - | 19 | Edinburgh |
| Scarlets | 10 | - | 15 | Leinster |
| Ospreys | 32 | - | 14 | Ulster |
| *()内は日本時間 |
5. 2011/09/30-
| Dragons | 22 | - | 9 | Ulster |
| Ospreys | 26 | - | 21 | Connacht |
| Edinburgh | 29 | - | 14 | Munster |
| Treviso | 20 | - | 10 | Scarlets |
| Leinster | 26 | - | 7 | Aironi |
| Blues | 13 | - | 34 | Warriors |
| *()内は日本時間 |
6. 2011/10/07-
| Ulster | 12 | - | 23 | Treviso |
| Scarlets | 33 | - | 17 | Edinburgh |
| Warriors | 24 | - | 19 | Dragons |
| Aironi | 26 | - | 37 | Blues |
| Leinster | 30 | - | 20 | Connacht |
| Munster | 13 | - | 17 | Ospreys |
| *()内は日本時間 |
7. 2011/10/28-
| Warriors | 28 | - | 17 | Ospreys |
| Edinburgh | 28 | - | 36 | Leinster |
| Munster | 18 | - | 6 | Aironi |
| Scarlets | 24 | - | 17 | Ulster |
| Treviso | 50 | - | 24 | Dragons |
| Connacht | 20 | - | 26 | Blues |
| *()内は日本時間 |
8. 2011/11/04-
| Leinster | 24 | - | 19 | Munster |
| Aironi | 6 | - | 18 | Warriors |
| Treviso | 11 | - | 22 | Edinburgh |
| Ulster | 22 | - | 3 | Connacht |
| Ospreys | 9 | - | 9 | Scarlets |
| *()内は日本時間 |
9. 2011/11/24-
| Blues | 38 | - | 0 | Aironi |
| Scarlets | 22 | - | 12 | Dragons |
| Warriors | 17 | - | 9 | Ulster |
| Treviso | 20 | - | 30 | Leinster |
| Connacht | 6 | - | 17 | Ospreys |
| Munster | 34 | - | 17 | Edinburgh |
| *()内は日本時間 |
10. 2011/12/02-
| Ulster | 24 | - | 17 | Scarlets |
| Edinburgh | 50 | - | 10 | Aironi |
| Connacht | 13 | - | 15 | Treviso |
| Leinster | 52 | - | 9 | Blues |
| Ospreys | 19 | - | 13 | Munster |
| Dragons | 14 | - | 14 | Warriors |
| *()内は日本時間 |
11. 2011/12/23-
| Aironi | 27 | - | 13 | Treviso |
| Blues | 28 | - | 9 | Dragons |
| *()内は日本時間 |
12. 2011/12/26-
| Scarlets | 22 | - | 14 | Ospreys |
| Leinster | 42 | - | 13 | Ulster |
| Edinburgh | 23 | - | 23 | Warriors |
| Munster | 24 | - | 9 | Connacht |
| *()内は日本時間 |
13. 2011/12/30-
| Ulster | 33 | - | 17 | Munster |
| Dragons | 6 | - | 10 | Scarlets |
| Treviso | 37 | - | 14 | Aironi |
| Connacht | 13 | - | 15 | Leinster |
| Warriors | 17 | - | 12 | Edinburgh |
| Ospreys | 17 | - | 12 | Blues |
| *()内は日本時間 |
14. 2012/01/06-
| Dragons | 21 | - | 20 | Ospreys |
| Edinburgh | 20 | - | 42 | Ulster |
| Aironi | 20 | - | 6 | Connacht |
| Scarlets | 16 | - | 14 | Warriors |
| Blues | 19 | - | 23 | Leinster |
| Munster | 29 | - | 11 | Treviso |
| *()内は日本時間 |
15. 2012/02/09-
| Leinster | 42 | - | 8 | Treviso |
| Warriors | 19 | - | 9 | Scarlets |
| Ulster | 30 | - | 12 | Dragons |
| Blues | 22 | - | 15 | Connacht |
| Edinburgh | 14 | - | 15 | Ospreys |
| *()内は日本時間 |
16. 2012/02/17-
| Blues | 21 | - | 14 | Ulster |
| Ospreys | 23 | - | 7 | Aironi |
| Leinster | 16 | - | 13 | Scarlets |