カリーカップ (Currie Cup)
南アフリカ共和国国内の地域別トップリーグ。
14のエリアが、プレミア・ディビジョンとファースト・ディビジョンに別れている。プレミアでは8チームがホーム&アウェイの総当り戦を行い、上位4チームによる決勝トーナメントで優勝が決まる。逆に最下位のチームは、ファースト・ディビジョンの優勝チームと入れ替え戦を行う。
1889年に始まった南半球では最も歴史のあるリーグだが、その運営方式は幾たびも変更されてきた。現在の方式は、最低でも2011年までは続けられると発表されている。
試合結果・順位 » [ 2010 | 2009 ]
順位表 (2011)
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 | BP | PT |
|---|
| 1 | Lions | 14 | 10 | 1 | 3 | 452 | 350 | 102 | 8 | 50 |
| 2 | Sharks | 14 | 10 | 0 | 4 | 423 | 321 | 102 | 8 | 48 |
| 4 | Western Province | 14 | 8 | 1 | 5 | 414 | 318 | 96 | 7 | 41 |
| 5 | Blue Bulls | 14 | 8 | 1 | 5 | 452 | 368 | 84 | 6 | 40 |
| 6 | Griquas | 14 | 6 | 1 | 7 | 429 | 473 | -44 | 10 | 36 |
| 7 | Pumas | 14 | 2 | 0 | 12 | 297 | 477 | -180 | 7 | 15 |
| 8 | Leopards | 14 | 1 | 0 | 13 | 263 | 597 | -334 | 1 | 5 |
試合日程・結果
1. 2011/07/15-
| MTN Golden Lions | 31 | - | 27 | Ford Pumas |
| DHL Western Province | 26 | - | 26 | GWK Griquas |
| Toyota Free State Cheetahs | 40 | - | 12 | Platinum Leopards |
| The Sharks | 35 | - | 16 | Vodacom Blue Bulls |
| *()内は日本時間 |
2. 2011/07/22-
| Ford Pumas | 22 | - | 23 | The Sharks |
| Platinum Leopards | 9 | - | 47 | DHL Western Province |
| GWK Griquas | 11 | - | 49 | MTN Golden Lions |
| Vodacom Blue Bulls | 33 | - | 30 | Toyota Free State Cheetahs |
| *()内は日本時間 |
3. 2011/07/29-
| Ford Pumas | 33 | - | 40 | GWK Griquas |
| The Sharks | 43 | - | 34 | Toyota Free State Cheetahs |
| MTN Golden Lions | 53 | - | 36 | Platinum Leopards |
| DHL Western Province | 35 | - | 7 | Vodacom Blue Bulls |
| *()内は日本時間 |
4. 2011/08/05-
| Platinum Leopards | 27 | - | 15 | Ford Pumas |
| GWK Griquas | 43 | - | 22 | The Sharks |
| Toyota Free State Cheetahs | 28 | - | 22 | DHL Western Province |
| Vodacom Blue Bulls | 27 | - | 36 | MTN Golden Lions |
| *()内は日本時間 |
5. 2011/08/12-
| Ford Pumas | 12 | - | 16 | Vodacom Blue Bulls |
| GWK Griquas | 32 | - | 18 | Platinum Leopards |
| DHL Western Province | 19 | - | 21 | The Sharks |
| MTN Golden Lions | 17 | - | 10 | Toyota Free State Cheetahs |
| *()内は日本時間 |
6. 2011/08/19-
| Vodacom Blue Bulls | 44 | - | 20 | GWK Griquas |
| DHL Western Province | 28 | - | 26 | MTN Golden Lions |
| The Sharks | 23 | - | 3 | Platinum Leopards |
| Toyota Free State Cheetahs | 80 | - | 16 | Ford Pumas |
| *()内は日本時間 |
7. 2011/08/26-
| Ford Pumas | 13 | - | 24 | DHL Western Province |
| Platinum Leopards | 20 | - | 28 | Vodacom Blue Bulls |
| GWK Griquas | 23 | - | 20 | Toyota Free State Cheetahs |
| MTN Golden Lions | 28 | - | 19 | The Sharks |
| *()内は日本時間 |
8. 2011/09/02-
| Ford Pumas | 20 | - | 34 | MTN Golden Lions |
| GWK Griquas | 35 | - | 41 | DHL Western Province |
| Platinum Leopards | 17 | - | 64 | Toyota Free State Cheetahs |
| Vodacom Blue Bulls | 27 | - | 39 | The Sharks |
| *()内は日本時間 |
9. 2011/09/09-
| MTN Golden Lions | 41 | - | 25 | GWK Griquas |
| The Sharks | 33 | - | 20 | Ford Pumas |
| DHL Western Province | 49 | - | 21 | Platinum Leopards |
| Toyota Free State Cheetahs | 22 | - | 22 | Vodacom Blue Bulls |
| *()内は日本時間 |
10. 2011/09/16-
| Platinum Leopards | 23 | - | 43 | MTN Golden Lions |
| Toyota Free State Cheetahs | 53 | - | 32 | The Sharks |
| GWK Griquas | 31 | - | 34 | Ford Pumas |
| Vodacom Blue Bulls | 28 | - | 20 | DHL Western Province |
| *()内は日本時間 |
11. 2011/09/23-
| Ford Pumas | 32 | - | 19 | Platinum Leopards |
| The Sharks | 29 | - | 18 | GWK Griquas |
| MTN Golden Lions | 18 | - | 21 | Vodacom Blue Bulls |
| DHL Western Province | 20 | - | 34 | Toyota Free State Cheetahs |
| *()内は日本時間 |
12. 2011/09/30-
| Vodacom Blue Bulls | 47 | - | 12 | Ford Pumas |
| Toyota Free State Cheetahs | 25 | - | 25 | MTN Golden Lions |
| Platinum Leopards | 23 | - | 38 | GWK Griquas |
| The Sharks | 10 | - | 15 | DHL Western Province |
| *()内は日本時間 |
13. 2011/10/07-
| Ford Pumas | 23 | - | 29 | Toyota Free State Cheetahs |
| GWK Griquas | 48 | - | 44 | Vodacom Blue Bulls |
| MTN Golden Lions | 42 | - | 25 | DHL Western Province |
| Platinum Leopards | 14 | - | 41 | The Sharks |
| *()内は日本時間 |
14. 2011/10/14-
| Vodacom Blue Bulls | 92 | - | 21 | Platinum Leopards |
| Toyota Free State Cheetahs | 49 | - | 39 | GWK Griquas |
| DHL Western Province | 43 | - | 18 | Ford Pumas |
| The Sharks | 53 | - | 9 | MTN Golden Lions |
| *()内は日本時間 |
15. 2011/10/22-
| The Sharks | 20 | - | 13 | Toyota Free State Cheetahs |
| MTN Golden Lions | 29 | - | 20 | DHL Western Province |
| *()内は日本時間 |
16. 2011/10/29-
| MTN Golden Lions | 42 | - | 16 | The Sharks |
| *()内は日本時間 |