ラグビー ジンバブエ代表 (セイブルズ)
| 世界ランキング | 33位 (2012-05-14) |
| ウェブサイト | http://www.zimbabwerugby.com/ |
| 代表チーム | Sables |
世界ランキング (2012-05-14)
| 30 | 53.95 | |
| 31 | 53.62 | |
| 32 | 53.33 | |
| 33 | 52.40 | |
| 34 | 51.57 | |
| 35 | 51.34 | |
| 36 | 51.28 |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 50 | 21 | 29 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 237 | 23 | 214 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 67 | 59 | 8 | |
| 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 94 | 106 | -12 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 43 | 149 | -106 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 35 | 58 | -23 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 11 | 55 | -44 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 31 | 90 | -59 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 8 | 52 | -44 | |
| 14 | 10 | 4 | 0 | 0.714 | 418 | 229 | 189 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 0.556 | 295 | 158 | 137 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 46 | 24 | 22 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 14 | 8 | 6 | |
| 25 | 3 | 22 | 0 | 0.120 | 504 | 873 | -369 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 111 | 12 | 99 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 102 | 36 | 66 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 84 | 123 | -39 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 65 | 75 | -10 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 60 | 231 | -171 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 15 | 6 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 13 | 42 | -29 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 67 | 22 | 45 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 0.667 | 196 | 126 | 70 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 38 | 126 | -88 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 156 | 45 | 111 | |
| トータル | 115 | 46 | 68 | 1 | 0.400 | 2,766 | 2,758 | 8 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









