ラグビー ザンビア代表
| 世界ランキング | 71位 (2012-01-30) |
世界ランキング (2012-01-30)
| 68 | 40.72 | |
| 69 | 40.70 | |
| 70 | 40.45 | |
| 71 | 39.94 | |
| 72 | 39.59 | |
| 73 | 39.30 | |
| 74 | 39.19 |
国際試合一覧
| 2011-06-25 | 17 | - | 12 | Ahmadou Ahidjo Stadium | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2011-06-21 | 10 | - | 12 | Ahmadou Ahidjo Stadium | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2010-07-03 | 27 | - | 14 | Hartsfield | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2010-06-30 | 18 | - | 36 | Hartsfield | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2009-07-25 | 8 | - | 25 | University of Botswana | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2009-07-22 | 15 | - | 36 | University of Botswana | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2009-07-20 | 10 | - | 16 | University of Botswana | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2008-07-12 | 9 | - | 32 | Abidjan | Africa Cup | |
| 2008-06-14 | 18 | - | 29 | Lusaka | Africa Cup | |
| 2007-07-07 | 5 | - | 21 | Lusaka | Africa Cup | |
| 2007-05-26 | 10 | - | 80 | Windhoek | Africa Cup | |
| 2006-09-16 | 14 | - | 10 | Lusaka | Africa Cup | |
| 2006-08-26 | 18 | - | 59 | Stade de Mahamasina | Africa Cup | |
| 2005-06-04 | 6 | - | 13 | Lusaka | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-05-28 | 14 | - | 22 | dar Senghor | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-04-09 | 28 | - | 24 | Lusaka | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-03-12 | 23 | - | 24 | Malkerns CC | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-08-28 | 10 | - | 33 | RFUEA Grounds | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2004-08-14 | 10 | - | 52 | Lusaka | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2003-09-13 | 44 | - | 17 | International | ||
| 2003-05-10 | 17 | - | 8 | Luanshya | International | |
| 2002-09-21 | 61 | - | 9 | Lusaka | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2002-09-07 | 19 | - | 32 | Gaborone | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2002-07-27 | 37 | - | 17 | Lusaka | International | |
| 2002-04-20 | 10 | - | 84 | Harare | International | |
| 2001-08-11 | 12 | - | 21 | Kyadondo RFC | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2001-07-28 | 25 | - | 24 | Nchanga | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-05-17 | 20 | - | 13 | Jwaneng | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-04-25 | 30 | - | 44 | Copper Belt | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1982-04-03 | 4 | - | 54 | International | ||
| 1980-01-01 | 26 | - | 10 | Nairobi | International | |
| 1976-01-01 | 13 | - | 21 | International |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 30 | 44 | -14 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 158 | 128 | 30 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 35 | 36 | -1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 9 | 32 | -23 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 49 | 64 | -15 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 51 | 131 | -80 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 18 | 29 | -11 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 8 | 25 | -17 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 20 | 132 | -112 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 20 | 35 | -15 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 84 | 33 | 51 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 61 | 59 | 2 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 45 | 156 | -111 | |
| トータル | 32 | 11 | 21 | 0 | 0.344 | 588 | 904 | -316 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









