ラグビー ベネズエラ代表
| 世界ランキング | 53位 (2012-01-30) |
| ウェブサイト | http://www.fvrugby.com/ |
世界ランキング (2012-01-30)
| 50 | 45.85 | |
| 51 | 45.84 | |
| 52 | 45.66 | |
| 53 | 45.36 | |
| 54 | 45.24 | |
| 55 | 44.61 | |
| 56 | 44.31 |
国際試合一覧
| 2011-08-27 | 17 | - | 15 | Lima | International | |
| 2011-08-24 | 50 | - | 12 | コスタリカ | Lima | International |
| 2011-08-21 | 57 | - | 19 | Lima | International | |
| 2010-10-30 | 28 | - | 26 | Unidad Deportiva Castilla | South American Championship | |
| 2010-10-27 | 29 | - | 6 | コスタリカ | Unidad Deportiva Castilla | South American Championship |
| 2010-10-25 | 5 | - | 13 | Unidad Deportiva Castilla | South American Championship | |
| 2009-12-05 | 0 | - | 34 | South American Championship | ||
| 2009-12-02 | 25 | - | 13 | South American Championship | ||
| 2008-06-29 | 41 | - | 3 | Asuncion | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2008-06-23 | 8 | - | 56 | Asuncion | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2008-06-21 | 32 | - | 15 | Asuncion | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2008-06-19 | 3 | - | 44 | Asuncion | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2007-11-10 | 8 | - | 24 | Lima | South American Championship | |
| 2007-11-07 | 7 | - | 49 | Lima | South American Championship | |
| 2007-11-04 | 13 | - | 33 | Lima | South American Championship | |
| 2006-10-22 | 7 | - | 23 | Caracas | South American Championship | |
| 2006-10-18 | 6 | - | 0 | Caracas | South American Championship | |
| 2006-10-16 | 22 | - | 28 | Caracas | South American Championship | |
| 2005-09-30 | 19 | - | 20 | Asuncion | International | |
| 2005-09-28 | 7 | - | 92 | Asuncion | International | |
| 2005-09-25 | 12 | - | 20 | Asuncion | International | |
| 2004-11-20 | 5 | - | 11 | Barquisimeto | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-11-13 | 31 | - | 27 | Bogota | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-11-06 | 32 | - | 22 | Markham College | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-05-01 | 7 | - | 147 | Prince of Wales Country Club | South American Championship | |
| 2004-04-28 | 3 | - | 95 | Prince of Wales Country Club | International | |
| 2004-04-25 | 8 | - | 92 | Prince of Wales Country Club | International | |
| 2003-09-27 | 47 | - | 22 | International | ||
| 2003-09-24 | 24 | - | 25 | International | ||
| 2003-09-21 | 31 | - | 16 | International | ||
| 2002-10-12 | 17 | - | 3 | Lima | South American Championship | |
| 2002-10-09 | 12 | - | 20 | Lima | South American Championship | |
| 2002-10-05 | 12 | - | 34 | Lima | South American Championship | |
| 2001-11-17 | 3 | - | 14 | San Pablo Athletic Ground | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2001-10-13 | 46 | - | 19 | City University | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2001-10-06 | 55 | - | 0 | City University | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2001-09-15 | 19 | - | 45 | Port of Spain | International | |
| 2000-11-18 | 12 | - | 30 | Sao Paulo | International | |
| 2000-11-15 | 54 | - | 13 | Sao Paulo | International | |
| 1998-01-02 | 19 | - | 29 | International | ||
| 1998-01-01 | 23 | - | 26 | International |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 7 | 147 | -140 | |
| 9 | 1 | 8 | 0 | 0.111 | 97 | 253 | -156 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 3 | 95 | -92 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 302 | 207 | 95 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 10 | 136 | -126 | |
| 12 | 7 | 5 | 0 | 0.583 | 289 | 187 | 102 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 61 | 100 | -39 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 8 | 92 | -84 | |
| トータル | 39 | 15 | 24 | 0 | 0.385 | 777 | 1,217 | -440 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









