ラグビー ウクライナ代表
| 世界ランキング | 30位 (2012-05-14) |
| ウェブサイト | http://www.rugby.org.ua/ |
世界ランキング (2012-05-14)
| 27 | 55.19 | |
| 28 | 54.97 | |
| 29 | 54.90 | |
| 30 | 53.95 | |
| 31 | 53.62 | |
| 32 | 53.33 | |
| 33 | 52.40 |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 108 | 6 | 102 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 116 | 77 | 39 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 91 | 50 | 41 | |
| 7 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 87 | 208 | -121 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 45 | 37 | 8 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 19 | 76 | -57 | |
| 8 | 0 | 8 | 0 | 0.000 | 60 | 248 | -188 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | 90 | 93 | -3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 41 | 3 | 38 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 51 | 15 | 36 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 35 | 23 | 12 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 54 | 24 | 30 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 119 | 54 | 65 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 101 | 78 | 23 | |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 177 | 105 | 72 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 79 | 167 | -88 | |
| 7 | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 43 | 400 | -357 | |
| 9 | 0 | 9 | 0 | 0.000 | 115 | 437 | -322 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 60 | 11 | 49 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 41 | 26 | 15 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 78 | 3 | 75 | |
| トータル | 87 | 41 | 45 | 1 | 0.471 | 1,610 | 2,141 | -531 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









