ラグビー ウクライナ代表
| 世界ランキング | 32位 (2012-01-30) |
| ウェブサイト | http://www.rugby.org.ua/ |
世界ランキング (2012-01-30)
| 29 | 54.80 | |
| 30 | 53.62 | |
| 31 | 53.36 | |
| 32 | 53.22 | |
| 33 | 52.40 | |
| 34 | 51.57 | |
| 35 | 51.46 |
国際試合一覧
| 2012-06-09 | European Nations Cup | |||||
| 2012-03-24 | European Nations Cup | |||||
| 2012-03-10 | European Nations Cup | |||||
| 2012-02-25 | European Nations Cup | |||||
| 2012-02-11 | European Nations Cup | |||||
| 2012-02-04 | European Nations Cup | |||||
| 2011-08-20 | 16 | - | 41 | Lvov | European Nations Cup | |
| 2011-03-19 | 24 | - | 46 | Estadio Universitario | European Nations Cup | |
| 2011-03-12 | 5 | - | 41 | Spartak Stadium | European Nations Cup | |
| 2011-02-26 | 13 | - | 35 | Estadio Nacional Universidad Complutense | European Nations Cup | |
| 2011-02-05 | 3 | - | 62 | Vake Stadium | European Nations Cup | |
| 2010-06-05 | 7 | - | 61 | Stadionul Municipal | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2010-05-22 | 3 | - | 33 | Spartak Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2010-05-08 | 27 | - | 16 | Savivaldbye Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2010-04-24 | 19 | - | 28 | Chisinau | European Nations Cup | |
| 2010-04-10 | 16 | - | 27 | Stadion Josefa Kohouta | European Nations Cup | |
| 2009-10-10 | 13 | - | 11 | Kiev | European Nations Cup | |
| 2009-09-12 | 19 | - | 12 | Spartak Stadium | European Nations Cup | |
| 2009-05-09 | 32 | - | 0 | Kiev | European Nations Cup | |
| 2009-03-21 | 20 | - | 10 | Odessa | European Nations Cup | |
| 2008-11-01 | 8 | - | 9 | Stade Roi Baudouin | European Nations Cup | |
| 2008-10-04 | 13 | - | 12 | Lodz | European Nations Cup | |
| 2008-05-03 | 14 | - | 9 | Chisinau | European Nations Cup | |
| 2008-04-19 | 5 | - | 13 | Hannover | European Nations Cup | |
| 2007-11-24 | 15 | - | 18 | European Nations Cup | ||
| 2007-11-10 | 13 | - | 7 | Kiev | European Nations Cup | |
| 2007-05-05 | 16 | - | 17 | Kiev | European Nations Cup | |
| 2007-04-21 | 14 | - | 22 | Kiev | European Nations Cup | |
| 2006-11-18 | 29 | - | 18 | Amsterdam | European Nations Cup | |
| 2006-11-04 | 11 | - | 24 | Brussels | European Nations Cup | |
| 2006-09-30 | 17 | - | 37 | Slava Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2006-09-23 | 11 | - | 25 | Odessa | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2006-06-03 | 0 | - | 58 | Kiev | European Nations Cup | |
| 2006-05-27 | 12 | - | 53 | Kiev | European Nations Cup | |
| 2006-05-13 | 14 | - | 52 | Estadio Universitario de Lisboa | European Nations Cup | |
| 2006-04-29 | 12 | - | 32 | Odessa | European Nations Cup | |
| 2005-11-05 | 8 | - | 46 | Odessa | European Nations Cup | |
| 2005-06-11 | 0 | - | 72 | European Nations Cup | ||
| 2005-03-19 | 0 | - | 97 | Steaua II Stadium | European Nations Cup | |
| 2005-03-12 | 5 | - | 42 | Prague | European Nations Cup | |
| 2005-02-26 | 0 | - | 65 | National Stadium | European Nations Cup | |
| 2004-11-20 | 6 | - | 36 | Odessa | European Nations Cup | |
| 2004-05-15 | 22 | - | 0 | Kiev | International | |
| 2004-05-01 | 41 | - | 3 | Vanersborg | European Nations Cup | |
| 2003-10-25 | 24 | - | 13 | International | ||
| 2003-10-12 | 6 | - | 3 | International | ||
| 2003-05-24 | 37 | - | 0 | Kiev | European Nations Plate | |
| 2003-04-27 | 24 | - | 18 | Amsterdam | European Nations Plate | |
| 2002-11-24 | 26 | - | 26 | Heidelberg | European Nations Plate | |
| 2002-10-19 | 20 | - | 11 | Kiev | European Nations Plate | |
| 2001-11-24 | 30 | - | 11 | Hermance | European Nations Plate | |
| 2001-11-03 | 8 | - | 26 | Tatra Smichov Stadium | European Nations Plate | |
| 2001-10-20 | 41 | - | 7 | Kiev | European Nations Plate | |
| 2001-10-13 | 21 | - | 10 | Kiev | European Nations Plate | |
| 2001-05-26 | 18 | - | 5 | Kiev | European Nations Plate | |
| 2001-05-19 | 9 | - | 3 | European Nations Plate | ||
| 2000-11-12 | 19 | - | 12 | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | ||
| 2000-10-21 | 16 | - | 6 | Kiev | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 2000-10-14 | 3 | - | 35 | Prague | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 2000-05-14 | 9 | - | 25 | Zagreb | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 2000-04-02 | 20 | - | 17 | Kiev | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1999-10-24 | 23 | - | 19 | Copenhagen | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1999-09-18 | 5 | - | 71 | Krasnayarsk | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1999-05-08 | 13 | - | 43 | Penza | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1999-05-01 | 37 | - | 18 | Kiev | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1998-09-26 | 27 | - | 22 | Prague | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1998-05-30 | 17 | - | 39 | Odessa | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1998-05-16 | 19 | - | 8 | Mosir | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1998-05-03 | 17 | - | 31 | Spartak Stadium | International | |
| 1997-12-04 | 36 | - | 28 | International | ||
| 1997-12-02 | 33 | - | 57 | International | ||
| 1997-11-01 | 13 | - | 35 | National Rugby Centre | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-10-18 | 48 | - | 5 | Spartak Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-05-17 | 51 | - | 15 | Odessa | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-04-26 | 36 | - | 6 | Vienna | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1996-11-02 | 30 | - | 0 | Nyon | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1996-10-10 | 19 | - | 3 | Riga | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1996-01-01 | 27 | - | 8 | Vilnius | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1996-01-01 | 38 | - | 0 | Kiev | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1995-06-04 | 16 | - | 20 | Riga | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1994-11-27 | 6 | - | 12 | Aalborg | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1994-05-15 | 72 | - | 0 | Vienna | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1994-05-07 | 41 | - | 26 | Ljubljana | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1994-04-29 | 23 | - | 13 | Sisak | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1993-10-16 | 41 | - | 3 | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | ||
| 1992-07-15 | 0 | - | 15 | Spartak Stadium | International | |
| 1992-07-13 | 13 | - | 18 | Spartak Stadium | International | |
| 1991-11-24 | 0 | - | 6 | Poladi | International | |
| 1991-11-21 | 15 | - | 19 | Vake | International |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 108 | 6 | 102 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 116 | 77 | 39 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 91 | 50 | 41 | |
| 7 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 87 | 208 | -121 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 45 | 37 | 8 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 13 | 35 | -22 | |
| 8 | 0 | 8 | 0 | 0.000 | 60 | 248 | -188 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | 90 | 93 | -3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 41 | 3 | 38 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 51 | 15 | 36 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 35 | 23 | 12 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 54 | 24 | 30 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 119 | 54 | 65 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 101 | 78 | 23 | |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 177 | 105 | 72 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 44 | 134 | -90 | |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 43 | 329 | -286 | |
| 8 | 0 | 8 | 0 | 0.000 | 96 | 399 | -303 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 60 | 11 | 49 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 41 | 26 | 15 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 78 | 3 | 75 | |
| トータル | 83 | 40 | 42 | 1 | 0.482 | 1,550 | 1,958 | -408 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









