ラグビー ウガンダ代表
| 世界ランキング | 43位 (2012-01-30) |
| ウェブサイト | http://www.urfu.org/ |
世界ランキング (2012-01-30)
| 40 | 50.01 | |
| 41 | 48.84 | |
| 42 | 47.93 | |
| 43 | 47.69 | |
| 44 | 47.52 | |
| 45 | 47.10 | |
| 46 | 47.03 |
国際試合一覧
| 2011-07-16 | 32 | - | 18 | Kyadondo RFC | Elgon Cup | |
| 2011-07-09 | 10 | - | 27 | RFUEA Grounds | Elgon Cup | |
| 2011-07-02 | 21 | - | 49 | Hartsfield | International | |
| 2011-06-18 | 58 | - | 30 | Kyadondo RFC | International | |
| 2011-06-12 | 15 | - | 25 | Kyadondo RFC | International | |
| 2010-07-10 | 5 | - | 21 | RFUEA Grounds | Victoria Cup | |
| 2010-07-03 | 25 | - | 33 | Kyadondo RFC | Victoria Cup | |
| 2010-06-19 | 24 | - | 15 | Kampala RC | Victoria Cup | |
| 2009-08-29 | 18 | - | 13 | Kyadondo RFC | International | |
| 2009-08-15 | 22 | - | 30 | RFUEA Grounds | Elgon Cup | |
| 2009-06-27 | 13 | - | 38 | Stade El Menzah | Africa Cup | |
| 2009-06-13 | 17 | - | 41 | Kampala RC | Africa Cup | |
| 2008-08-16 | 20 | - | 39 | RFUEA Grounds | International | |
| 2008-08-02 | 32 | - | 22 | Kampala RC | Africa Cup | |
| 2008-06-14 | 27 | - | 10 | Gaborone | Africa Cup | |
| 2008-05-24 | 20 | - | 3 | Kyadondo RFC | International | |
| 2007-09-29 | 42 | - | 11 | Stade de Mahamasina | Africa Cup | |
| 2007-09-26 | 24 | - | 12 | Stade de Mahamasina | Africa Cup | |
| 2007-08-11 | 15 | - | 35 | RFUEA Grounds | International | |
| 2007-07-07 | 21 | - | 5 | Lusaka | Africa Cup | |
| 2007-06-23 | 20 | - | 19 | Kampala | Africa Cup | |
| 2007-05-26 | 29 | - | 10 | Kyadondo RFC | International | |
| 2006-09-23 | 7 | - | 18 | Stade Ohamproux | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2006-09-09 | 3 | - | 5 | Kampala RC | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2006-08-12 | 22 | - | 20 | RFUEA Grounds | International | |
| 2006-07-01 | 32 | - | 7 | Kyadondo RFC | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2006-06-03 | 3 | - | 36 | Casablanca | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2006-05-13 | 7 | - | 7 | Kampala RC | International | |
| 2005-10-01 | 10 | - | 98 | 南アフリカU23代表 | Ellis Park | Confederation of African Rugby Championship |
| 2005-08-27 | 5 | - | 13 | Kampala | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2005-08-20 | 20 | - | 9 | Kampala RC | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-08-06 | 16 | - | 22 | Harare | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-07-10 | 18 | - | 14 | Stade de Mahamasina | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-06-25 | 5 | - | 8 | Kyadondo RFC | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-09-11 | 0 | - | 17 | Harare | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2004-08-14 | 24 | - | 16 | Kyadondo RFC | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2004-07-31 | 8 | - | 18 | Nairobi | International | |
| 2003-09-13 | 17 | - | 44 | International | ||
| 2003-08-31 | 13 | - | 82 | Hage Geingob Rugby Stadium | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2003-08-03 | 30 | - | 32 | International | ||
| 2003-07-05 | 25 | - | 3 | Kampala | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2003-06-14 | 21 | - | 22 | Kampala | International | |
| 2002-11-16 | 22 | - | 21 | Kampala | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2002-10-05 | 31 | - | 22 | Nairobi | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2002-09-07 | 25 | - | 13 | Kampala | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2002-07-21 | 8 | - | 12 | International | ||
| 2002-05-18 | 0 | - | 43 | Harare | International | |
| 2001-09-29 | 17 | - | 44 | Nairobi | International | |
| 2001-08-25 | 0 | - | 17 | Douala | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2001-08-11 | 21 | - | 12 | Kyadondo RFC | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2001-07-21 | 8 | - | 12 | Kampala | International |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 49 | 31 | 18 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 25 | 30 | -5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 39 | 25 | 14 | |
| 20 | 7 | 12 | 1 | 0.350 | 347 | 406 | -59 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 204 | 125 | 79 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 6 | 41 | -35 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 33 | 101 | -68 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 30 | 79 | -49 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 59 | 61 | -2 | |
| 9 | 3 | 6 | 0 | 0.333 | 126 | 196 | -70 | |
| トータル | 50 | 22 | 27 | 1 | 0.440 | 918 | 1,095 | -177 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









