ラグビー チュニジア代表
| 世界ランキング | 35位 (2012-05-14) |
| ウェブサイト | http://www.ftr.org.tn/ |
世界ランキング (2012-05-14)
| 32 | 53.33 | |
| 33 | 52.40 | |
| 34 | 51.57 | |
| 35 | 51.34 | |
| 36 | 51.28 | |
| 37 | 50.90 | |
| 38 | 50.41 |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 36 | 34 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 80 | 48 | 32 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 0.667 | 148 | 132 | 16 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 36 | 13 | 23 | |
| 7 | 2 | 4 | 1 | 0.286 | 72 | 130 | -58 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 33 | 3 | 30 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 19 | 13 | 6 | |
| 6 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 51 | 148 | -97 | |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 15 | 316 | -301 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 12 | 28 | -16 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 41 | 34 | 7 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 27 | 111 | -84 | |
| 7 | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 177 | 126 | 51 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 31 | 20 | 11 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 32 | 5 | 27 | |
| 19 | 4 | 13 | 2 | 0.211 | 183 | 308 | -125 | |
| 7 | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 125 | 130 | -5 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 53 | 74 | -21 | |
| 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 83 | 85 | -2 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 0.667 | 123 | 116 | 7 | |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 42 | 189 | -147 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 51 | 84 | -33 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 23 | 17 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 44 | 6 | 38 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 6 | 19 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 79 | 30 | 49 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 13 | 47 | -34 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 22 | 67 | -45 | |
| トータル | 120 | 47 | 69 | 4 | 0.392 | 1,676 | 2,320 | -644 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









