ラグビー チュニジア代表
| 世界ランキング | 38位 (2012-01-30) |
| ウェブサイト | http://www.ftr.org.tn/ |
世界ランキング (2012-01-30)
| 35 | 51.46 | |
| 36 | 51.46 | |
| 37 | 51.46 | |
| 38 | 51.34 | |
| 39 | 50.49 | |
| 40 | 50.01 | |
| 41 | 48.84 |
国際試合一覧
| 2011-11-12 | 7 | - | 16 | RFUEA Grounds | Africa Cup | |
| 2011-11-12 | 7 | - | 16 | RFUEA Grounds | Africa Cup | |
| 2011-11-09 | Nairobi | Africa Cup | ||||
| 2011-11-09 | RFUEA Grounds | Africa Cup | ||||
| 2010-07-17 | 13 | - | 56 | Stadionul Gloria | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2010-06-19 | 6 | - | 29 | Stade El Menzah | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2010-06-15 | 12 | - | 11 | Stade El Menzah | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2010-04-09 | 25 | - | 22 | Stade El Menzah | International | |
| 2009-11-28 | 10 | - | 22 | Hage Geingob Rugby Stadium | Africa Cup | |
| 2009-11-14 | 13 | - | 18 | Stade El Menzah | Africa Cup | |
| 2009-06-27 | 38 | - | 13 | Stade El Menzah | Africa Cup | |
| 2009-06-13 | 41 | - | 17 | Kampala RC | Africa Cup | |
| 2008-08-02 | 44 | - | 15 | Tunis | Africa Cup | |
| 2008-06-14 | 16 | - | 10 | Yaounde | Africa Cup | |
| 2008-04-12 | 29 | - | 9 | Tunis | International | |
| 2008-04-05 | 12 | - | 25 | Hong Kong Football Club Ground | International | |
| 2007-07-07 | 14 | - | 16 | Abidjan | Africa Cup | |
| 2007-06-23 | 11 | - | 6 | Tunis | Africa Cup | |
| 2006-10-07 | 15 | - | 23 | Hage Geingob Rugby Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2006-09-23 | 31 | - | 12 | Stade Zouiten | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2006-07-01 | 24 | - | 7 | Stade Zouiten | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2006-06-10 | 21 | - | 25 | RFUEA Grounds | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-05-21 | 15 | - | 37 | Nairobi | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2005-04-23 | 3 | - | 10 | Tunis | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2004-04-24 | 7 | - | 17 | Casablanca | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2004-04-10 | 20 | - | 3 | Tunis | European Nations Cup | |
| 2003-03-15 | 16 | - | 33 | Stade Evelyn Jean - Baylet | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2002-10-12 | 24 | - | 17 | Stade El Menzah | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2002-09-28 | 19 | - | 26 | Hage Geingob Rugby Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2002-05-25 | 13 | - | 8 | Abidjan | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2002-05-18 | 27 | - | 26 | Stade Zouiten | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2002-03-21 | 14 | - | 3 | Tunis | International | |
| 2001-05-19 | 3 | - | 30 | Casablanca | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2001-05-12 | 0 | - | 47 | Abidjan | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2001-04-28 | 11 | - | 11 | Tunis | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2001-03-17 | 14 | - | 17 | Tunis | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2000-12-09 | 15 | - | 47 | 南アフリカU23代表 | Tunis | International |
| 2000-11-04 | 20 | - | 25 | Tunis | International | |
| 2000-10-07 | 9 | - | 27 | Casablanca | International | |
| 2000-05-06 | 42 | - | 0 | Tunis | International | |
| 2000-04-15 | 41 | - | 6 | Tunis | International | |
| 2000-04-01 | 33 | - | 3 | Tunis | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 2000-03-25 | 31 | - | 20 | Tunis | International | |
| 2000-03-18 | 9 | - | 12 | Brussels | International | |
| 1999-05-01 | 32 | - | 5 | Cessange | International | |
| 1998-10-24 | 23 | - | 9 | Tunis | International | |
| 1998-10-11 | 6 | - | 13 | Hannover | International | |
| 1998-04-18 | 20 | - | 17 | Tunis | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1998-04-04 | 9 | - | 43 | Bulawayo | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-09-20 | 52 | - | 5 | Tunis | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-06-13 | 11 | - | 12 | Bahrain Rugby Club | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-05-11 | 29 | - | 22 | Brussels | International | |
| 1997-04-20 | 25 | - | 30 | Tunis | International | |
| 1996-12-07 | 6 | - | 11 | Tunis | International | |
| 1996-10-27 | 20 | - | 15 | Leiden | International | |
| 1996-05-15 | 0 | - | 6 | Tunis | International | |
| 1996-04-28 | 0 | - | 6 | Madrid | International | |
| 1996-03-16 | 0 | - | 58 | Albertville | International | |
| 1995-12-10 | 11 | - | 20 | Soussa | International | |
| 1995-05-11 | 29 | - | 22 | International | ||
| 1995-04-01 | 16 | - | 27 | International | ||
| 1995-03-26 | 18 | - | 23 | Amsterdam | International | |
| 1995-03-22 | 10 | - | 6 | International | ||
| 1995-03-16 | 0 | - | 58 | International | ||
| 1994-11-20 | 9 | - | 15 | International | ||
| 1994-05-14 | 16 | - | 16 | Tunis | International | |
| 1994-05-07 | 18 | - | 16 | Olaias Stadium | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1994-05-04 | 10 | - | 25 | Casablanca | International | |
| 1993-10-28 | 5 | - | 6 | Tunis | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1993-10-26 | 16 | - | 19 | Tunis | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1993-10-02 | 6 | - | 15 | Tunis | International | |
| 1993-05-08 | 0 | - | 51 | Bucharest | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1993-04-24 | 14 | - | 10 | Tunis | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1993-03-27 | 8 | - | 51 | Leno | International | |
| 1993-01-28 | 8 | - | 20 | Tunis | International | |
| 1992-04-26 | 16 | - | 18 | Lisbon | International | |
| 1992-01-01 | 9 | - | 3 | Tunis | International | |
| 1991-11-09 | 35 | - | 19 | Tunis | International | |
| 1991-06-08 | 3 | - | 16 | Casablanca | International | |
| 1991-05-04 | 14 | - | 16 | Andorra La Vella | International | |
| 1991-04-20 | 16 | - | 10 | Tunis | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1990-05-26 | 6 | - | 12 | Estadio Universitario de Lisboa | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1990-05-12 | 13 | - | 24 | Harare | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1990-05-08 | 12 | - | 7 | Harare | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1990-05-05 | 16 | - | 12 | Harare | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1990-04-08 | 12 | - | 6 | Andorra La Vella | International | |
| 1990-02-10 | 12 | - | 12 | Menzel Bourguiba | International | |
| 1989-04-08 | 19 | - | 7 | Andorra La Vella | International | |
| 1989-02-11 | 6 | - | 6 | Casablanca | International | |
| 1989-01-01 | 9 | - | 30 | International | ||
| 1988-04-09 | 6 | - | 11 | Tunis | International | |
| 1988-01-01 | 6 | - | 21 | International | ||
| 1987-05-03 | 13 | - | 47 | Pebble Beach | International | |
| 1987-05-01 | 6 | - | 9 | Spartak Stadium | International | |
| 1987-05-01 | 6 | - | 38 | International | ||
| 1987-04-18 | 12 | - | 9 | Lisbon | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1986-10-18 | 9 | - | 22 | Menzel Bourguiba | International | |
| 1986-10-05 | 9 | - | 37 | Farul Stadium | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1986-05-04 | 17 | - | 15 | Monastir | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1986-04-26 | 19 | - | 17 | Tunis | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1986-02-08 | 4 | - | 18 | Rovigo | International | |
| 1986-01-01 | 4 | - | 12 | International | ||
| 1985-11-01 | 0 | - | 33 | International | ||
| 1985-10-12 | 12 | - | 9 | Stade Paul Bergere | International | |
| 1985-05-05 | 3 | - | 30 | Stade Rulmentul | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1984-11-17 | 15 | - | 17 | Sfax | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1984-10-20 | 6 | - | 20 | Monaco | International | |
| 1984-10-06 | 6 | - | 25 | Tunis | International | |
| 1984-01-01 | 23 | - | 9 | 西ドイツ | International | |
| 1983-10-29 | 23 | - | 6 | 西ドイツ | Tunis | International |
| 1983-10-22 | 25 | - | 6 | Tunis | International | |
| 1983-01-01 | 3 | - | 0 | Tunis | International | |
| 1982-04-17 | 16 | - | 13 | Lisbon | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1982-02-06 | 4 | - | 6 | Casablanca | International | |
| 1982-01-01 | 13 | - | 12 | Brussels | International | |
| 1982-01-01 | 3 | - | 16 | Tunis | International | |
| 1982-01-01 | 6 | - | 15 | Tunis | International | |
| 1982-01-01 | 3 | - | 7 | スペインU23代表 | Burgos | International |
| 1981-03-29 | 9 | - | 30 | 西ドイツ | Heidelberg | International |
| 1981-02-07 | 12 | - | 10 | Tunis | International | |
| 1981-01-01 | 9 | - | 21 | Hilversum | International | |
| 1980-07-01 | 9 | - | 30 | 西ドイツ | International | |
| 1980-05-03 | 19 | - | 13 | Copenhagen | International | |
| 1980-01-01 | 11 | - | 7 | Tunis | International | |
| 1979-09-22 | 0 | - | 63 | Hajduk Stadium | Mediterranean Games | |
| 1979-09-18 | 3 | - | 104 | Split | International | |
| 1978-01-01 | 8 | - | 26 | Brussels | International | |
| 1976-01-01 | 6 | - | 22 | Tunis | International |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 36 | 34 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 80 | 48 | 32 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 0.667 | 148 | 132 | 16 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 36 | 13 | 23 | |
| 7 | 2 | 4 | 1 | 0.286 | 72 | 130 | -58 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 33 | 3 | 30 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 19 | 13 | 6 | |
| 6 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 51 | 148 | -97 | |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 15 | 316 | -301 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 12 | 28 | -16 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 41 | 34 | 7 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 27 | 111 | -84 | |
| 7 | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 177 | 126 | 51 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 31 | 20 | 11 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 32 | 5 | 27 | |
| 19 | 4 | 13 | 2 | 0.211 | 183 | 308 | -125 | |
| 7 | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 125 | 130 | -5 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 53 | 74 | -21 | |
| 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 83 | 85 | -2 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 0.667 | 123 | 116 | 7 | |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 42 | 189 | -147 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 51 | 84 | -33 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 23 | 17 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 44 | 6 | 38 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 6 | 19 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 79 | 30 | 49 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 13 | 47 | -34 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 22 | 67 | -45 | |
| トータル | 120 | 47 | 69 | 4 | 0.392 | 1,676 | 2,320 | -644 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









