ラグビー トリニダード・トバゴ代表
| 世界ランキング | 50位 (2012-01-30) |
| ウェブサイト | http://www.ttrfu.com/ |
世界ランキング (2012-01-30)
| 47 | 46.55 | |
| 48 | 45.94 | |
| 49 | 45.88 | |
| 50 | 45.85 | |
| 51 | 45.84 | |
| 52 | 45.66 | |
| 53 | 45.36 |
国際試合一覧
| 2011-05-28 | 20 | - | 22 | Port of Spain | North America Caribbean Rugby Association Championship | |
| 2011-05-21 | 17 | - | 10 | Bridgetown | North America Caribbean Rugby Association Championship | |
| 2009-09-26 | 32 | - | 19 | University of the West Indies Ground | International | |
| 2008-10-18 | 12 | - | 24 | AD Parahyba Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2008-10-11 | 8 | - | 31 | Larry Gomes Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2008-04-26 | 40 | - | 24 | South Sounds | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2008-04-23 | 56 | - | 0 | George Town | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2008-04-20 | 39 | - | 12 | South Sounds | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-08-13 | 21 | - | 29 | Georgetown | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-08-10 | 13 | - | 25 | Georgetown | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-08-08 | 82 | - | 0 | Georgetown | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2002-01-26 | 0 | - | 9 | Campo de Cefa | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2001-12-22 | 10 | - | 11 | Larry Gomes Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2001-11-24 | 23 | - | 12 | Grand Cayman | Caribbean Championships | |
| 2001-11-22 | 12 | - | 8 | National Stadium | Caribbean Championships | |
| 2001-11-20 | 51 | - | 5 | National Stadium | Caribbean Championships | |
| 2001-09-15 | 45 | - | 19 | Port of Spain | International | |
| 1999-11-01 | 15 | - | 0 | George Town | International | |
| 1999-11-01 | 15 | - | 10 | George Town | International | |
| 1998-10-17 | 17 | - | 25 | Freetown | Caribbean Championships | |
| 1998-10-14 | 32 | - | 12 | Freetown | Caribbean Championships | |
| 1998-10-12 | 69 | - | 5 | Freetown | Caribbean Championships | |
| 1998-01-02 | 29 | - | 19 | International | ||
| 1998-01-01 | 26 | - | 23 | International | ||
| 1997-12-13 | 31 | - | 14 | Caribbean Championships | ||
| 1997-10-05 | 6 | - | 52 | National Sports Club | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-09-20 | 6 | - | 35 | Queens Park Oval | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1996-11-11 | 50 | - | 0 | Port of Spain | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1996-11-01 | 8 | - | 29 | International | ||
| 1994-01-01 | 5 | - | 78 | International | ||
| 1993-01-01 | 48 | - | 7 | International | ||
| 1981-01-01 | 51 | - | 0 | International | ||
| 1979-01-01 | 8 | - | 42 | George Town | Caribbean Championships |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 99 | 257 | -158 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 32 | 12 | 20 | |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 80 | 75 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 152 | 35 | 117 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 82 | 34 | 48 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 6 | 35 | -29 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 144 | 92 | 52 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 120 | 10 | 110 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 82 | 0 | 82 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 100 | 61 | 39 | |
| トータル | 33 | 20 | 13 | 0 | 0.606 | 897 | 611 | 286 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









