ラグビー 台湾代表
| 世界ランキング | 59位 (2012-05-14) |
世界ランキング (2012-05-14)
| 56 | 44.31 | |
| 57 | 43.74 | |
| 58 | 43.29 | |
| 59 | 43.19 | |
| 60 | 42.54 | |
| 61 | 42.35 | |
| 62 | 41.78 |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 50 | 74 | -24 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 70 | 71 | -1 | |
| 18 | 5 | 12 | 1 | 0.278 | 280 | 598 | -318 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 61 | 10 | 51 | |
| 18 | 0 | 18 | 0 | 0.000 | 157 | 1,157 | -1,000 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 47 | 58 | -11 | |
| 13 | 0 | 13 | 0 | 0.000 | 187 | 799 | -612 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 254 | 82 | 172 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 72 | 3 | 69 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 12 | 34 | -22 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 402 | 170 | 232 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 277 | 212 | 65 | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 0.875 | 224 | 107 | 117 | |
| トータル | 95 | 36 | 58 | 1 | 0.379 | 2,093 | 3,375 | -1,282 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









