ラグビー 台湾代表
| 世界ランキング | 57位 (2012-01-30) |
世界ランキング (2012-01-30)
| 54 | 45.24 | |
| 55 | 44.61 | |
| 56 | 44.31 | |
| 57 | 43.62 | |
| 58 | 42.56 | |
| 59 | 42.54 | |
| 60 | 42.04 |
国際試合一覧
| 2011-05-07 | 22 | - | 10 | National Stadium | Asian Five Nations | |
| 2010-04-17 | 8 | - | 35 | Yio Chu Kang Stadium | Asian Five Nations | |
| 2010-04-14 | 7 | - | 37 | Yio Chu Kang Stadium | Asian Five Nations | |
| 2009-04-11 | 24 | - | 44 | The Sevens | Asian Five Nations | |
| 2009-04-08 | 36 | - | 24 | The Sevens | Asian Five Nations | |
| 2008-11-15 | 35 | - | 23 | Tainan Rugby Park | Asian Five Nations | |
| 2008-11-13 | 22 | - | 23 | Tainan Rugby Park | Asian Five Nations | |
| 2008-01-09 | 27 | - | 52 | King's Park | International | |
| 2008-01-06 | 17 | - | 64 | King's Park | International | |
| 2007-11-10 | 22 | - | 28 | Colombo | Asiad | |
| 2007-11-07 | 0 | - | 29 | Colombo | Asiad | |
| 2007-11-05 | 27 | - | 16 | Colombo | Asiad | |
| 2007-05-20 | 22 | - | 3 | Bangkok | Asian Nations Series | |
| 2007-05-16 | 72 | - | 3 | Bangkok | Asian Nations Series | |
| 2006-06-14 | 22 | - | 34 | Singapore | Asian Nations Series | |
| 2006-06-11 | 20 | - | 18 | Singapore | Asian Nations Series | |
| 2005-05-20 | 26 | - | 30 | River Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-04-30 | 19 | - | 22 | Todong Kunming City Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-10-31 | 5 | - | 29 | Hong Kong Football Club Ground | Asian Championship | |
| 2004-10-28 | 7 | - | 63 | Hong Kong Football Club Ground | Asian Championship | |
| 2004-05-22 | 18 | - | 99 | International | ||
| 2004-05-05 | 9 | - | 62 | Tainan | International | |
| 2003-09-14 | 19 | - | 21 | International | ||
| 2003-06-28 | 61 | - | 10 | International | ||
| 2003-06-21 | 54 | - | 0 | International | ||
| 2002-11-23 | 16 | - | 18 | Bangkok | Asian Championship | |
| 2002-11-20 | 17 | - | 44 | Bangkok | Asian Championship | |
| 2002-11-17 | 10 | - | 35 | Bangkok | Asian Championship | |
| 2002-10-13 | 56 | - | 18 | Pusan | Asia Games | |
| 2002-10-08 | 15 | - | 50 | Pusan | Asia Games | |
| 2002-10-05 | 19 | - | 76 | Pusan | Asia Games | |
| 2002-07-21 | 3 | - | 120 | Tainan Rugby Park | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2002-07-06 | 3 | - | 155 | National Kasumigaoka Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2002-06-30 | 7 | - | 119 | Seoul | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2002-06-23 | 31 | - | 54 | Tainan | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2002-05-25 | 29 | - | 21 | Shanghai | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2002-05-18 | 20 | - | 15 | Tainan | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2002-03-30 | 57 | - | 3 | Ipoh | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2001-05-27 | 15 | - | 65 | Tainan Rugby Park | Asian Championship | |
| 2001-05-20 | 22 | - | 74 | Seoul | Asian Championship | |
| 2000-07-02 | 25 | - | 13 | Aomori | Asian Championship | |
| 2000-06-28 | 12 | - | 55 | Aomori | Asian Championship | |
| 2000-06-25 | 19 | - | 55 | Aomori | Asian Championship | |
| 2000-05-13 | 22 | - | 38 | International | ||
| 2000-04-29 | 18 | - | 22 | International | ||
| 1999-06-08 | 10 | - | 55 | International | ||
| 1999-06-05 | 20 | - | 11 | International | ||
| 1999-05-22 | 32 | - | 27 | International | ||
| 1999-05-18 | 19 | - | 19 | International | ||
| 1998-12-18 | 38 | - | 20 | International | ||
| 1998-12-16 | 5 | - | 69 | Bangkok | International | |
| 1998-12-14 | 27 | - | 11 | International | ||
| 1998-12-12 | 11 | - | 64 | Bangkok | Asia Games | |
| 1998-10-31 | 21 | - | 81 | National Stadium | Asian Championship | |
| 1998-10-27 | 6 | - | 134 | National Stadium | Asian Championship | |
| 1998-10-24 | 30 | - | 12 | National Stadium | Asian Championship | |
| 1998-01-10 | 31 | - | 27 | Chulalongkorn Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-12-20 | 51 | - | 13 | National Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1996-11-09 | 12 | - | 114 | Taipei | Asian Championship | |
| 1996-11-06 | 12 | - | 101 | Taipei | Asian Championship | |
| 1996-11-02 | 53 | - | 15 | Taipei | Asian Championship | |
| 1994-10-29 | 26 | - | 80 | KL Football Stadium | Asian Championship | |
| 1994-10-26 | 25 | - | 9 | KL Football Stadium | Asian Championship | |
| 1994-10-24 | 23 | - | 15 | KL Football Stadium | Asian Championship | |
| 1994-10-22 | 5 | - | 56 | KL Football Stadium | Asian Championship | |
| 1992-09-26 | 17 | - | 59 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1992-09-24 | 6 | - | 16 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1992-09-22 | 56 | - | 10 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1992-09-20 | 35 | - | 9 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1990-10-24 | 12 | - | 7 | Colombo | Asian Championship | |
| 1990-10-22 | 6 | - | 9 | Colombo | Asian Championship | |
| 1990-10-20 | 6 | - | 21 | Colombo | Asian Championship | |
| 1988-11-19 | 4 | - | 19 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1988-11-17 | 19 | - | 20 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1988-11-15 | 86 | - | 3 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1988-11-13 | 32 | - | 9 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1986-11-29 | 12 | - | 32 | Bangkok | Asian Championship | |
| 1986-11-25 | 4 | - | 10 | Bangkok | Asian Championship | |
| 1986-11-23 | 48 | - | 0 | Bangkok | Asian Championship | |
| 1984-10-27 | 30 | - | 3 | Fukuoka | Asian Championship | |
| 1984-10-25 | 13 | - | 3 | Fukuoka | Asian Championship | |
| 1984-10-23 | 4 | - | 44 | Fukuoka | Asian Championship | |
| 1984-10-21 | 55 | - | 3 | Fukuoka | Asian Championship | |
| 1982-11-24 | 3 | - | 21 | Singapore | Asian Championship | |
| 1982-11-22 | 6 | - | 31 | Singapore | Asian Championship | |
| 1980-11-16 | 0 | - | 18 | Taipei | Asian Championship | |
| 1980-11-13 | 42 | - | 6 | Taipei | Asian Championship | |
| 1980-11-11 | 9 | - | 20 | Taipei | Asian Championship | |
| 1980-11-09 | 26 | - | 19 | Taipei | Asian Championship | |
| 1976-11-12 | 6 | - | 42 | Seoul | Asian Championship | |
| 1976-11-12 | 13 | - | 16 | Asian Championship | ||
| 1969-03-15 | 0 | - | 62 | Tokyo | Asian Championship |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 50 | 74 | -24 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 70 | 71 | -1 | |
| 18 | 5 | 12 | 1 | 0.278 | 280 | 598 | -318 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 61 | 10 | 51 | |
| 18 | 0 | 18 | 0 | 0.000 | 157 | 1,157 | -1,000 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 47 | 58 | -11 | |
| 13 | 0 | 13 | 0 | 0.000 | 187 | 799 | -612 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 254 | 82 | 172 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 72 | 3 | 69 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 0.667 | 353 | 139 | 214 | |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 0.778 | 269 | 176 | 93 | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 0.875 | 224 | 107 | 117 | |
| トータル | 92 | 35 | 56 | 1 | 0.380 | 2,024 | 3,274 | -1,250 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









