ラグビー タイ代表
| 世界ランキング | 65位 (2012-01-30) |
| ウェブサイト | http://www.thairugbyunion.com/ |
世界ランキング (2012-01-30)
| 62 | 41.78 | |
| 63 | 41.75 | |
| 64 | 41.64 | |
| 65 | 41.46 | |
| 66 | 41.31 | |
| 67 | 41.23 | |
| 68 | 40.72 |
国際試合一覧
| 2011-05-07 | 10 | - | 22 | National Stadium | Asian Five Nations | |
| 2011-05-04 | 37 | - | 24 | National Stadium | Asian Five Nations | |
| 2010-06-05 | 56 | - | 3 | New Delhi | Asian Five Nations | |
| 2010-06-02 | 33 | - | 53 | Asian Five Nations | ||
| 2009-04-11 | 17 | - | 51 | The Sevens | Asian Five Nations | |
| 2009-04-08 | 17 | - | 36 | The Sevens | Asian Five Nations | |
| 2008-06-14 | 30 | - | 7 | Army Stadium | Asian Five Nations | |
| 2008-06-11 | 30 | - | 22 | Army Stadium | Asian Five Nations | |
| 2007-11-10 | 44 | - | 7 | Colombo | Asiad | |
| 2007-11-05 | 16 | - | 27 | Colombo | Asiad | |
| 2007-11-03 | 21 | - | 69 | Colombo | Asiad | |
| 2007-05-20 | 3 | - | 22 | Bangkok | Asian Nations Series | |
| 2007-05-12 | 44 | - | 0 | Lahore | Asian Nations Series | |
| 2006-07-22 | 27 | - | 36 | Bangkok | Asian Nations Series | |
| 2006-06-07 | 50 | - | 28 | Bangkok | Asian Nations Series | |
| 2005-06-11 | 27 | - | 47 | Yio Chu Kang Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-06-04 | 38 | - | 48 | Suphanburi Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-10-31 | 34 | - | 41 | Hong Kong Football Club Ground | Asian Championship | |
| 2004-10-28 | 37 | - | 36 | Hong Kong Football Club Ground | Asian Championship | |
| 2004-06-30 | 14 | - | 35 | Colombo | International | |
| 2004-06-26 | 86 | - | 12 | Bangkok | International | |
| 2003-11-15 | 23 | - | 34 | International | ||
| 2003-10-12 | 17 | - | 56 | International | ||
| 2002-11-23 | 20 | - | 12 | Bangkok | Asian Championship | |
| 2002-11-20 | 31 | - | 24 | Bangkok | Asian Championship | |
| 2002-11-18 | 72 | - | 0 | Bangkok | Asian Championship | |
| 2002-11-16 | 67 | - | 15 | Bangkok | Asian Championship | |
| 2002-04-12 | 8 | - | 15 | Army Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2002-04-05 | 20 | - | 40 | Doha RFU | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2001-06-30 | 6 | - | 13 | Singapore | International | |
| 2001-06-16 | 29 | - | 13 | Bangkok | Asian Championship | |
| 2001-05-20 | 17 | - | 46 | Colombo | Asian Championship | |
| 2000-07-02 | 20 | - | 39 | Aomori | Asian Championship | |
| 2000-06-28 | 20 | - | 49 | Aomori | Asian Championship | |
| 2000-06-24 | 38 | - | 28 | Aomori | Asian Championship | |
| 1999-01-01 | 3 | - | 25 | Ipoh | International | |
| 1999-01-01 | 3 | - | 25 | Ipoh | International | |
| 1999-01-01 | 14 | - | 18 | Ipoh | International | |
| 1998-12-14 | 3 | - | 60 | Bangkok | Asia Games | |
| 1998-12-12 | 6 | - | 18 | Bangkok | Asia Games | |
| 1998-10-30 | 28 | - | 8 | Singapore | Asian Championship | |
| 1998-10-28 | 90 | - | 6 | Singapore | Asian Championship | |
| 1997-07-18 | 13 | - | 32 | Bangkok | International | |
| 1997-07-16 | 39 | - | 20 | Bangkok | International | |
| 1997-07-14 | 16 | - | 0 | Bangkok | International | |
| 1997-02-15 | 15 | - | 30 | Bangkok | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-02-01 | 16 | - | 11 | Singapore | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1996-11-04 | 10 | - | 141 | Taipei | Asian Championship | |
| 1996-11-02 | 15 | - | 53 | Taipei | Asian Championship | |
| 1996-01-01 | 20 | - | 60 | Taipei | International | |
| 1996-01-01 | 0 | - | 0 | Taipei | International | |
| 1996-01-01 | 20 | - | 60 | Taipei | International | |
| 1995-01-01 | 21 | - | 0 | Singapore | International | |
| 1995-01-01 | 45 | - | 5 | Singapore | International | |
| 1994-10-27 | 11 | - | 65 | KL Football Stadium | Asian Championship | |
| 1994-10-25 | 0 | - | 93 | KL Football Stadium | Asian Championship | |
| 1994-10-23 | 69 | - | 5 | KL Football Stadium | Asian Championship | |
| 1993-01-01 | 18 | - | 25 | Kuala Lumpur | International | |
| 1993-01-01 | 0 | - | 49 | Kuala Lumpur | International | |
| 1992-09-24 | 53 | - | 6 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1992-09-22 | 9 | - | 97 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1992-09-20 | 13 | - | 51 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1991-01-01 | 27 | - | 27 | Bangkok | International | |
| 1991-01-01 | 20 | - | 0 | Bangkok | International | |
| 1990-10-26 | 15 | - | 50 | Colombo | Asian Championship | |
| 1990-10-25 | 16 | - | 16 | Colombo | Asian Championship | |
| 1990-10-23 | 15 | - | 65 | Colombo | Asian Championship | |
| 1990-10-21 | 49 | - | 3 | Colombo | Asian Championship | |
| 1989-01-01 | 34 | - | 6 | Kuala Lumpur | International | |
| 1989-01-01 | 15 | - | 3 | Singapore | International | |
| 1988-11-17 | 17 | - | 3 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1988-11-15 | 7 | - | 108 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1988-11-13 | 9 | - | 32 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1987-01-01 | 21 | - | 10 | Bangkok | International | |
| 1986-11-29 | 32 | - | 12 | Bangkok | Asian Championship | |
| 1986-11-27 | 12 | - | 12 | Bangkok | Asian Championship | |
| 1986-11-25 | 13 | - | 12 | Bangkok | Asian Championship | |
| 1985-01-01 | 16 | - | 3 | Kuala Lumpur | International | |
| 1984-10-27 | 3 | - | 30 | Fukuoka | Asian Championship | |
| 1984-10-25 | 0 | - | 92 | Fukuoka | Asian Championship | |
| 1984-10-23 | 9 | - | 6 | Fukuoka | Asian Championship | |
| 1984-10-21 | 18 | - | 18 | Fukuoka | Asian Championship | |
| 1983-01-01 | 10 | - | 3 | Bangkok | International | |
| 1982-11-24 | 6 | - | 43 | Singapore | Asian Championship | |
| 1982-11-22 | 6 | - | 39 | Singapore | Asian Championship | |
| 1981-01-01 | 13 | - | 6 | Kuala Lumpur | International | |
| 1980-11-13 | 12 | - | 12 | Taipei | Asian Championship | |
| 1980-11-11 | 30 | - | 7 | Taipei | Asian Championship | |
| 1980-11-09 | 19 | - | 26 | Taipei | Asian Championship | |
| 1979-01-01 | 43 | - | 13 | Bangkok | International | |
| 1978-11-25 | 15 | - | 16 | Kuala Lumpur | Asian Championship | |
| 1978-11-19 | 23 | - | 16 | Kuala Lumpur | Asian Championship | |
| 1978-11-16 | 18 | - | 47 | Kuala Lumpur | Asian Championship | |
| 1977-09-04 | 3 | - | 82 | Bangkok | Tour | |
| 1977-01-01 | 7 | - | 0 | Kuala Lumpur | International | |
| 1976-11-16 | 9 | - | 46 | Seoul | Asian Championship | |
| 1975-01-01 | 28 | - | 3 | Bangkok | International | |
| 1974-11-21 | 6 | - | 46 | Colombo | Asian Championship | |
| 1974-11-19 | 22 | - | 6 | Colombo | Asian Championship | |
| 1974-11-17 | 9 | - | 43 | Colombo | Asian Championship | |
| 1973-01-01 | 4 | - | 3 | Kuala Lumpur | International | |
| 1972-11-11 | 26 | - | 3 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1972-11-09 | 0 | - | 17 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1972-11-05 | 13 | - | 12 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1971-01-01 | 15 | - | 4 | Bangkok | International | |
| 1970-01-18 | 11 | - | 42 | National Stadium | Asian Championship | |
| 1970-01-13 | 18 | - | 18 | Bangkok | Asian Championship | |
| 1969-03-08 | 8 | - | 82 | Tokyo | Asian Championship | |
| 1968-01-01 | 21 | - | 24 | Kuala Lumpur | International | |
| 1966-01-01 | 6 | - | 6 | Kuala Lumpur | International | |
| 1966-01-01 | 3 | - | 16 | Bangkok | International | |
| 1964-01-01 | 6 | - | 6 | Kuala Lumpur | International | |
| 1962-01-01 | 18 | - | 17 | Bangkok | International | |
| 1960-01-01 | 0 | - | 0 | Kuala Lumpur | International | |
| 1958-01-01 | 19 | - | 5 | Bangkok | International | |
| 1956-01-01 | 6 | - | 0 | Singapore | International | |
| 1955-01-01 | 6 | - | 47 | Bangkok | International |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 57 | 88 | -31 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 99 | 76 | 23 | |
| 8 | 2 | 6 | 0 | 0.250 | 77 | 283 | -206 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 360 | 107 | 253 | |
| 9 | 0 | 9 | 0 | 0.000 | 90 | 620 | -530 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 106 | 185 | -79 | |
| 9 | 1 | 7 | 1 | 0.111 | 97 | 501 | -404 | |
| 32 | 20 | 6 | 6 | 0.625 | 664 | 378 | 286 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 44 | 0 | 44 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 33 | 53 | -20 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 3 | 82 | -79 | |
| 18 | 10 | 6 | 2 | 0.556 | 393 | 262 | 131 | |
| 14 | 4 | 9 | 1 | 0.286 | 286 | 378 | -92 | |
| 8 | 1 | 7 | 0 | 0.125 | 107 | 224 | -117 | |
| トータル | 117 | 49 | 58 | 10 | 0.419 | 2,416 | 3,237 | -821 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









