ラグビー トンガ代表 (イカレ・タヒ)
| 世界ランキング | 9位 (2012-05-14) |
| 代表チーム | 'Ikale Tahi |
世界ランキング (2012-05-14)
| 6 | 81.91 | |
| 7 | 80.28 | |
| 8 | 79.85 | |
| 9 | 76.63 | |
| 10 | 75.81 | |
| 11 | 74.17 | |
| 12 | 73.86 |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 42 | 167 | -125 | |
| 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 100 | 139 | -39 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 32 | 30 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 29 | 11 | 18 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 235 | 22 | 213 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 47 | 174 | -127 | |
| 84 | 26 | 55 | 3 | 0.310 | 1,086 | 1,587 | -501 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 57 | 111 | -54 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 64 | 34 | 30 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 28 | 72 | -44 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 40 | 109 | -69 | |
| 13 | 6 | 7 | 0 | 0.462 | 358 | 322 | 36 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 462 | 66 | 396 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 14 | 6 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 26 | 279 | -253 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 131 | 26 | 105 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 19 | 5 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 74 | 0 | 74 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 35 | 104 | -69 | |
| 56 | 22 | 32 | 2 | 0.393 | 805 | 982 | -177 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 38 | 150 | -112 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 92 | 3 | 89 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 108 | 64 | 44 | |
| 7 | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 78 | 212 | -134 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 42 | 13 | 29 | |
| トータル | 216 | 82 | 129 | 5 | 0.380 | 4,053 | 4,710 | -657 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









