ラグビー スイス代表
| 世界ランキング | 51位 (2012-05-14) |
| ウェブサイト | http://www.rugby.ch/ |
世界ランキング (2012-05-14)
| 48 | 46.53 | |
| 49 | 46.26 | |
| 50 | 45.94 | |
| 51 | 45.88 | |
| 52 | 45.36 | |
| 53 | 45.24 | |
| 54 | 44.61 |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 1 | 1 | 0.750 | 137 | 88 | 49 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 132 | 106 | 26 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 79 | 32 | 47 | |
| 8 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 92 | 124 | -32 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 43 | 6 | 37 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 181 | 20 | 161 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 51 | 38 | 13 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 24 | 54 | -30 | |
| 9 | 3 | 4 | 2 | 0.333 | 148 | 144 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 40 | -40 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 21 | 22 | -1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 61 | 23 | 38 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 0.600 | 114 | 43 | 71 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 34 | 82 | -48 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 33 | -33 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 71 | 31 | 40 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 43 | -43 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 8 | 17 | -9 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 16 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 12 | 49 | -37 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 23 | 35 | -12 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 | 125 | -121 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 0.429 | 110 | 87 | 23 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 162 | 51 | 111 | |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 41 | 119 | -78 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 6 | 44 | -38 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 11 | 60 | -49 | |
| トータル | 91 | 41 | 43 | 7 | 0.451 | 1,585 | 1,532 | 53 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









