ラグビー スイス代表
| 世界ランキング | 49位 (2012-01-30) |
| ウェブサイト | http://www.rugby.ch/ |
世界ランキング (2012-01-30)
| 46 | 47.03 | |
| 47 | 46.55 | |
| 48 | 45.94 | |
| 49 | 45.88 | |
| 50 | 45.85 | |
| 51 | 45.84 | |
| 52 | 45.66 |
国際試合一覧
| 2012-04-14 | European Nations Cup | |||||
| 2012-03-17 | European Nations Cup | |||||
| 2011-11-26 | 22 | - | 21 | MICG | European Nations Cup | |
| 2011-11-12 | 27 | - | 19 | European Nations Cup | ||
| 2011-04-30 | 33 | - | 10 | Ljubljana | European Nations Cup | |
| 2011-03-19 | 21 | - | 9 | Nyon | European Nations Cup | |
| 2010-11-20 | 15 | - | 18 | Belgrade | European Nations Cup | |
| 2010-10-02 | 30 | - | 27 | Lausanne | European Nations Cup | |
| 2010-05-08 | 0 | - | 10 | National Stadium | European Nations Cup | |
| 2009-11-22 | 18 | - | 0 | European Nations Cup | ||
| 2009-10-24 | 8 | - | 13 | Belgrade | European Nations Cup | |
| 2009-09-26 | 12 | - | 15 | ドイツA代表 | disches Stadion | International |
| 2009-04-04 | 6 | - | 12 | Nyon | European Nations Cup | |
| 2009-03-14 | 32 | - | 9 | Berne | European Nations Cup | |
| 2008-11-15 | 0 | - | 33 | Central Stadium | European Nations Cup | |
| 2008-10-18 | 15 | - | 35 | Abovyan | European Nations Cup | |
| 2008-04-19 | 16 | - | 28 | Nyon | European Nations Cup | |
| 2008-04-05 | 28 | - | 13 | Odense | European Nations Cup | |
| 2007-11-24 | 13 | - | 5 | Belgrade | European Nations Cup | |
| 2007-11-03 | 12 | - | 49 | Amsterdam | International | |
| 2007-10-06 | 15 | - | 28 | European Nations Cup | ||
| 2007-05-05 | 0 | - | 6 | Estocolmo | European Nations Cup | |
| 2007-03-31 | 22 | - | 24 | Basel | European Nations Cup | |
| 2006-10-07 | 30 | - | 9 | Nyon | European Nations Cup | |
| 2006-09-30 | 29 | - | 16 | Vienna | European Nations Cup | |
| 2006-05-06 | 17 | - | 3 | Hohe Warte Stadion | European Nations Cup | |
| 2006-04-22 | 3 | - | 35 | Gothenburg | European Nations Cup | |
| 2005-12-03 | 8 | - | 7 | European Nations Cup | ||
| 2005-11-26 | 6 | - | 42 | European Nations Cup | ||
| 2005-03-19 | 11 | - | 11 | Belgrade | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-03-12 | 43 | - | 3 | Geneva | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-10-16 | 8 | - | 17 | Geneva | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-10-02 | 15 | - | 20 | Gdansk | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-04-17 | 21 | - | 18 | Geneva | European Nations Cup | |
| 2004-03-27 | 32 | - | 3 | Brussels | European Nations Cup | |
| 2003-10-25 | 11 | - | 5 | International | ||
| 2003-10-11 | 12 | - | 12 | International | ||
| 2003-05-10 | 23 | - | 23 | International | ||
| 2003-03-08 | 9 | - | 6 | International | ||
| 2002-11-09 | 24 | - | 15 | Lausanne | European Nations Plate | |
| 2002-10-26 | 13 | - | 13 | Copenhagen | European Nations Plate | |
| 2001-11-24 | 11 | - | 30 | Hermance | European Nations Plate | |
| 2001-11-10 | 16 | - | 18 | Makarska | European Nations Plate | |
| 2001-10-27 | 22 | - | 15 | Brussels | European Nations Plate | |
| 2001-10-06 | 6 | - | 32 | Lausanne | European Nations Plate | |
| 2001-05-12 | 61 | - | 23 | Basel | European Nations Bowl | |
| 2001-05-05 | 33 | - | 25 | MICG | European Nations Bowl | |
| 2000-10-14 | 90 | - | 9 | Pernik | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2000-10-07 | 43 | - | 6 | Geneva | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2000-04-15 | 6 | - | 41 | Tunis | International | |
| 2000-04-01 | 8 | - | 15 | International | ||
| 2000-03-04 | 11 | - | 18 | International | ||
| 1999-11-13 | 10 | - | 5 | International | ||
| 1999-10-16 | 18 | - | 22 | Nyon | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1999-06-19 | 31 | - | 26 | Vienna | International | |
| 1999-04-10 | 20 | - | 16 | International | ||
| 1999-04-03 | 40 | - | 7 | Monthey | International | |
| 1998-11-21 | 48 | - | 8 | International | ||
| 1998-09-26 | 15 | - | 14 | Andorra La Vella | International | |
| 1998-05-09 | 18 | - | 25 | International | ||
| 1998-03-28 | 34 | - | 3 | Wingate Institute | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1997-05-24 | 31 | - | 3 | Basel | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1996-11-30 | 9 | - | 9 | Tel Aviv | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1996-11-02 | 0 | - | 30 | Nyon | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1995-05-07 | 0 | - | 0 | International | ||
| 1994-06-04 | 21 | - | 22 | Chaux de Fonds | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1994-05-15 | 17 | - | 10 | International | ||
| 1993-11-06 | 0 | - | 10 | International | ||
| 1993-05-16 | 3 | - | 42 | Lisbon | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1993-05-13 | 0 | - | 32 | Estadio Universitario de Lisboa | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1993-05-11 | 0 | - | 40 | Estadio Universitario de Lisboa | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1993-05-01 | 37 | - | 10 | International | ||
| 1992-10-31 | 14 | - | 0 | MICG | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1992-10-29 | 3 | - | 8 | Andorra La Vella | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1989-05-04 | 15 | - | 33 | Tours | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1989-05-02 | 12 | - | 26 | Tours | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1989-04-30 | 22 | - | 15 | Chinon | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1985-12-01 | 10 | - | 18 | 西ドイツ | International | |
| 1985-03-31 | 12 | - | 30 | 西ドイツ | International | |
| 1983-01-01 | 9 | - | 23 | International | ||
| 1983-01-01 | 0 | - | 3 | Tunis | International | |
| 1982-05-20 | 3 | - | 10 | International | ||
| 1981-10-24 | 34 | - | 21 | International | ||
| 1981-10-01 | 6 | - | 10 | Antwerp | International | |
| 1981-05-25 | 9 | - | 9 | Geneva | International | |
| 1981-04-11 | 16 | - | 20 | International | ||
| 1981-02-28 | 0 | - | 39 | Lisbon | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1980-12-01 | 0 | - | 7 | Brussels | International | |
| 1980-11-01 | 4 | - | 7 | International | ||
| 1980-04-19 | 10 | - | 7 | International | ||
| 1979-03-27 | 0 | - | 31 | Estadio Nacional | International | |
| 1979-03-25 | 0 | - | 43 | Casablanca | International | |
| 1978-10-28 | 0 | - | 18 | 西ドイツ | International | |
| 1977-05-14 | 7 | - | 4 | International | ||
| 1973-04-11 | 4 | - | 23 | Neuchatel | International |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 1 | 1 | 0.750 | 137 | 88 | 49 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 107 | 106 | 1 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 79 | 32 | 47 | |
| 8 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 92 | 124 | -32 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 43 | 6 | 37 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 181 | 20 | 161 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 51 | 38 | 13 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 24 | 54 | -30 | |
| 9 | 3 | 4 | 2 | 0.333 | 148 | 144 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 40 | -40 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 21 | 22 | -1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 61 | 23 | 38 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 0.600 | 114 | 43 | 71 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 34 | 82 | -48 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 33 | -33 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 71 | 31 | 40 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 43 | -43 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 8 | 17 | -9 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 16 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 12 | 49 | -37 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 23 | 35 | -12 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 4 | 125 | -121 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 0.429 | 110 | 87 | 23 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 77 | 51 | 26 | |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 41 | 119 | -78 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 6 | 44 | -38 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 11 | 60 | -49 | |
| トータル | 89 | 39 | 43 | 7 | 0.438 | 1,475 | 1,532 | -57 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









