ラグビー スリランカ代表
| 世界ランキング | 46位 (2012-01-30) |
| ウェブサイト | http://www.srilankanrugby.com/ |
世界ランキング (2012-01-30)
| 43 | 47.69 | |
| 44 | 47.52 | |
| 45 | 47.10 | |
| 46 | 47.03 | |
| 47 | 46.55 | |
| 48 | 45.94 | |
| 49 | 45.88 |
国際試合一覧
| 2011-05-21 | 13 | - | 90 | Ceylonese Rugby & Football Club | Asian Five Nations | |
| 2011-05-14 | 18 | - | 34 | Asian Five Nations | ||
| 2011-05-07 | 3 | - | 48 | Ceylonese Rugby & Football Club | Asian Five Nations | |
| 2011-04-23 | 13 | - | 13 | UAE | Colombo | Asian Five Nations |
| 2010-04-17 | 23 | - | 16 | Yio Chu Kang Stadium | Asian Five Nations | |
| 2010-04-14 | 37 | - | 7 | Yio Chu Kang Stadium | Asian Five Nations | |
| 2009-04-11 | 51 | - | 17 | The Sevens | Asian Five Nations | |
| 2009-04-08 | 24 | - | 36 | The Sevens | Asian Five Nations | |
| 2008-11-15 | 23 | - | 35 | Tainan Rugby Park | Asian Five Nations | |
| 2008-11-11 | 20 | - | 20 | Tainan Rugby Park | Asian Five Nations | |
| 2007-11-10 | 17 | - | 24 | Colombo | Asiad | |
| 2007-11-07 | 77 | - | 3 | Colombo | Asiad | |
| 2007-11-03 | 26 | - | 10 | Colombo | Asiad | |
| 2007-05-08 | 6 | - | 79 | Tolkagogan | Asian Nations Series | |
| 2007-04-27 | 11 | - | 52 | Sharjah Wanderers | Asian Nations Series | |
| 2006-05-14 | 14 | - | 45 | Hong Kong Football Club Ground | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2006-04-29 | 30 | - | 0 | Colombo | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-11-12 | 24 | - | 12 | Longden Place | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-10-25 | 19 | - | 25 | National Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-06-25 | 34 | - | 17 | Longden Place | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-06-04 | 48 | - | 38 | Suphanburi Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-10-30 | 16 | - | 30 | King's Park | Asian Championship | |
| 2004-10-27 | 75 | - | 3 | King's Park | Asian Championship | |
| 2004-06-30 | 35 | - | 14 | Colombo | International | |
| 2004-06-22 | 54 | - | 17 | International | ||
| 2003-10-11 | 22 | - | 36 | International | ||
| 2003-04-18 | 25 | - | 48 | International | ||
| 2002-11-22 | 54 | - | 18 | Bangkok | Asian Championship | |
| 2002-11-20 | 54 | - | 15 | Bangkok | Asian Championship | |
| 2002-11-18 | 0 | - | 72 | Bangkok | Asian Championship | |
| 2002-11-16 | 16 | - | 29 | Bangkok | Asian Championship | |
| 2002-10-13 | 18 | - | 56 | Pusan | Asia Games | |
| 2002-10-08 | 6 | - | 129 | Pusan | Asia Games | |
| 2002-10-05 | 11 | - | 70 | Pusan | Asia Games | |
| 2002-04-21 | 14 | - | 20 | Almaty Central Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2002-04-07 | 9 | - | 7 | Longden Place | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2001-05-20 | 46 | - | 17 | Colombo | Asian Championship | |
| 2001-05-13 | 18 | - | 7 | Kuala Lumpur | Asian Championship | |
| 2000-07-02 | 12 | - | 15 | Asian Championship | ||
| 2000-06-28 | 28 | - | 27 | Aomori | Asian Championship | |
| 2000-06-24 | 28 | - | 38 | Aomori | Asian Championship | |
| 1999-01-01 | 25 | - | 3 | Ipoh | International | |
| 1999-01-01 | 25 | - | 3 | Ipoh | International | |
| 1998-12-18 | 20 | - | 38 | International | ||
| 1998-12-16 | 0 | - | 116 | Bangkok | Asia Games | |
| 1998-12-12 | 18 | - | 6 | Bangkok | Asia Games | |
| 1998-12-10 | 3 | - | 90 | Bangkok | International | |
| 1998-10-31 | 13 | - | 25 | Singapore | Asian Championship | |
| 1998-10-28 | 44 | - | 3 | Singapore | Asian Championship | |
| 1998-10-26 | 43 | - | 5 | Singapore | Asian Championship | |
| 1998-01-10 | 27 | - | 31 | Chulalongkorn Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-11-29 | 37 | - | 15 | Kuala Lumpur | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-07-18 | 32 | - | 13 | Bangkok | International | |
| 1997-07-16 | 17 | - | 15 | International | ||
| 1997-07-14 | 24 | - | 10 | International | ||
| 1997-03-30 | 18 | - | 15 | Kuala Lumpur | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-02-15 | 30 | - | 15 | Bangkok | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1996-11-07 | 31 | - | 6 | Taipei | Asian Championship | |
| 1996-11-05 | 13 | - | 66 | Taipei | Asian Championship | |
| 1996-11-03 | 20 | - | 60 | Taipei | Asian Championship | |
| 1994-10-26 | 9 | - | 25 | KL Football Stadium | Asian Championship | |
| 1994-10-24 | 3 | - | 67 | KL Football Stadium | Asian Championship | |
| 1994-10-22 | 18 | - | 23 | KL Football Stadium | Asian Championship | |
| 1992-09-24 | 15 | - | 0 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1992-09-22 | 3 | - | 89 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1992-09-20 | 9 | - | 35 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1990-10-24 | 26 | - | 13 | Colombo | Asian Championship | |
| 1990-10-22 | 9 | - | 6 | Colombo | Asian Championship | |
| 1990-10-20 | 13 | - | 21 | Colombo | Asian Championship | |
| 1988-11-16 | 6 | - | 68 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1988-11-14 | 12 | - | 6 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1988-11-12 | 3 | - | 45 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1986-11-25 | 33 | - | 15 | Bangkok | Asian Championship | |
| 1986-11-23 | 0 | - | 64 | Bangkok | Asian Championship | |
| 1984-10-25 | 14 | - | 12 | Fukuoka | Asian Championship | |
| 1984-10-23 | 6 | - | 9 | Fukuoka | Asian Championship | |
| 1984-10-21 | 3 | - | 69 | Fukuoka | Asian Championship | |
| 1982-11-24 | 0 | - | 12 | Singapore | Asian Championship | |
| 1982-11-22 | 12 | - | 23 | Singapore | Asian Championship | |
| 1982-11-20 | 8 | - | 9 | Singapore | Asian Championship | |
| 1980-11-13 | 4 | - | 9 | Taipei | Asian Championship | |
| 1980-11-11 | 0 | - | 108 | Taipei | Asian Championship | |
| 1980-11-09 | 0 | - | 47 | Taipei | Asian Championship | |
| 1978-11-23 | 8 | - | 34 | Kuala Lumpur | Asian Championship | |
| 1978-11-19 | 16 | - | 23 | Kuala Lumpur | Asian Championship | |
| 1974-11-23 | 6 | - | 44 | Colombo | Asian Championship | |
| 1974-11-21 | 12 | - | 6 | Asian Championship | ||
| 1974-11-19 | 39 | - | 3 | Colombo | Asian Championship | |
| 1974-11-17 | 10 | - | 4 | Colombo | Asian Championship | |
| 1972-11-11 | 0 | - | 37 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1972-11-08 | 6 | - | 9 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1972-11-06 | 0 | - | 51 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1972-11-04 | 23 | - | 9 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1971-10-08 | 6 | - | 34 | Colombo | Tour | |
| 1971-10-06 | 11 | - | 40 | Colombo | Tour | |
| 1970-01-13 | 18 | - | 18 | Bangkok | Asian Championship |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 36 | 100 | -64 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 152 | 79 | 73 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 17 | 74 | -57 | |
| 7 | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 68 | 308 | -240 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 108 | 32 | 76 | |
| 10 | 0 | 10 | 0 | 0.000 | 39 | 792 | -753 | |
| 7 | 1 | 6 | 0 | 0.143 | 114 | 223 | -109 | |
| 8 | 1 | 7 | 0 | 0.125 | 69 | 419 | -350 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 39 | 3 | 36 | |
| 15 | 12 | 3 | 0 | 0.800 | 413 | 165 | 248 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 75 | 3 | 72 | |
| 11 | 6 | 4 | 1 | 0.545 | 176 | 145 | 31 | |
| 14 | 9 | 4 | 1 | 0.643 | 378 | 286 | 92 | |
| 9 | 2 | 7 | 0 | 0.222 | 176 | 269 | -93 | |
| トータル | 95 | 40 | 53 | 2 | 0.421 | 1,860 | 2,898 | -1,038 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









