ラグビー セルビア代表
| 世界ランキング | 66位 (2012-01-30) |
世界ランキング (2012-01-30)
| 63 | 41.75 | |
| 64 | 41.64 | |
| 65 | 41.46 | |
| 66 | 41.31 | |
| 67 | 41.23 | |
| 68 | 40.72 | |
| 69 | 40.70 |
国際試合一覧
| 2012-04-28 | European Nations Cup | |||||
| 2012-04-14 | European Nations Cup | |||||
| 2011-11-12 | European Nations Cup | |||||
| 2011-11-12 | 19 | - | 27 | European Nations Cup | ||
| 2011-10-29 | 52 | - | 0 | European Nations Cup | ||
| 2011-05-07 | 20 | - | 18 | Belgrade | European Nations Cup | |
| 2011-02-19 | 25 | - | 42 | Andorra La Vella | European Nations Cup | |
| 2010-11-20 | 18 | - | 15 | Belgrade | European Nations Cup | |
| 2010-10-23 | 3 | - | 33 | Ljubljana | European Nations Cup | |
| 2010-04-24 | 5 | - | 77 | Belgrade | European Nations Cup | |
| 2010-04-10 | 19 | - | 20 | Abovyan | European Nations Cup | |
| 2009-11-29 | 7 | - | 21 | National Stadium | European Nations Cup | |
| 2009-10-24 | 13 | - | 8 | Belgrade | European Nations Cup | |
| 2009-05-02 | 9 | - | 50 | Vilnius | European Nations Cup | |
| 2009-04-04 | 12 | - | 6 | Nyon | European Nations Cup | |
| 2008-12-06 | 32 | - | 7 | Smederevo | European Nations Cup | |
| 2008-09-13 | 0 | - | 41 | Smederevo | European Nations Cup | |
| 2008-05-24 | 19 | - | 8 | Royal Belgrade RFC | European Nations Cup | |
| 2008-05-10 | 0 | - | 25 | Erevan | European Nations Cup | |
| 2008-04-26 | 3 | - | 22 | Stockholm | European Nations Cup | |
| 2007-11-24 | 5 | - | 13 | Belgrade | European Nations Cup | |
| 2007-10-27 | 17 | - | 17 | Odense | European Nations Cup | |
| 2007-04-14 | 12 | - | 30 | Belgrade | European Nations Cup | |
| 2006-11-04 | 34 | - | 23 | Belgrade | European Nations Cup | |
| 2006-10-07 | 9 | - | 30 | Nyon | European Nations Cup | |
| 2006-04-08 | 15 | - | 36 | Belgrade | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-11-12 | 0 | - | 108 | Fritz-Grunebaum-Sportpark | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-11-05 | 3 | - | 16 | Belgrade | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-10-08 | 9 | - | 26 | Split | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-10-01 | 20 | - | 32 | International | ||
| 2005-09-10 | 22 | - | 22 | International | ||
| 2005-05-07 | 11 | - | 18 | Warsaw | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-04-09 | 24 | - | 13 | Marsa | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-03-19 | 11 | - | 11 | Belgrade | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-11-13 | 33 | - | 10 | Belgrade | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-05-08 | 20 | - | 43 | Belgrade | European Nations Cup | |
| 2004-04-17 | 18 | - | 20 | Marsa | European Nations Cup | |
| 2004-04-10 | 31 | - | 3 | International | ||
| 2003-05-24 | 17 | - | 17 | International | ||
| 2003-05-03 | 18 | - | 29 | International | ||
| 2003-04-26 | 23 | - | 47 | International |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 64 | 70 | -6 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 58 | 112 | -54 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 15 | 36 | -21 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 42 | 54 | -12 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 33 | 10 | 23 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 9 | 26 | -17 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 51 | 40 | 11 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 108 | -108 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 54 | 50 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 18 | 29 | -11 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 14 | 127 | -113 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 37 | 60 | -23 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 45 | 49 | -4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 11 | 18 | -7 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 0.429 | 87 | 110 | -23 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 55 | 33 | 22 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 15 | 52 | -37 | |
| トータル | 38 | 11 | 23 | 4 | 0.289 | 608 | 984 | -376 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









