ラグビー シンガポール代表
| 世界ランキング | 52位 (2012-01-30) |
| ウェブサイト | http://www.singaporerugby.com/ |
世界ランキング (2012-01-30)
| 49 | 45.88 | |
| 50 | 45.85 | |
| 51 | 45.84 | |
| 52 | 45.66 | |
| 53 | 45.36 | |
| 54 | 45.24 | |
| 55 | 44.61 |
国際試合一覧
| 2011-06-04 | 19 | - | 58 | Asian Five Nations | ||
| 2011-06-04 | 19 | - | 58 | Ansan Wa Stadium | Asian Five Nations | |
| 2011-06-01 | 52 | - | 17 | Asian Five Nations | ||
| 2010-04-17 | 16 | - | 23 | Yio Chu Kang Stadium | Asian Five Nations | |
| 2010-04-14 | 22 | - | 20 | Yio Chu Kang Stadium | Asian Five Nations | |
| 2009-05-23 | 15 | - | 45 | Yio Chu Kang Stadium | Asian Five Nations | |
| 2009-05-16 | 6 | - | 64 | Hong Kong Football Club Ground | Asian Five Nations | |
| 2009-05-09 | 19 | - | 22 | Yio Chu Kang Stadium | Asian Five Nations | |
| 2009-04-25 | 0 | - | 65 | Tancheon Sports Complex | Asian Five Nations | |
| 2008-11-13 | 23 | - | 22 | Tainan Rugby Park | Asian Five Nations | |
| 2008-11-11 | 20 | - | 20 | Tainan Rugby Park | Asian Five Nations | |
| 2007-06-16 | 20 | - | 36 | Singapore | Asian Nations Series | |
| 2007-05-26 | 31 | - | 19 | Kuala Lumpur | Asian Nations Series | |
| 2006-06-14 | 34 | - | 22 | Singapore | Asian Nations Series | |
| 2006-06-08 | 0 | - | 29 | Singapore | Asian Nations Series | |
| 2005-06-25 | 17 | - | 34 | Longden Place | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-06-11 | 47 | - | 27 | Yio Chu Kang Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-10-31 | 41 | - | 34 | Hong Kong Football Club Ground | Asian Championship | |
| 2004-10-28 | 32 | - | 6 | Hong Kong Football Club Ground | Asian Championship | |
| 2004-06-12 | 24 | - | 24 | Shanghai | International | |
| 2004-05-22 | 14 | - | 47 | Singapore | International | |
| 2003-06-28 | 31 | - | 13 | International | ||
| 2003-06-21 | 71 | - | 0 | International | ||
| 2002-11-22 | 30 | - | 14 | Bangkok | Asian Championship | |
| 2002-11-20 | 7 | - | 26 | Bangkok | Asian Championship | |
| 2002-11-18 | 46 | - | 9 | Bangkok | Asian Championship | |
| 2002-11-01 | 3 | - | 10 | International | ||
| 2002-04-06 | 34 | - | 5 | Yio Chu Kang | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2002-02-07 | 8 | - | 57 | Hong Kong | International | |
| 2001-06-30 | 13 | - | 6 | Singapore | International | |
| 2001-05-19 | 6 | - | 33 | Guang Zhou | Asian Championship | |
| 2001-05-05 | 8 | - | 26 | Singapore | Asian Championship | |
| 2000-07-02 | 15 | - | 12 | Asian Championship | ||
| 2000-06-28 | 49 | - | 20 | Aomori | Asian Championship | |
| 2000-06-24 | 13 | - | 15 | Aomori | Asian Championship | |
| 2000-05-12 | 6 | - | 30 | International | ||
| 2000-04-29 | 22 | - | 18 | International | ||
| 1999-10-15 | 12 | - | 10 | International | ||
| 1999-06-05 | 11 | - | 20 | International | ||
| 1999-05-29 | 5 | - | 25 | International | ||
| 1999-05-22 | 27 | - | 32 | International | ||
| 1998-10-31 | 25 | - | 13 | Singapore | Asian Championship | |
| 1998-10-30 | 13 | - | 42 | Singapore | Asian Championship | |
| 1998-10-26 | 85 | - | 0 | Singapore | Asian Championship | |
| 1997-11-01 | 33 | - | 3 | International | ||
| 1997-07-18 | 21 | - | 10 | International | ||
| 1997-07-16 | 15 | - | 17 | International | ||
| 1997-07-14 | 0 | - | 16 | Bangkok | International | |
| 1997-03-30 | 15 | - | 18 | Kuala Lumpur | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-02-01 | 11 | - | 16 | Singapore | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1996-01-01 | 0 | - | 0 | Taipei | International | |
| 1995-01-01 | 0 | - | 21 | Singapore | International | |
| 1994-10-27 | 13 | - | 164 | KL Football Stadium | Asian Championship | |
| 1994-10-25 | 3 | - | 90 | KL Football Stadium | Asian Championship | |
| 1994-10-23 | 5 | - | 69 | KL Football Stadium | Asian Championship | |
| 1993-01-01 | 49 | - | 0 | Kuala Lumpur | International | |
| 1992-09-24 | 0 | - | 15 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1992-09-22 | 10 | - | 56 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1992-09-20 | 3 | - | 120 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1991-01-01 | 0 | - | 20 | Bangkok | International | |
| 1990-10-25 | 3 | - | 80 | Colombo | Asian Championship | |
| 1990-10-23 | 9 | - | 10 | Colombo | Asian Championship | |
| 1990-10-21 | 3 | - | 49 | Colombo | Asian Championship | |
| 1989-01-01 | 3 | - | 15 | Singapore | International | |
| 1988-11-17 | 3 | - | 17 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1988-11-15 | 3 | - | 86 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1988-11-13 | 0 | - | 82 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1986-11-27 | 12 | - | 12 | Bangkok | Asian Championship | |
| 1986-11-25 | 9 | - | 41 | Bangkok | Asian Championship | |
| 1984-10-25 | 6 | - | 84 | Fukuoka | Asian Championship | |
| 1984-10-23 | 3 | - | 64 | Fukuoka | Asian Championship | |
| 1984-10-21 | 3 | - | 55 | Fukuoka | Asian Championship | |
| 1982-11-27 | 4 | - | 10 | Singapore | Asian Championship | |
| 1982-11-24 | 6 | - | 15 | Singapore | Asian Championship | |
| 1982-11-22 | 4 | - | 32 | Singapore | Asian Championship | |
| 1982-11-20 | 9 | - | 8 | Singapore | Asian Championship | |
| 1980-11-13 | 6 | - | 42 | Taipei | Asian Championship | |
| 1980-11-11 | 7 | - | 30 | Taipei | Asian Championship | |
| 1980-11-09 | 12 | - | 28 | Taipei | Asian Championship | |
| 1978-11-25 | 16 | - | 15 | Kuala Lumpur | Asian Championship | |
| 1978-11-23 | 19 | - | 9 | Kuala Lumpur | Asian Championship | |
| 1978-11-19 | 9 | - | 3 | Kuala Lumpur | Asian Championship | |
| 1978-11-16 | 3 | - | 40 | Kuala Lumpur | Asian Championship | |
| 1976-11-20 | 12 | - | 6 | Tokyo | Asian Championship | |
| 1974-11-21 | 27 | - | 7 | Colombo | Asian Championship | |
| 1974-11-19 | 7 | - | 9 | Colombo | Asian Championship | |
| 1974-11-17 | 4 | - | 10 | Colombo | Asian Championship | |
| 1972-11-11 | 3 | - | 26 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1972-11-08 | 9 | - | 6 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1972-11-06 | 26 | - | 13 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1972-11-04 | 4 | - | 60 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1971-10-03 | 9 | - | 36 | Singapore | Tour | |
| 1970-01-11 | 17 | - | 46 | Bangkok | Asian Championship |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 39 | 32 | 7 | |
| 6 | 1 | 4 | 1 | 0.167 | 109 | 153 | -44 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 9 | 36 | -27 | |
| 12 | 2 | 10 | 0 | 0.167 | 101 | 516 | -415 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 156 | 0 | 156 | |
| 7 | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 48 | 517 | -469 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 49 | 65 | -16 | |
| 8 | 0 | 8 | 0 | 0.000 | 69 | 412 | -343 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 27 | 7 | 20 | |
| 13 | 10 | 3 | 0 | 0.769 | 306 | 149 | 157 | |
| 11 | 4 | 6 | 1 | 0.364 | 145 | 176 | -31 | |
| 18 | 6 | 10 | 2 | 0.333 | 262 | 393 | -131 | |
| 9 | 3 | 6 | 0 | 0.333 | 139 | 353 | -214 | |
| トータル | 93 | 31 | 58 | 4 | 0.333 | 1,459 | 2,809 | -1,350 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









