
SCOTLAND
ラグビー スコットランド代表
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|
アルゼンチン | 16 | 6 | 10 | 0 | 0.375 | 268 | 252 | 16 |
オーストラリア | 26 | 8 | 18 | 0 | 0.308 | 306 | 644 | -338 |
カナダ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 105 | 56 | 49 |
コートジボワール | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 89 | 0 | 89 |
イングランド | 130 | 45 | 69 | 16 | 0.346 | 1,114 | 1,475 | -361 |
スペイン | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 259 | 34 | 225 |
フィジー | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.857 | 198 | 142 | 56 |
フランス | 86 | 34 | 48 | 4 | 0.395 | 1,032 | 1,202 | -170 |
グルジア | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 15 | 6 | 9 |
香港 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 42 | 6 | 36 |
アイルランド | 126 | 55 | 61 | 10 | 0.437 | 1,310 | 1,348 | -38 |
イタリア | 19 | 12 | 7 | 0 | 0.632 | 420 | 335 | 85 |
日本 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.857 | 344 | 92 | 252 |
ニュージーランド | 29 | 1 | 26 | 2 | 0.034 | 305 | 831 | -526 |
ポルトガル | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 141 | 21 | 120 |
ルーマニア | 13 | 11 | 2 | 0 | 0.846 | 475 | 192 | 283 |
南アフリカ共和国 | 21 | 5 | 16 | 0 | 0.238 | 237 | 518 | -281 |
サモア | 8 | 6 | 1 | 1 | 0.750 | 195 | 107 | 88 |
トンガ | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 150 | 38 | 112 |
タイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 82 | 3 | 79 |
ウルグアイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 43 | 12 | 31 |
アメリカ合衆国 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 198 | 56 | 142 |
ウェールズ | 117 | 44 | 68 | 5 | 0.376 | 1,171 | 1,483 | -312 |
ジンバブエ | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 231 | 60 | 171 |
| トータル | 634 | 266 | 330 | 38 | 0.420 | 8,730 | 8,913 | -183 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです