ラグビー サモア代表 (マヌー・サモア)
| 世界ランキング | 10位 (2012-05-14) |
| 代表チーム | Manu Samoa |
世界ランキング (2012-05-14)
| 7 | 80.28 | |
| 8 | 79.85 | |
| 9 | 76.63 | |
| 10 | 75.81 | |
| 11 | 74.17 | |
| 12 | 73.86 | |
| 13 | 72.92 |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 111 | 82 | 29 | |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 58 | 204 | -146 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 37 | 12 | 25 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 58 | 35 | 23 | |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 91 | 216 | -125 | |
| 48 | 18 | 28 | 2 | 0.375 | 778 | 901 | -123 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 27 | 82 | -55 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 46 | 9 | 37 | |
| 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 151 | 194 | -43 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 108 | 75 | 33 | |
| 12 | 10 | 2 | 0 | 0.833 | 436 | 188 | 248 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 74 | 7 | 67 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 89 | 25 | 64 | |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 69 | 345 | -276 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 188 | 19 | 169 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 24 | 32 | -8 | |
| 7 | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 70 | 329 | -259 | |
| 8 | 1 | 6 | 1 | 0.125 | 107 | 195 | -88 | |
| 56 | 32 | 22 | 2 | 0.571 | 982 | 805 | 177 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 60 | 13 | 47 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 71 | 53 | 18 | |
| 8 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 137 | 197 | -60 | |
| トータル | 186 | 86 | 95 | 5 | 0.462 | 3,772 | 4,018 | -246 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









