ラグビー 南アフリカ共和国代表 (スプリングボックス)
| 世界ランキング | 3位 (2012-05-14) |
| ウェブサイト | http://www.sarugby.co.za/ |
| 代表チーム | Springboks |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 544 | 272 | 272 | |
| 77 | 44 | 32 | 1 | 0.571 | 1,454 | 1,333 | 121 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 71 | 18 | 53 | |
| 32 | 19 | 12 | 1 | 0.594 | 661 | 491 | 170 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 47 | 3 | 44 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 129 | 41 | 88 | |
| 38 | 21 | 11 | 6 | 0.553 | 764 | 568 | 196 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 46 | 19 | 27 | |
| 20 | 15 | 4 | 1 | 0.750 | 401 | 236 | 165 | |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 533 | 129 | 404 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 192 | 13 | 179 | |
| 83 | 34 | 46 | 3 | 0.410 | 1,286 | 1,559 | -273 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 84 | 6 | 78 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 8 | 13 | |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 329 | 70 | 259 | |
| 21 | 16 | 5 | 0 | 0.762 | 518 | 237 | 281 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 104 | 35 | 69 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 245 | 12 | 233 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 145 | 42 | 103 | |
| 26 | 24 | 1 | 1 | 0.923 | 715 | 367 | 348 | |
| トータル | 346 | 222 | 111 | 13 | 0.642 | 8,289 | 5,459 | 2,830 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









