ラグビー パプアニューギニア代表
| 世界ランキング | 47位 (2012-01-30) |
世界ランキング (2012-01-30)
| 44 | 47.52 | |
| 45 | 47.10 | |
| 46 | 47.03 | |
| 47 | 46.55 | |
| 48 | 45.94 | |
| 49 | 45.88 | |
| 50 | 45.85 |
国際試合一覧
| 2011-12-03 | 36 | - | 7 | Lloyd Robson Oval | Oceania Cup | |
| 2011-12-01 | 33 | - | 15 | Lloyd Robson Oval | Oceania Cup | |
| 2011-11-29 | 78 | - | 3 | Lloyd Robson Oval | Oceania Cup | |
| 2009-07-18 | 12 | - | 73 | Lloyd Robson Oval | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2009-07-11 | 7 | - | 115 | Apia Park | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2009-07-04 | 29 | - | 21 | Lloyd Robson Oval | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2009-06-27 | 86 | - | 12 | Lloyd Robson Oval | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2008-04-27 | 46 | - | 17 | International | ||
| 2005-09-10 | 20 | - | 11 | Lloyd Robson Oval | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-09-03 | 12 | - | 37 | National Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-08-20 | 97 | - | 3 | Rugby World Cup Qualifying | ||
| 2005-08-13 | 45 | - | 7 | AE Oval | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2002-12-06 | 12 | - | 84 | Teufaiva Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2002-11-30 | 14 | - | 47 | Lloyd Robson Oval | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2002-10-26 | 16 | - | 21 | Tereora National Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2002-10-19 | 29 | - | 14 | Lloyd Robson Oval | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2001-06-09 | 32 | - | 10 | Port Vila | Oceania Cup | |
| 2001-06-02 | 32 | - | 10 | Port Moresby | Oceania Cup | |
| 1997-02-08 | 92 | - | 6 | Port Moresby | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1996-11-22 | 19 | - | 22 | Raratonga | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1979-08-30 | 0 | - | 86 | National Stadium | International | |
| 1969-08-23 | 3 | - | 88 | Sir Hubert Murray Stadium | South Pacific Games | |
| 1969-08-18 | 0 | - | 79 | Army Barracks | South Pacific Games |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 125 | 126 | -1 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 3 | 253 | -250 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 82 | 24 | 58 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 92 | 6 | 86 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 19 | 188 | -169 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 110 | 32 | 78 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 26 | 131 | -105 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 293 | 28 | 265 | |
| トータル | 23 | 13 | 10 | 0 | 0.565 | 750 | 788 | -38 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









