ラグビー パラグアイ代表
| 世界ランキング | 41位 (2012-05-14) |
| ウェブサイト | http://www.urp.org.py/ |
世界ランキング (2012-05-14)
| 38 | 50.41 | |
| 39 | 50.16 | |
| 40 | 50.13 | |
| 41 | 48.84 | |
| 42 | 48.06 | |
| 43 | 47.97 | |
| 44 | 47.66 |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 16 | 0 | 0.000 | 58 | 1,311 | -1,253 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 9 | 44 | -35 | |
| 19 | 9 | 10 | 0 | 0.474 | 367 | 354 | 13 | |
| 23 | 1 | 22 | 0 | 0.043 | 219 | 907 | -688 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 221 | 22 | 199 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 12 | 106 | -94 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 215 | 3 | 212 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 6 | 84 | -78 | |
| 22 | 0 | 21 | 1 | 0.000 | 191 | 1,104 | -913 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 136 | 10 | 126 | |
| トータル | 91 | 18 | 72 | 1 | 0.198 | 1,434 | 3,945 | -2,511 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









