ラグビー オランダ代表
| 世界ランキング | 44位 (2012-05-14) |
| ウェブサイト | http://www.rugby.nl/ |
世界ランキング (2012-05-14)
| 41 | 48.84 | |
| 42 | 48.06 | |
| 43 | 47.97 | |
| 44 | 47.66 | |
| 45 | 47.60 | |
| 46 | 47.52 | |
| 47 | 46.55 |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 140 | 16 | 124 | |
| 16 | 6 | 9 | 1 | 0.375 | 198 | 306 | -108 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 45 | 10 | 35 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 61 | 35 | 26 | |
| 7 | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 154 | 138 | 16 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 108 | 36 | 72 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 110 | -110 | |
| 13 | 0 | 12 | 1 | 0.000 | 107 | 366 | -259 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 64 | 164 | -100 | |
| 11 | 5 | 6 | 0 | 0.455 | 147 | 178 | -31 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 10 | 15 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 56 | 0 | 56 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 27 | 178 | -151 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 15 | 13 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 45 | 108 | -63 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 134 | 23 | 111 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 54 | 17 | 37 | |
| 7 | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 88 | 111 | -23 | |
| 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 145 | 149 | -4 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 46 | 9 | 37 | |
| 12 | 5 | 6 | 1 | 0.417 | 236 | 239 | -3 | |
| 12 | 3 | 8 | 1 | 0.250 | 141 | 229 | -88 | |
| 7 | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 46 | 296 | -250 | |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | 33 | 179 | -146 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 49 | 12 | 37 | |
| 17 | 16 | 1 | 0 | 0.941 | 392 | 126 | 266 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 74 | 53 | 21 | |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 78 | 101 | -23 | |
| トータル | 154 | 68 | 80 | 6 | 0.442 | 2,708 | 3,212 | -504 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









