ラグビー オランダ代表
| 世界ランキング | 45位 (2012-01-30) |
| ウェブサイト | http://www.rugby.nl/ |
世界ランキング (2012-01-30)
| 42 | 47.93 | |
| 43 | 47.69 | |
| 44 | 47.52 | |
| 45 | 47.10 | |
| 46 | 47.03 | |
| 47 | 46.55 | |
| 48 | 45.94 |
国際試合一覧
| 2012-04-21 | European Nations Cup | |||||
| 2012-04-07 | European Nations Cup | |||||
| 2012-02-25 | European Nations Cup | |||||
| 2011-11-19 | 10 | - | 22 | European Nations Cup | ||
| 2011-11-12 | 7 | - | 23 | European Nations Cup | ||
| 2011-04-30 | 15 | - | 22 | Dinamo Stadium | European Nations Cup | |
| 2011-04-23 | 18 | - | 30 | National Rugby Centre | European Nations Cup | |
| 2011-04-16 | 18 | - | 32 | Krakow | European Nations Cup | |
| 2010-11-27 | 10 | - | 29 | Amsterdam | European Nations Cup | |
| 2010-11-20 | 13 | - | 25 | National Rugby Centre | European Nations Cup | |
| 2010-04-24 | 14 | - | 16 | Split | European Nations Cup | |
| 2010-04-17 | 19 | - | 0 | Amsterdam | European Nations Cup | |
| 2009-12-19 | 25 | - | 10 | National Rugby Centre | Tour | |
| 2009-11-07 | 57 | - | 3 | Amsterdam | European Nations Cup | |
| 2009-10-31 | 19 | - | 16 | Trelleborg | European Nations Cup | |
| 2009-06-06 | 3 | - | 6 | Vilnius | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2009-04-25 | 27 | - | 9 | Hibernians Ground | European Nations Cup | |
| 2009-04-18 | 36 | - | 24 | Amsterdam | European Nations Cup | |
| 2008-11-08 | 29 | - | 10 | Jelgava | European Nations Cup | |
| 2008-11-01 | 18 | - | 12 | Amsterdam | European Nations Cup | |
| 2008-05-03 | 3 | - | 51 | Brussels | European Nations Cup | |
| 2008-04-26 | 17 | - | 27 | Amsterdam | European Nations Cup | |
| 2007-11-17 | 13 | - | 15 | Amsterdam | European Nations Cup | |
| 2007-11-10 | 7 | - | 13 | Kiev | European Nations Cup | |
| 2007-11-03 | 49 | - | 12 | Amsterdam | International | |
| 2007-05-05 | 20 | - | 27 | Amsterdam | European Nations Cup | |
| 2007-04-28 | 12 | - | 21 | Hannover | European Nations Cup | |
| 2006-11-25 | 7 | - | 43 | Chisinau | European Nations Cup | |
| 2006-11-18 | 18 | - | 29 | Amsterdam | European Nations Cup | |
| 2006-04-29 | 13 | - | 24 | Ciudad Universitaria | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2006-04-22 | 22 | - | 20 | Amsterdam | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-11-26 | 51 | - | 0 | Amsterdam | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-11-12 | 27 | - | 31 | Chisinau | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-05-14 | 51 | - | 11 | Klaipeda | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-05-07 | 48 | - | 10 | Amsterdam | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-04-23 | 24 | - | 17 | Amsterdam | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-04-16 | 10 | - | 15 | Vise | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-05-15 | 0 | - | 22 | Kiev | International | |
| 2004-05-08 | 16 | - | 0 | Stockholm | European Nations Cup | |
| 2004-04-25 | 29 | - | 18 | Amsterdam | European Nations Cup | |
| 2004-04-10 | 14 | - | 13 | Amsterdam | International | |
| 2004-04-03 | 8 | - | 13 | イギリス陸軍 | International | |
| 2004-03-27 | 12 | - | 8 | International | ||
| 2004-03-17 | 18 | - | 10 | Vise | International | |
| 2003-05-10 | 13 | - | 13 | International | ||
| 2003-05-03 | 39 | - | 26 | International | ||
| 2003-04-27 | 18 | - | 24 | Amsterdam | European Nations Plate | |
| 2003-03-09 | 3 | - | 15 | International | ||
| 2002-06-01 | 3 | - | 65 | Monio Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2002-05-21 | 12 | - | 54 | National Rugby Centre | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2002-04-06 | 3 | - | 63 | Madrid | European Nations Cup | |
| 2002-03-24 | 11 | - | 27 | Hilversum | European Nations Cup | |
| 2002-03-03 | 3 | - | 49 | Amsterdam | European Nations Cup | |
| 2002-02-17 | 10 | - | 73 | Krasnodar | European Nations Cup | |
| 2002-02-03 | 0 | - | 88 | National Stadium | European Nations Cup | |
| 2001-04-08 | 13 | - | 36 | Hilversum | European Nations Cup | |
| 2001-03-18 | 6 | - | 23 | Lisbon | European Nations Cup | |
| 2001-03-10 | 43 | - | 12 | Hilversum | International | |
| 2001-03-04 | 15 | - | 52 | Constanta | European Nations Cup | |
| 2001-02-18 | 20 | - | 41 | Amsterdam | European Nations Cup | |
| 2001-02-04 | 3 | - | 32 | De Eendracht | European Nations Cup | |
| 2001-01-10 | 0 | - | 8 | Waterloo | International | |
| 2000-04-02 | 13 | - | 11 | Amsterdam | European Nations Cup | |
| 2000-03-19 | 6 | - | 41 | National Stadium | European Nations Cup | |
| 2000-03-05 | 15 | - | 44 | Casablanca | European Nations Cup | |
| 2000-02-20 | 10 | - | 39 | Amsterdam | European Nations Cup | |
| 2000-02-06 | 8 | - | 33 | Mallorca | European Nations Cup | |
| 1999-04-04 | 14 | - | 78 | Tongdaemun Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1999-03-14 | 31 | - | 30 | National Rugby Centre | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1999-03-06 | 6 | - | 18 | Amsterdam | International | |
| 1998-11-18 | 7 | - | 67 | Alfred McAlpine Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1998-11-14 | 0 | - | 110 | Alfred McAlpine Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1998-11-08 | 9 | - | 0 | International | ||
| 1998-11-01 | 29 | - | 7 | International | ||
| 1998-04-24 | 3 | - | 42 | Bucharest | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1998-04-18 | 19 | - | 16 | Brussels | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1998-03-28 | 38 | - | 24 | International | ||
| 1997-11-01 | 35 | - | 13 | National Rugby Centre | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-10-26 | 49 | - | 7 | Amsterdam | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-05-10 | 48 | - | 5 | International | ||
| 1997-04-19 | 18 | - | 19 | Prague | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1996-11-23 | 11 | - | 55 | Estadio Universitario de Lisboa | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1996-10-27 | 15 | - | 20 | Leiden | International | |
| 1996-04-21 | 6 | - | 5 | International | ||
| 1996-03-30 | 26 | - | 3 | Prague | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1995-11-24 | 55 | - | 3 | Castricum | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1995-10-29 | 20 | - | 20 | International | ||
| 1995-04-23 | 12 | - | 28 | International | ||
| 1995-03-26 | 23 | - | 18 | Amsterdam | International | |
| 1994-05-21 | 9 | - | 63 | Calvisano | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1994-05-14 | 33 | - | 9 | Brescia | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1994-05-07 | 44 | - | 6 | International | ||
| 1994-04-30 | 10 | - | 13 | International | ||
| 1994-03-26 | 49 | - | 10 | Andorra La Vella | International | |
| 1993-11-06 | 30 | - | 6 | Amsterdam | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1993-11-03 | 56 | - | 0 | Apeldoorn | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1993-10-31 | 42 | - | 6 | Den Haag | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1993-10-10 | 20 | - | 10 | International | ||
| 1992-11-28 | 40 | - | 6 | Hertogenbosch | International | |
| 1992-03-28 | 3 | - | 7 | International | ||
| 1991-04-28 | 17 | - | 4 | International | ||
| 1990-10-07 | 12 | - | 22 | Rovigo | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1990-10-03 | 11 | - | 24 | Treviso | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1990-09-30 | 7 | - | 45 | Treviso | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1990-07-01 | 9 | - | 24 | International | ||
| 1990-07-01 | 9 | - | 15 | International | ||
| 1990-03-04 | 45 | - | 10 | International | ||
| 1989-11-05 | 33 | - | 27 | Madrid | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1989-11-01 | 32 | - | 12 | Madrid | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1989-10-29 | 15 | - | 29 | Ciudad Universitaria | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1989-10-15 | 24 | - | 3 | Copenhagen | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1989-10-07 | 32 | - | 3 | Metz | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1989-09-17 | 12 | - | 6 | 西ドイツ | Heidelberg | Rugby World Cup Qualifying |
| 1989-04-05 | 23 | - | 17 | Hilversum | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1988-07-01 | 21 | - | 13 | 西ドイツ | International | |
| 1988-07-01 | 9 | - | 27 | Liege | International | |
| 1988-03-20 | 3 | - | 6 | 西ドイツ | International | |
| 1988-02-21 | 9 | - | 16 | Municipal Stadium | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1987-07-01 | 3 | - | 6 | 西ドイツ | International | |
| 1987-07-01 | 15 | - | 20 | International | ||
| 1987-05-10 | 10 | - | 28 | Bordeaux | International | |
| 1987-01-01 | 10 | - | 8 | International | ||
| 1986-10-17 | 23 | - | 0 | International | ||
| 1986-03-01 | 11 | - | 0 | Dendermonde | International | |
| 1985-10-05 | 16 | - | 11 | International | ||
| 1985-01-01 | 23 | - | 10 | 西ドイツ | International | |
| 1985-01-01 | 15 | - | 3 | International | ||
| 1984-11-19 | 28 | - | 3 | International | ||
| 1984-11-04 | 23 | - | 10 | 西ドイツ | International | |
| 1984-10-14 | 27 | - | 3 | International | ||
| 1984-03-24 | 3 | - | 21 | rio | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1984-02-25 | 6 | - | 32 | Orcasitas Stadium | International | |
| 1984-01-01 | 6 | - | 6 | International | ||
| 1983-04-10 | 6 | - | 13 | Hilversum | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1983-03-13 | 3 | - | 32 | Hilversum | International | |
| 1983-01-01 | 13 | - | 6 | International | ||
| 1982-04-25 | 12 | - | 16 | Hilversum | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1982-03-07 | 12 | - | 25 | Estadi Municipal Foixarda | International | |
| 1982-01-01 | 15 | - | 6 | Tunis | International | |
| 1981-12-06 | 3 | - | 10 | Hilversum | International | |
| 1981-10-01 | 9 | - | 19 | International | ||
| 1981-01-18 | 10 | - | 6 | Casablanca | International | |
| 1981-01-01 | 21 | - | 9 | Hilversum | International | |
| 1980-11-16 | 10 | - | 13 | 西ドイツ | International | |
| 1980-10-04 | 15 | - | 13 | Hilversum | Tour | |
| 1980-07-01 | 10 | - | 13 | 西ドイツ | International | |
| 1980-04-28 | 3 | - | 24 | Estadi Municipal Foixarda | International | |
| 1980-03-30 | 16 | - | 10 | 西ドイツ | International | |
| 1979-11-04 | 12 | - | 0 | International | ||
| 1979-04-30 | 17 | - | 21 | Hilversum | International | |
| 1978-11-05 | 4 | - | 0 | International | ||
| 1977-10-23 | 10 | - | 9 | 西ドイツ | International | |
| 1977-03-11 | 0 | - | 0 | Fili Stadium | International | |
| 1976-11-21 | 13 | - | 13 | 西ドイツ | International | |
| 1976-10-10 | 34 | - | 3 | International | ||
| 1976-03-28 | 3 | - | 27 | Hilversum | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1975-12-07 | 4 | - | 4 | Amsterdam | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1975-11-23 | 0 | - | 24 | Apeldoorn | International | |
| 1975-04-20 | 26 | - | 7 | Hilversum | International | |
| 1973-10-20 | 21 | - | 0 | International | ||
| 1971-08-14 | 0 | - | 6 | International | ||
| 1970-04-19 | 8 | - | 23 | Casablanca | International | |
| 1970-04-05 | 9 | - | 9 | Hilversum | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1967-04-23 | 5 | - | 14 | Amsterdam | International | |
| 1966-10-09 | 23 | - | 5 | International | ||
| 1937-10-10 | 5 | - | 42 | Jean Bouin Stadium | European Tournament |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 140 | 16 | 124 | |
| 15 | 6 | 8 | 1 | 0.400 | 195 | 248 | -53 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 45 | 10 | 35 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 61 | 35 | 26 | |
| 7 | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 154 | 138 | 16 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 108 | 36 | 72 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 110 | -110 | |
| 13 | 0 | 12 | 1 | 0.000 | 107 | 366 | -259 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 64 | 164 | -100 | |
| 11 | 5 | 6 | 0 | 0.455 | 147 | 178 | -31 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 10 | 15 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 56 | 0 | 56 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 27 | 178 | -151 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 15 | 13 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 45 | 108 | -63 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 134 | 23 | 111 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 54 | 17 | 37 | |
| 7 | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 88 | 111 | -23 | |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 105 | 123 | -18 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 46 | 9 | 37 | |
| 11 | 5 | 5 | 1 | 0.455 | 217 | 207 | 10 | |
| 12 | 3 | 8 | 1 | 0.250 | 141 | 229 | -88 | |
| 7 | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 46 | 296 | -250 | |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | 33 | 179 | -146 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 49 | 12 | 37 | |
| 17 | 16 | 1 | 0 | 0.941 | 392 | 126 | 266 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 74 | 53 | 21 | |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 78 | 101 | -23 | |
| トータル | 151 | 67 | 78 | 6 | 0.444 | 2,646 | 3,096 | -450 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









