ラグビー ナミビア代表 (ウェルウイッチアス)
| 世界ランキング | 20位 (2012-05-14) |
| ウェブサイト | http://www.namibianrugby.com/ |
| 代表チーム | Welwitschias |
世界ランキング (2012-05-14)
| 17 | 65.63 | |
| 18 | 63.81 | |
| 19 | 62.57 | |
| 20 | 61.24 | |
| 21 | 60.47 | |
| 22 | 60.12 | |
| 23 | 59.52 |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 64 | 20 | 44 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 17 | 130 | -113 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 142 | -142 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 11 | 72 | -61 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 101 | 50 | 51 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 56 | 39 | 17 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 43 | 116 | -73 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 23 | 134 | -111 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 57 | 95 | -38 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 79 | 13 | 66 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 12 | 10 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 65 | 117 | -52 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 74 | 75 | -1 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 270 | 68 | 202 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 167 | 17 | 150 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 0.571 | 133 | 137 | -4 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 209 | 96 | 113 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 55 | 95 | -40 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 13 | 192 | -179 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 27 | 61 | -34 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 25 | 89 | -64 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 13 | 10 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 14 | 20 | -6 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 130 | 125 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 101 | 33 | 68 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 12 | 23 | -11 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 69 | 171 | -102 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 132 | 20 | 112 | |
| 25 | 22 | 3 | 0 | 0.880 | 873 | 504 | 369 | |
| トータル | 101 | 57 | 42 | 2 | 0.564 | 2,855 | 2,676 | 179 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









