ラグビー モルドバ代表
| 世界ランキング | 36位 (2012-05-14) |
世界ランキング (2012-05-14)
| 33 | 52.40 | |
| 34 | 51.57 | |
| 35 | 51.34 | |
| 36 | 51.28 | |
| 37 | 50.90 | |
| 38 | 50.41 | |
| 39 | 50.16 |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 23 | 16 | 7 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 44 | 33 | 11 | |
| 7 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 102 | 134 | -32 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 95 | 21 | 74 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 5 | 60 | -55 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 91 | 63 | 28 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 11 | 9 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 7 | 40 | -33 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 5 | 47 | -42 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 84 | 140 | -56 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 99 | 42 | 57 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 14 | 6 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 34 | 76 | -42 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 42 | 22 | 20 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 55 | 6 | 49 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 80 | 16 | 64 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 17 | 15 | 2 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 149 | 145 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 31 | 7 | 24 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 108 | 85 | 23 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 60 | 37 | 23 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 15 | 72 | -57 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 54 | 119 | -65 | |
| トータル | 62 | 34 | 24 | 4 | 0.548 | 1,240 | 1,221 | 19 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









