ラグビー モルドバ代表
| 世界ランキング | 28位 (2012-01-30) |
世界ランキング (2012-01-30)
| 25 | 57.02 | |
| 26 | 56.51 | |
| 27 | 56.13 | |
| 28 | 54.94 | |
| 29 | 54.80 | |
| 30 | 53.62 | |
| 31 | 53.36 |
国際試合一覧
| 2012-04-07 | European Nations Cup | |||||
| 2012-03-24 | European Nations Cup | |||||
| 2012-03-10 | European Nations Cup | |||||
| 2011-11-26 | 13 | - | 6 | Stadion Josefa Kohouta | European Nations Cup | |
| 2011-11-12 | 17 | - | 17 | European Nations Cup | ||
| 2011-04-30 | 22 | - | 15 | Dinamo Stadium | European Nations Cup | |
| 2011-04-02 | 28 | - | 15 | Dinamo Stadium | European Nations Cup | |
| 2011-03-19 | 24 | - | 16 | Dinamo Stadium | European Nations Cup | |
| 2011-02-12 | 5 | - | 20 | Stade Roi Baudouin | European Nations Cup | |
| 2010-11-13 | 36 | - | 25 | Gdynia | European Nations Cup | |
| 2010-04-24 | 28 | - | 19 | Chisinau | European Nations Cup | |
| 2009-11-14 | 45 | - | 30 | Chisinau | European Nations Cup | |
| 2009-10-31 | 3 | - | 14 | Stade Roi Baudouin | European Nations Cup | |
| 2009-05-16 | 28 | - | 30 | Stade Municipal | European Nations Cup | |
| 2009-05-09 | 0 | - | 32 | Kiev | European Nations Cup | |
| 2008-11-22 | 9 | - | 11 | Tatra Smichov Stadium | European Nations Cup | |
| 2008-11-16 | 20 | - | 8 | Dinamo Stadium | European Nations Cup | |
| 2008-05-03 | 9 | - | 14 | Chisinau | European Nations Cup | |
| 2008-04-12 | 19 | - | 22 | Chisinau | European Nations Cup | |
| 2007-11-24 | 5 | - | 34 | Heidelberg | European Nations Cup | |
| 2007-11-17 | 15 | - | 13 | Amsterdam | European Nations Cup | |
| 2007-05-05 | 17 | - | 16 | Kiev | European Nations Cup | |
| 2007-04-21 | 29 | - | 27 | Brussels | European Nations Cup | |
| 2006-11-25 | 43 | - | 7 | Chisinau | European Nations Cup | |
| 2006-11-11 | 26 | - | 24 | Chisinau | European Nations Cup | |
| 2006-05-06 | 23 | - | 16 | Andorra La Velle | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2006-04-08 | 27 | - | 13 | Sochaczew | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-11-19 | 7 | - | 40 | Stade Municipal | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-11-12 | 31 | - | 27 | Chisinau | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-04-30 | 17 | - | 19 | Vienna | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-04-16 | 55 | - | 6 | Chisinau | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-11-13 | 18 | - | 27 | National Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-10-30 | 20 | - | 11 | Odense Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-05-29 | 22 | - | 8 | Chisinau | International | |
| 2004-05-08 | 43 | - | 20 | Belgrade | European Nations Cup | |
| 2004-04-17 | 26 | - | 12 | Chisinau | European Nations Cup | |
| 2003-10-11 | 35 | - | 17 | International | ||
| 2003-05-24 | 17 | - | 17 | International | ||
| 2003-05-10 | 47 | - | 11 | International | ||
| 2003-04-26 | 0 | - | 43 | International | ||
| 2002-06-01 | 0 | - | 0 | Chisinau | European Nations Bowl | |
| 2002-06-01 | 0 | - | 0 | Chisinau | International | |
| 2002-05-25 | 0 | - | 42 | Ljubljana | European Nations Bowl | |
| 2002-04-20 | 27 | - | 14 | Vienna | European Nations Bowl | |
| 2001-06-02 | 20 | - | 16 | Chisinau | European Nations Bowl | |
| 2001-04-28 | 15 | - | 30 | Ljubljana Oval | European Nations Bowl | |
| 2001-04-07 | 10 | - | 26 | Brussels | European Nations Bowl | |
| 2001-03-10 | 12 | - | 43 | Hilversum | International | |
| 2000-11-18 | 58 | - | 8 | Dinamo Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2000-10-28 | 17 | - | 15 | Menton | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2000-05-07 | 39 | - | 12 | International | ||
| 2000-04-30 | 20 | - | 14 | Kishinev | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1997-05-10 | 5 | - | 60 | Makarska | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-05-03 | 31 | - | 7 | Chisinau | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1996-10-19 | 3 | - | 8 | Chisinau | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1996-10-12 | 14 | - | 6 | Sofia | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1996-05-01 | 5 | - | 13 | International | ||
| 1996-01-01 | 0 | - | 38 | Kiev | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1995-03-25 | 5 | - | 47 | Sofia | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1995-03-23 | 17 | - | 14 | International | ||
| 1994-04-23 | 42 | - | 3 | International | ||
| 1993-10-10 | 22 | - | 6 | International |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 23 | 16 | 7 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 44 | 33 | 11 | |
| 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 86 | 117 | -31 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 95 | 21 | 74 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 5 | 60 | -55 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 91 | 63 | 28 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 11 | 9 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 7 | 40 | -33 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 5 | 47 | -42 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 77 | 100 | -23 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 99 | 42 | 57 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 14 | 6 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 34 | 76 | -42 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 42 | 22 | 20 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 55 | 6 | 49 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 80 | 16 | 64 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 17 | 15 | 2 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 123 | 105 | 18 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 31 | 7 | 24 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 108 | 85 | 23 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 60 | 37 | 23 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 15 | 72 | -57 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 54 | 119 | -65 | |
| トータル | 59 | 34 | 21 | 4 | 0.576 | 1,191 | 1,124 | 67 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









