ラグビー マレーシア代表
| 世界ランキング | 63位 (2012-01-30) |
| ウェブサイト | http://www.mru.org.my/ |
世界ランキング (2012-01-30)
| 60 | 42.04 | |
| 61 | 42.02 | |
| 62 | 41.78 | |
| 63 | 41.75 | |
| 64 | 41.64 | |
| 65 | 41.46 | |
| 66 | 41.31 |
国際試合一覧
| 2011-06-04 | 20 | - | 86 | Asian Five Nations | ||
| 2011-06-01 | 17 | - | 52 | Asian Five Nations | ||
| 2010-04-17 | 35 | - | 8 | Yio Chu Kang Stadium | Asian Five Nations | |
| 2010-04-14 | 20 | - | 22 | Yio Chu Kang Stadium | Asian Five Nations | |
| 2009-06-06 | 43 | - | 15 | UiTM Stadium | Asian Five Nations | |
| 2009-06-03 | 43 | - | 29 | UiTM Stadium | Asian Five Nations | |
| 2008-06-14 | 7 | - | 30 | Army Stadium | Asian Five Nations | |
| 2008-06-11 | 30 | - | 5 | Army Stadium | Asian Five Nations | |
| 2007-11-10 | 7 | - | 44 | Colombo | Asiad | |
| 2007-11-07 | 3 | - | 77 | Colombo | Asiad | |
| 2007-11-05 | 6 | - | 56 | Colombo | Asiad | |
| 2007-06-09 | 23 | - | 52 | Beijing | Asian Nations Series | |
| 2007-05-26 | 19 | - | 31 | Kuala Lumpur | Asian Nations Series | |
| 2006-07-22 | 36 | - | 27 | Bangkok | Asian Nations Series | |
| 2006-06-05 | 61 | - | 20 | Kuala Lumpur | Asian Nations Series | |
| 2005-06-26 | 45 | - | 15 | Kuala Lumpur | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-06-11 | 12 | - | 48 | Gymkhana | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-06-07 | 3 | - | 48 | Gymkhana | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-06-12 | 15 | - | 6 | Dakar | International | |
| 2004-06-09 | 81 | - | 0 | Dakar | International | |
| 2004-05-16 | 19 | - | 44 | International | ||
| 2004-05-07 | 3 | - | 48 | Kuala Lumpur | International | |
| 2003-10-08 | 25 | - | 18 | International | ||
| 2003-06-28 | 13 | - | 31 | International | ||
| 2003-06-24 | 20 | - | 13 | International | ||
| 2003-06-21 | 0 | - | 54 | International | ||
| 2002-11-22 | 18 | - | 54 | Bangkok | Asian Championship | |
| 2002-11-18 | 9 | - | 46 | Bangkok | Asian Championship | |
| 2002-11-16 | 13 | - | 36 | Bangkok | Asian Championship | |
| 2002-04-06 | 5 | - | 34 | Yio Chu Kang | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2002-03-30 | 3 | - | 57 | Ipoh | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2001-06-16 | 13 | - | 29 | Bangkok | Asian Championship | |
| 2001-05-13 | 7 | - | 18 | Kuala Lumpur | Asian Championship | |
| 1999-01-01 | 18 | - | 14 | Ipoh | International | |
| 1998-10-30 | 8 | - | 28 | Singapore | Asian Championship | |
| 1998-10-28 | 3 | - | 44 | Singapore | Asian Championship | |
| 1998-10-24 | 32 | - | 25 | Singapore | Asian Championship | |
| 1997-12-20 | 13 | - | 51 | National Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-11-29 | 15 | - | 37 | Kuala Lumpur | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-07-18 | 10 | - | 21 | International | ||
| 1997-07-16 | 20 | - | 39 | Bangkok | International | |
| 1997-07-14 | 10 | - | 24 | International | ||
| 1996-11-07 | 6 | - | 31 | Taipei | Asian Championship | |
| 1996-11-05 | 5 | - | 112 | Taipei | Asian Championship | |
| 1996-11-03 | 5 | - | 103 | Taipei | Asian Championship | |
| 1995-01-01 | 5 | - | 45 | Singapore | International | |
| 1994-10-26 | 9 | - | 97 | KL Football Stadium | Asian Championship | |
| 1994-10-24 | 15 | - | 23 | KL Football Stadium | Asian Championship | |
| 1994-10-22 | 23 | - | 18 | KL Football Stadium | Asian Championship | |
| 1993-01-01 | 25 | - | 18 | Kuala Lumpur | International | |
| 1992-09-24 | 6 | - | 53 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1992-09-22 | 3 | - | 76 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1992-09-20 | 3 | - | 135 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1991-01-01 | 27 | - | 27 | Bangkok | International | |
| 1990-10-25 | 16 | - | 16 | Colombo | Asian Championship | |
| 1990-10-23 | 10 | - | 9 | Colombo | Asian Championship | |
| 1990-10-21 | 5 | - | 45 | Colombo | Asian Championship | |
| 1989-01-01 | 6 | - | 34 | Kuala Lumpur | International | |
| 1988-11-16 | 0 | - | 50 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1988-11-14 | 6 | - | 12 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1988-11-12 | 0 | - | 102 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1987-01-01 | 10 | - | 21 | Bangkok | International | |
| 1986-11-27 | 6 | - | 82 | Bangkok | Asian Championship | |
| 1986-11-25 | 15 | - | 33 | Bangkok | Asian Championship | |
| 1986-11-23 | 0 | - | 48 | Bangkok | Asian Championship | |
| 1985-01-01 | 3 | - | 16 | Kuala Lumpur | International | |
| 1984-10-25 | 12 | - | 14 | Fukuoka | Asian Championship | |
| 1984-10-23 | 6 | - | 51 | Fukuoka | Asian Championship | |
| 1984-10-21 | 18 | - | 18 | Fukuoka | Asian Championship | |
| 1983-01-01 | 3 | - | 10 | Bangkok | International | |
| 1982-11-24 | 15 | - | 6 | Singapore | Asian Championship | |
| 1982-11-22 | 23 | - | 12 | Singapore | Asian Championship | |
| 1982-11-20 | 12 | - | 40 | Singapore | Asian Championship | |
| 1981-01-01 | 6 | - | 13 | Kuala Lumpur | International | |
| 1980-11-13 | 9 | - | 4 | Taipei | Asian Championship | |
| 1980-11-11 | 3 | - | 36 | Taipei | Asian Championship | |
| 1980-11-09 | 3 | - | 91 | Taipei | Asian Championship | |
| 1980-07-01 | 6 | - | 91 | International | ||
| 1979-01-01 | 13 | - | 43 | Bangkok | International | |
| 1978-11-23 | 0 | - | 62 | Kuala Lumpur | Asian Championship | |
| 1978-11-19 | 3 | - | 9 | Kuala Lumpur | Asian Championship | |
| 1978-11-16 | 12 | - | 32 | Kuala Lumpur | Asian Championship | |
| 1977-01-01 | 0 | - | 7 | Kuala Lumpur | International | |
| 1976-11-20 | 6 | - | 12 | Tokyo | Asian Championship | |
| 1976-11-14 | 3 | - | 95 | Tokyo | Asian Championship | |
| 1976-11-12 | 16 | - | 13 | Asian Championship | ||
| 1975-01-01 | 3 | - | 28 | Bangkok | International | |
| 1974-11-23 | 0 | - | 41 | Colombo | Asian Championship | |
| 1974-11-21 | 6 | - | 12 | Asian Championship | ||
| 1974-11-19 | 9 | - | 7 | Colombo | Asian Championship | |
| 1974-11-17 | 31 | - | 10 | Colombo | Asian Championship | |
| 1973-01-01 | 3 | - | 4 | Kuala Lumpur | International | |
| 1972-11-08 | 0 | - | 40 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1972-11-06 | 13 | - | 26 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1972-11-04 | 9 | - | 23 | Hong Kong | Asian Championship | |
| 1971-01-01 | 4 | - | 15 | Bangkok | International | |
| 1970-01-13 | 14 | - | 22 | Bangkok | Asian Championship | |
| 1968-01-01 | 24 | - | 21 | Kuala Lumpur | International | |
| 1966-01-01 | 6 | - | 6 | Kuala Lumpur | International | |
| 1966-01-01 | 16 | - | 3 | Bangkok | International | |
| 1964-01-01 | 6 | - | 6 | Kuala Lumpur | International | |
| 1962-01-01 | 17 | - | 18 | Bangkok | International | |
| 1960-01-01 | 0 | - | 0 | Kuala Lumpur | International | |
| 1958-01-01 | 5 | - | 19 | Bangkok | International | |
| 1956-01-01 | 0 | - | 6 | Singapore | International | |
| 1955-01-01 | 47 | - | 6 | Bangkok | International |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 16 | 84 | -68 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 104 | 148 | -44 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 45 | 15 | 30 | |
| 7 | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 43 | 410 | -367 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 136 | 110 | 26 | |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 26 | 450 | -424 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 22 | 92 | -70 | |
| 7 | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 26 | 543 | -517 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 31 | 10 | 21 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 81 | 0 | 81 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 18 | 7 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 30 | 5 | 25 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 20 | 86 | -66 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 15 | 6 | 9 | |
| 13 | 3 | 10 | 0 | 0.231 | 149 | 306 | -157 | |
| 15 | 3 | 12 | 0 | 0.200 | 165 | 413 | -248 | |
| 32 | 6 | 20 | 6 | 0.188 | 378 | 664 | -286 | |
| 7 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 82 | 254 | -172 | |
| トータル | 106 | 25 | 75 | 6 | 0.236 | 1,394 | 3,614 | -2,220 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









