ラグビー マダガスカル代表
| 世界ランキング | 56位 (2012-01-30) |
世界ランキング (2012-01-30)
| 53 | 45.36 | |
| 54 | 45.24 | |
| 55 | 44.61 | |
| 56 | 44.31 | |
| 57 | 43.62 | |
| 58 | 42.56 | |
| 59 | 42.54 |
国際試合一覧
| 2011-06-18 | 30 | - | 58 | Kyadondo RFC | International | |
| 2011-06-15 | 0 | - | 49 | Kyadondo RFC | International | |
| 2010-07-03 | 22 | - | 28 | Hartsfield | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2010-06-30 | 36 | - | 18 | Hartsfield | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2009-07-22 | 36 | - | 15 | University of Botswana | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2009-07-20 | 22 | - | 31 | University of Botswana | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2008-08-02 | 22 | - | 32 | Kampala RC | Africa Cup | |
| 2008-07-12 | 45 | - | 15 | Stade de Mahamasina | Africa Cup | |
| 2007-09-29 | 11 | - | 42 | Stade de Mahamasina | Africa Cup | |
| 2007-09-26 | 32 | - | 25 | Stade de Mahamasina | Africa Cup | |
| 2007-07-07 | 30 | - | 29 | Harare | Africa Cup | |
| 2007-06-23 | 21 | - | 0 | ロシア・アマチュア選抜 | Antananarivo | Africa Cup |
| 2006-10-06 | 6 | - | 46 | ロシア・アマチュア選抜 | Africa Cup | |
| 2006-08-26 | 59 | - | 18 | Stade de Mahamasina | Africa Cup | |
| 2006-08-12 | 22 | - | 22 | Harare | Africa Cup | |
| 2005-11-26 | 6 | - | 43 | Stade Claude Luboz | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2005-10-01 | 17 | - | 55 | National Stadium | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2005-09-18 | 30 | - | 10 | Antananarivo | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2005-07-10 | 14 | - | 18 | Stade de Mahamasina | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-06-11 | 24 | - | 24 | RFUEA Grounds | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-08-28 | 23 | - | 18 | Stade de Mahamasina | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2004-08-14 | 16 | - | 24 | Kyadondo RFC | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2003-09-28 | 36 | - | 62 | International | ||
| 2003-08-03 | 32 | - | 30 | International | ||
| 2003-07-19 | 21 | - | 0 | Harare | International | |
| 2002-06-15 | 0 | - | 112 | Hage Geingob Rugby Stadium | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2002-06-02 | 3 | - | 52 | Antananarivo | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2001-10-27 | 30 | - | 24 | Yaounde | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2001-10-13 | 27 | - | 20 | Stade de Mahamasina | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2001-09-29 | 26 | - | 21 | Malkerns CC | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2001-09-16 | 31 | - | 11 | Stade de Mahamasina | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1988-08-03 | 15 | - | 66 | Nairobi | International | |
| 1987-08-01 | 22 | - | 16 | International | ||
| 1970-05-31 | 6 | - | 9 | Tananarive | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1970-05-24 | 9 | - | 17 | Tananarive | Tour |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 76 | 26 | 50 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 30 | 24 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 62 | 35 | 27 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 15 | 26 | -11 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | 73 | 60 | 13 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 42 | 105 | -63 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 17 | 167 | -150 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 26 | 21 | 5 | |
| 6 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 125 | 204 | -79 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 131 | 51 | 80 | |
| 9 | 3 | 5 | 1 | 0.333 | 158 | 295 | -137 | |
| トータル | 33 | 15 | 16 | 2 | 0.455 | 755 | 1,014 | -259 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









