ラグビー リトアニア代表
| 世界ランキング | 37位 (2012-05-14) |
| ウェブサイト | http://www.litrugby.lt/ |
世界ランキング (2012-05-14)
| 34 | 51.57 | |
| 35 | 51.34 | |
| 36 | 51.28 | |
| 37 | 50.90 | |
| 38 | 50.41 | |
| 39 | 50.16 | |
| 40 | 50.13 |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 90 | 76 | 14 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 30 | 19 | 11 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 119 | 33 | 86 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 33 | 50 | -17 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 49 | 24 | 25 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 245 | 25 | 220 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 57 | 38 | 19 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 6 | 69 | -63 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 5 | 31 | -26 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 91 | 78 | 13 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 165 | 34 | 131 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 191 | 77 | 114 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 126 | 65 | 61 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 22 | 42 | -20 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 76 | 53 | 23 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 33 | 10 | 23 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 17 | 54 | -37 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 126 | 32 | 94 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 127 | 14 | 113 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 33 | 0 | 33 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 19 | 41 | -22 | |
| 7 | 0 | 5 | 2 | 0.000 | 94 | 243 | -149 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 24 | 54 | -30 | |
| トータル | 67 | 39 | 25 | 3 | 0.582 | 1,778 | 1,162 | 616 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









