ラグビー リトアニア代表
| 世界ランキング | 40位 (2012-01-30) |
| ウェブサイト | http://www.litrugby.lt/ |
世界ランキング (2012-01-30)
| 37 | 51.46 | |
| 38 | 51.34 | |
| 39 | 50.49 | |
| 40 | 50.01 | |
| 41 | 48.84 | |
| 42 | 47.93 | |
| 43 | 47.69 |
国際試合一覧
| 2012-05-05 | European Nations Cup | |||||
| 2012-04-28 | European Nations Cup | |||||
| 2011-11-05 | 10 | - | 14 | European Nations Cup | ||
| 2011-10-22 | 30 | - | 30 | European Nations Cup | ||
| 2011-05-07 | 29 | - | 12 | Split | European Nations Cup | |
| 2011-04-30 | 57 | - | 3 | Central Stadium | European Nations Cup | |
| 2010-11-06 | 22 | - | 26 | Pilevallen | European Nations Cup | |
| 2010-10-30 | 9 | - | 6 | Siauliai | European Nations Cup | |
| 2010-05-08 | 16 | - | 27 | Savivaldbye Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2010-04-24 | 77 | - | 5 | Belgrade | European Nations Cup | |
| 2009-11-01 | 6 | - | 0 | Klaipeda | European Nations Cup | |
| 2009-10-10 | 40 | - | 12 | Savivaldbye Stadium | European Nations Cup | |
| 2009-06-06 | 6 | - | 3 | Vilnius | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2009-05-23 | 19 | - | 3 | Wingate Institute | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2009-05-09 | 24 | - | 19 | Erevan | European Nations Cup | |
| 2009-05-02 | 50 | - | 9 | Vilnius | European Nations Cup | |
| 2008-11-15 | 33 | - | 0 | Central Stadium | European Nations Cup | |
| 2008-11-08 | 26 | - | 10 | National Stadium | European Nations Cup | |
| 2008-06-07 | 40 | - | 9 | European Nations Cup | ||
| 2008-05-17 | 13 | - | 12 | Esztergom | European Nations Cup | |
| 2008-05-03 | 48 | - | 0 | European Nations Cup | ||
| 2008-04-13 | 43 | - | 17 | Klaipeda | International | |
| 2007-10-27 | 64 | - | 3 | European Nations Cup | ||
| 2007-06-02 | 36 | - | 7 | European Nations Cup | ||
| 2007-05-19 | 27 | - | 0 | European Nations Cup | ||
| 2006-11-18 | 50 | - | 10 | European Nations Cup | ||
| 2006-10-28 | 37 | - | 15 | Vilnius | European Nations Cup | |
| 2006-05-27 | 23 | - | 17 | Esztergom | European Nations Cup | |
| 2006-05-06 | 0 | - | 22 | Ljubljana | European Nations Cup | |
| 2005-10-29 | 65 | - | 12 | Vilnius | European Nations Cup | |
| 2005-05-14 | 11 | - | 51 | Klaipeda | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-04-30 | 12 | - | 19 | Riga | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-04-09 | 13 | - | 21 | Jurbarkas | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-10-30 | 20 | - | 32 | Helsingborg | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-10-23 | 60 | - | 7 | Vilnius | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-10-16 | 53 | - | 0 | Tel Aviv | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-06-05 | 12 | - | 23 | Vienna | International | |
| 2004-05-15 | 66 | - | 0 | Siauliai | International | |
| 2003-11-08 | 8 | - | 9 | International | ||
| 2003-06-07 | 37 | - | 15 | Zenica | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 2003-05-24 | 60 | - | 6 | Jurbarkas | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 2002-11-23 | 18 | - | 22 | Matthew Micallef St. John | European Nations Bowl | |
| 2002-10-26 | 32 | - | 10 | Savivaldbye Stadium | European Nations Bowl | |
| 2002-05-25 | 12 | - | 9 | Vilnius | European Nations Bowl | |
| 2002-05-18 | 33 | - | 24 | Klaipeda | European Nations Bowl | |
| 2002-05-04 | 26 | - | 7 | Luxembourg | European Nations Bowl | |
| 2001-10-20 | 16 | - | 26 | Budapest | European Nations Bowl | |
| 2001-06-02 | 16 | - | 20 | Chisinau | European Nations Bowl | |
| 2001-05-12 | 33 | - | 10 | Vilnius | European Nations Bowl | |
| 2001-05-05 | 20 | - | 29 | Laakdal | European Nations Bowl | |
| 2001-04-21 | 39 | - | 11 | Marsa Sports Complex | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2000-11-18 | 19 | - | 19 | Emoona RFC | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2000-06-10 | 0 | - | 0 | International | ||
| 2000-05-27 | 49 | - | 8 | International | ||
| 2000-04-13 | 6 | - | 40 | International | ||
| 1999-06-12 | 0 | - | 3 | International | ||
| 1997-10-25 | 25 | - | 23 | International | ||
| 1997-05-31 | 3 | - | 16 | Budapest | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-05-03 | 17 | - | 84 | Plunge | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1996-10-19 | 24 | - | 54 | Andorra La Velle | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1996-10-05 | 26 | - | 3 | Jonova | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1996-01-01 | 8 | - | 27 | Vilnius | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1994-05-07 | 6 | - | 69 | International | ||
| 1993-10-10 | 6 | - | 22 | International | ||
| 1993-08-29 | 5 | - | 68 | International | ||
| 1993-05-29 | 6 | - | 7 | Siauliai | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1993-05-01 | 5 | - | 31 | Berlin | Rugby World Cup Qualifying |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 90 | 76 | 14 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 30 | 19 | 11 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 119 | 33 | 86 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 33 | 50 | -17 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 49 | 24 | 25 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 245 | 25 | 220 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 29 | 12 | 17 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 6 | 69 | -63 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 5 | 31 | -26 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 91 | 78 | 13 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 165 | 34 | 131 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 143 | 69 | 74 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 126 | 65 | 61 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 22 | 42 | -20 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 76 | 53 | 23 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 33 | 10 | 23 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 17 | 54 | -37 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 126 | 32 | 94 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 127 | 14 | 113 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 33 | 0 | 33 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 19 | 41 | -22 | |
| 7 | 0 | 5 | 2 | 0.000 | 94 | 243 | -149 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 24 | 54 | -30 | |
| トータル | 65 | 37 | 25 | 3 | 0.569 | 1,702 | 1,128 | 574 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









