ラグビー ラトビア代表
| 世界ランキング | 68位 (2012-01-30) |
| ウェブサイト | http://www.rugby.lv/ |
世界ランキング (2012-01-30)
| 65 | 41.46 | |
| 66 | 41.31 | |
| 67 | 41.23 | |
| 68 | 40.72 | |
| 69 | 40.70 | |
| 70 | 40.45 | |
| 71 | 39.94 |
国際試合一覧
| 2012-05-05 | European Nations Cup | |||||
| 2012-04-28 | European Nations Cup | |||||
| 2011-11-05 | 8 | - | 34 | European Nations Cup | ||
| 2011-10-29 | 0 | - | 28 | European Nations Cup | ||
| 2011-05-14 | 29 | - | 54 | Riga | European Nations Cup | |
| 2011-04-30 | 3 | - | 57 | Central Stadium | European Nations Cup | |
| 2010-11-06 | 33 | - | 26 | Hibernians Ground | European Nations Cup | |
| 2010-10-30 | 12 | - | 14 | Riga | European Nations Cup | |
| 2010-04-24 | 10 | - | 27 | Hibernians Ground | European Nations Cup | |
| 2010-04-17 | 31 | - | 27 | Daugava Stadium | European Nations Cup | |
| 2009-11-07 | 3 | - | 57 | Amsterdam | European Nations Cup | |
| 2009-10-24 | 9 | - | 23 | Riga | European Nations Cup | |
| 2009-04-25 | 13 | - | 21 | Makarska | European Nations Cup | |
| 2009-04-18 | 19 | - | 32 | Riga | European Nations Cup | |
| 2008-11-08 | 10 | - | 29 | Jelgava | European Nations Cup | |
| 2008-10-25 | 5 | - | 21 | Vanersborg | European Nations Cup | |
| 2008-05-10 | 20 | - | 8 | Riga | European Nations Cup | |
| 2008-04-26 | 0 | - | 55 | European Nations Cup | ||
| 2008-04-13 | 17 | - | 43 | Klaipeda | International | |
| 2007-11-24 | 20 | - | 9 | Riga | European Nations Cup | |
| 2007-11-17 | 13 | - | 16 | Hibernians Ground | European Nations Cup | |
| 2007-05-05 | 9 | - | 33 | Riga | European Nations Cup | |
| 2007-03-31 | 27 | - | 7 | European Nations Cup | ||
| 2006-11-04 | 34 | - | 21 | Andorra La Vella | European Nations Cup | |
| 2006-10-28 | 27 | - | 16 | Riga | European Nations Cup | |
| 2006-05-20 | 18 | - | 7 | Hohe Warte Stadion | European Nations Cup | |
| 2006-04-01 | 8 | - | 0 | Odense | European Nations Cup | |
| 2005-11-26 | 42 | - | 6 | European Nations Cup | ||
| 2005-10-22 | 18 | - | 5 | Riga | European Nations Cup | |
| 2005-05-07 | 10 | - | 48 | Amsterdam | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-04-30 | 19 | - | 12 | Riga | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-10-30 | 16 | - | 23 | Stade de Boitsford RC | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-10-23 | 18 | - | 20 | Valmeira | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-04-25 | 8 | - | 10 | Riga | European Nations Cup | |
| 2004-04-17 | 12 | - | 26 | Chisinau | European Nations Cup | |
| 2003-10-25 | 14 | - | 7 | International | ||
| 2003-05-03 | 29 | - | 18 | International | ||
| 2003-04-26 | 43 | - | 0 | International | ||
| 2002-10-05 | 26 | - | 5 | Riga | European Nations Bowl | |
| 2002-04-06 | 8 | - | 32 | Latvia University Stadium | European Nations Plate | |
| 2001-11-24 | 0 | - | 44 | Hannover | European Nations Plate | |
| 2001-10-07 | 12 | - | 37 | Pilevallen | European Nations Plate | |
| 2001-09-22 | 18 | - | 60 | Riga | European Nations Plate | |
| 2001-06-09 | 10 | - | 17 | ngens | European Nations Bowl | |
| 2001-05-19 | 37 | - | 0 | Latvia University Stadium | European Nations Bowl | |
| 2001-03-17 | 21 | - | 3 | Municipal Stadium | European Nations Bowl | |
| 2000-11-11 | 38 | - | 12 | University of Latvia Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2000-10-28 | 24 | - | 19 | University of Latvia Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2000-05-13 | 40 | - | 10 | International | ||
| 2000-05-07 | 19 | - | 30 | Riga | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 2000-03-25 | 20 | - | 31 | Tunis | International | |
| 1999-11-13 | 5 | - | 10 | International | ||
| 1999-10-02 | 8 | - | 41 | International | ||
| 1998-11-07 | 0 | - | 23 | International | ||
| 1998-10-17 | 18 | - | 13 | International | ||
| 1998-05-09 | 25 | - | 18 | International | ||
| 1997-10-25 | 23 | - | 25 | International | ||
| 1997-05-17 | 24 | - | 43 | Split | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-05-10 | 89 | - | 0 | Riga | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1996-10-19 | 8 | - | 3 | Chisinau | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1996-10-10 | 3 | - | 19 | Riga | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1996-09-26 | 44 | - | 6 | University of Latvia Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1996-05-01 | 13 | - | 5 | International | ||
| 1995-06-04 | 20 | - | 16 | Riga | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1994-05-14 | 25 | - | 10 | International | ||
| 1993-11-06 | 10 | - | 0 | International | ||
| 1993-05-29 | 7 | - | 6 | Siauliai | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1993-05-08 | 5 | - | 27 | University of Latvia Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1992-07-19 | 3 | - | 28 | Spartak Stadium | International |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 54 | 30 | 24 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 56 | 19 | 37 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 56 | 33 | 23 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 89 | 0 | 89 | |
| 7 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 113 | 150 | -37 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 19 | 30 | -11 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 16 | 55 | -39 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 3 | 28 | -25 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 5 | 71 | -66 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 40 | 12 | 28 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 3 | 18 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 69 | 143 | -74 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 49 | 29 | 20 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 76 | 34 | 42 | |
| 7 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 110 | 155 | -45 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 23 | 134 | -111 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 81 | 6 | 75 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 35 | 189 | -154 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 29 | 18 | 11 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 82 | 34 | 48 | |
| 8 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 141 | 194 | -53 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 20 | 31 | -11 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 23 | 35 | -12 | |
| トータル | 67 | 31 | 36 | 0 | 0.463 | 1,210 | 1,433 | -223 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









