ラグビー ケニア代表
| 世界ランキング | 39位 (2012-01-30) |
| ウェブサイト | http://www.kenyarfu.com/ |
世界ランキング (2012-01-30)
| 36 | 51.46 | |
| 37 | 51.46 | |
| 38 | 51.34 | |
| 39 | 50.49 | |
| 40 | 50.01 | |
| 41 | 48.84 | |
| 42 | 47.93 |
国際試合一覧
| 2011-12-16 | 55 | - | 12 | UAE | The Sevens | Emirates Airline Cup of Nations |
| 2011-12-13 | 17 | - | 44 | The Sevens | Emirates Airline Cup of Nations | |
| 2011-12-10 | 27 | - | 25 | The Sevens | Emirates Airline Cup of Nations | |
| 2011-11-12 | 16 | - | 7 | RFUEA Grounds | Africa Cup | |
| 2011-11-12 | 16 | - | 7 | RFUEA Grounds | Africa Cup | |
| 2011-11-09 | Nairobi | Africa Cup | ||||
| 2011-11-09 | RFUEA Grounds | Africa Cup | ||||
| 2011-07-23 | 21 | - | 26 | Nyayo National Stadium | International | |
| 2011-07-16 | 18 | - | 32 | Kyadondo RFC | Elgon Cup | |
| 2011-07-09 | 27 | - | 10 | RFUEA Grounds | Elgon Cup | |
| 2011-06-25 | 24 | - | 42 | Bulawayo | International | |
| 2010-07-17 | 23 | - | 18 | Harare Sports Club | Victoria Cup | |
| 2010-07-10 | 21 | - | 5 | RFUEA Grounds | Victoria Cup | |
| 2010-07-03 | 33 | - | 25 | Kyadondo RFC | Victoria Cup | |
| 2010-06-12 | 11 | - | 10 | RFUEA Grounds | Victoria Cup | |
| 2009-08-29 | 13 | - | 18 | Kyadondo RFC | International | |
| 2009-08-15 | 30 | - | 22 | RFUEA Grounds | Elgon Cup | |
| 2009-07-11 | 11 | - | 29 | Safi | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2009-07-08 | 22 | - | 7 | Safi | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2008-08-16 | 39 | - | 20 | RFUEA Grounds | International | |
| 2008-08-02 | 15 | - | 44 | Tunis | Africa Cup | |
| 2008-07-13 | 76 | - | 8 | RFUEA Grounds | Africa Cup | |
| 2008-06-07 | 15 | - | 16 | Friedkin Recreational Centre | International | |
| 2008-05-24 | 3 | - | 20 | Kyadondo RFC | International | |
| 2007-09-29 | 20 | - | 17 | Stade de Mahamasina | Africa Cup | |
| 2007-09-26 | 12 | - | 24 | Stade de Mahamasina | Africa Cup | |
| 2007-08-11 | 35 | - | 15 | RFUEA Grounds | International | |
| 2007-07-07 | 22 | - | 19 | Yaounde | Africa Cup | |
| 2007-06-23 | 23 | - | 16 | Nairobi | Africa Cup | |
| 2007-05-26 | 10 | - | 29 | Kyadondo RFC | International | |
| 2006-09-23 | 12 | - | 31 | Stade Zouiten | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2006-09-09 | 30 | - | 26 | RFUEA Grounds | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2006-08-12 | 20 | - | 22 | RFUEA Grounds | International | |
| 2006-06-10 | 25 | - | 21 | RFUEA Grounds | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2006-05-27 | 12 | - | 82 | Hage Geingob Rugby Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2006-05-13 | 7 | - | 7 | Kampala RC | International | |
| 2005-06-25 | 8 | - | 5 | Kyadondo RFC | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-06-11 | 24 | - | 24 | RFUEA Grounds | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-05-21 | 37 | - | 15 | Nairobi | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2005-05-07 | 3 | - | 29 | Casablanca | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2004-09-10 | 7 | - | 65 | National Stadium | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2004-08-28 | 33 | - | 10 | RFUEA Grounds | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2004-07-31 | 18 | - | 8 | Nairobi | International | |
| 2004-07-24 | 15 | - | 24 | Bulawayo | International | |
| 2003-08-16 | 10 | - | 32 | RFUEA Grounds | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2003-08-02 | 80 | - | 9 | International | ||
| 2003-06-14 | 22 | - | 21 | Kampala | International | |
| 2003-05-25 | 32 | - | 24 | RFUEA Grounds | International | |
| 2002-10-05 | 22 | - | 31 | Nairobi | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2002-09-28 | 19 | - | 12 | Nairobi | International | |
| 2002-09-21 | 18 | - | 13 | Nairobi | Confederation of African Rugby Championship | |
| 2002-07-21 | 12 | - | 8 | International | ||
| 2001-11-24 | 40 | - | 15 | RFUEA Grounds | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2001-10-13 | 20 | - | 27 | Stade de Mahamasina | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2001-09-29 | 44 | - | 17 | Nairobi | International | |
| 2001-07-21 | 12 | - | 8 | Kampala | International | |
| 1997-09-20 | 5 | - | 52 | Tunis | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-09-06 | 37 | - | 18 | RFUEA Grounds | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1993-07-10 | 24 | - | 23 | Nairobi | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1993-07-06 | 9 | - | 65 | Nairobi | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1993-07-03 | 7 | - | 42 | Nairobi | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1989-08-13 | 9 | - | 56 | International | ||
| 1987-08-07 | 12 | - | 44 | Nairobi | International | |
| 1987-08-01 | 16 | - | 22 | International | ||
| 1985-05-01 | 13 | - | 15 | Harare | International | |
| 1984-01-01 | 7 | - | 56 | Bulawayo | International | |
| 1982-03-27 | 12 | - | 15 | Harare | International | |
| 1981-01-01 | 24 | - | 34 | Nairobi | International | |
| 1980-01-01 | 10 | - | 26 | Nairobi | International | |
| 1976-01-01 | 21 | - | 13 | International |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 61 | 41 | 20 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 27 | 25 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 80 | 9 | 71 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 156 | 55 | 101 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 17 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 17 | 44 | -27 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 60 | 73 | -13 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 37 | 74 | -37 | |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 68 | 270 | -202 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 7 | 15 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 126 | 177 | -51 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 15 | 16 | -1 | |
| 20 | 12 | 7 | 1 | 0.600 | 406 | 347 | 59 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 64 | 49 | 15 | |
| 14 | 4 | 10 | 0 | 0.286 | 229 | 418 | -189 | |
| トータル | 67 | 34 | 31 | 2 | 0.507 | 1,388 | 1,622 | -234 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









