ラグビー カザフスタン代表 (ノーマッズ)
| 世界ランキング | 31位 (2012-05-14) |
| 代表チーム | The Nomads |
世界ランキング (2012-05-14)
| 28 | 54.97 | |
| 29 | 54.90 | |
| 30 | 53.95 | |
| 31 | 53.62 | |
| 32 | 53.33 | |
| 33 | 52.40 | |
| 34 | 51.57 |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 202 | 153 | 49 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 45 | 94 | -49 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 5 | 17 | -12 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 51 | 6 | 45 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 67 | 71 | -4 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 176 | 41 | 135 | |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 26 | 536 | -510 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 102 | 137 | -35 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 92 | 22 | 70 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 65 | 49 | 16 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 0.857 | 223 | 114 | 109 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 185 | 106 | 79 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 58 | 47 | 11 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 7 | 44 | -37 | |
| トータル | 47 | 24 | 23 | 0 | 0.511 | 1,304 | 1,437 | -133 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









