ラグビー 日本代表 (チェリー・ブロッサムズ)
| 世界ランキング | 15位 (2012-01-30) |
| ウェブサイト | http://www.rugby-japan.jp/ |
| 代表チーム | Cherry Blossoms |
| 代表チーム ウェブサイト | http://www.rugby-japan.jp/japan/ |
| 代表監督 | John Kirwan |
世界ランキング (2012-01-30)
| 12 | 73.99 | |
| 13 | 72.92 | |
| 14 | 71.09 | |
| 15 | 70.45 | |
| 16 | 68.78 | |
| 17 | 65.63 | |
| 18 | 63.98 |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 256 | 20 | 236 | |
| 5 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 139 | 205 | -66 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 58 | 220 | -162 | |
| 21 | 11 | 8 | 2 | 0.524 | 516 | 515 | 1 | |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 78 | 191 | -113 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 74 | 36 | 38 | |
| 13 | 3 | 10 | 0 | 0.231 | 238 | 355 | -117 | |
| 9 | 0 | 9 | 0 | 0.000 | 99 | 400 | -301 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 32 | 7 | 25 | |
| 28 | 23 | 5 | 0 | 0.821 | 1,154 | 399 | 755 | |
| 7 | 0 | 7 | 0 | 0.000 | 111 | 332 | -221 | |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 94 | 207 | -113 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 449 | 26 | 423 | |
| 32 | 24 | 7 | 1 | 0.750 | 1,157 | 460 | 697 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 450 | 26 | 424 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 13 | 15 | -2 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 28 | 408 | -380 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 97 | 87 | 10 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 197 | 77 | 120 | |
| 12 | 2 | 10 | 0 | 0.167 | 188 | 436 | -248 | |
| 7 | 1 | 6 | 0 | 0.143 | 92 | 344 | -252 | |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 517 | 48 | 469 | |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 792 | 39 | 753 | |
| 13 | 7 | 6 | 0 | 0.538 | 322 | 358 | -36 | |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 620 | 90 | 530 | |
| 18 | 18 | 0 | 0 | 1.000 | 1,157 | 157 | 1,000 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 18 | 24 | -6 | |
| 19 | 6 | 12 | 1 | 0.316 | 405 | 565 | -160 | |
| 11 | 0 | 11 | 0 | 0.000 | 144 | 692 | -548 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 52 | 8 | 44 | |
| トータル | 269 | 146 | 119 | 4 | 0.543 | 9,547 | 6,747 | 2,800 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









