ラグビー イスラエル代表
| 世界ランキング | 61位 (2012-01-30) |
| ウェブサイト | http://www.rugby.org.il/ |
世界ランキング (2012-01-30)
| 58 | 42.56 | |
| 59 | 42.54 | |
| 60 | 42.04 | |
| 61 | 42.02 | |
| 62 | 41.78 | |
| 63 | 41.75 | |
| 64 | 41.64 |
国際試合一覧
| 2012-05-05 | European Nations Cup | |||||
| 2012-04-21 | European Nations Cup | |||||
| 2011-10-29 | 22 | - | 11 | European Nations Cup | ||
| 2011-10-22 | 28 | - | 26 | European Nations Cup | ||
| 2011-05-14 | 15 | - | 3 | Oslo | European Nations Cup | |
| 2011-05-07 | 19 | - | 27 | Odense | European Nations Cup | |
| 2011-04-09 | 20 | - | 11 | Wingate Institute | European Nations Cup | |
| 2010-10-30 | 23 | - | 14 | Wingate Institute | European Nations Cup | |
| 2010-06-12 | 13 | - | 6 | St de Myllypuro | European Nations Cup | |
| 2010-05-01 | 19 | - | 17 | Stade Josy Barthel | European Nations Cup | |
| 2010-04-10 | 50 | - | 10 | Wingate Institute | European Nations Cup | |
| 2009-05-23 | 3 | - | 19 | Wingate Institute | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2009-05-09 | 26 | - | 19 | Wingate Institute | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2009-05-02 | 70 | - | 8 | Wingate Institute | European Nations Cup | |
| 2009-03-21 | 30 | - | 0 | Wingate Institute | European Nations Cup | |
| 2008-11-15 | 11 | - | 8 | Pernik | European Nations Cup | |
| 2008-05-31 | 22 | - | 12 | Wingate Institute | European Nations Cup | |
| 2008-05-03 | 20 | - | 12 | Netanya | European Nations Cup | |
| 2008-04-26 | 5 | - | 17 | Ljubljana | European Nations Cup | |
| 2008-04-20 | 19 | - | 27 | Zenica | European Nations Cup | |
| 2007-06-02 | 20 | - | 27 | European Nations Cup | ||
| 2007-05-19 | 16 | - | 22 | European Nations Cup | ||
| 2007-04-28 | 34 | - | 13 | European Nations Cup | ||
| 2006-10-28 | 5 | - | 28 | Netanya | European Nations Cup | |
| 2006-05-06 | 42 | - | 0 | Wingate Institute | European Nations Cup | |
| 2005-11-26 | 15 | - | 17 | European Nations Cup | ||
| 2005-11-12 | 37 | - | 7 | European Nations Cup | ||
| 2005-10-29 | 3 | - | 19 | Luxembourg | European Nations Cup | |
| 2005-05-07 | 15 | - | 47 | Wingate Institute | European Nations Cup | |
| 2004-10-23 | 7 | - | 60 | Vilnius | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-10-16 | 0 | - | 53 | Tel Aviv | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-06-05 | 0 | - | 48 | International | ||
| 2004-06-02 | 24 | - | 15 | Paris | International | |
| 2003-06-08 | 23 | - | 25 | Ibiza | European Nations Bowl | |
| 2003-06-05 | 30 | - | 13 | Ibiza | European Nations Bowl | |
| 2002-06-01 | 19 | - | 31 | Cessange | European Nations Bowl | |
| 2002-05-25 | 24 | - | 39 | Esztergom | European Nations Bowl | |
| 2002-05-18 | 24 | - | 33 | Klaipeda | European Nations Bowl | |
| 2002-05-04 | 11 | - | 19 | Zenica | European Nations Bowl | |
| 2001-06-02 | 6 | - | 21 | Hohe Warte Stadion | European Nations Bowl | |
| 2001-05-19 | 20 | - | 35 | rendsvallen | European Nations Bowl | |
| 2001-05-05 | 43 | - | 3 | Municipal Stadium | European Nations Bowl | |
| 2001-03-17 | 3 | - | 21 | Municipal Stadium | European Nations Bowl | |
| 2001-03-03 | 62 | - | 3 | Municipal Stadium | European Nations Bowl | |
| 2000-05-21 | 37 | - | 16 | Herzliya | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 2000-04-30 | 14 | - | 20 | Kishinev | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1999-06-12 | 13 | - | 19 | Ra'anana | International | |
| 1999-05-29 | 27 | - | 15 | Ra'anana | International | |
| 1999-04-24 | 11 | - | 10 | Sofia | International | |
| 1999-04-03 | 7 | - | 40 | Monthey | International | |
| 1998-03-28 | 3 | - | 34 | Wingate Institute | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1997-05-17 | 15 | - | 51 | Odessa | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1996-11-30 | 9 | - | 9 | Tel Aviv | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1996-11-23 | 15 | - | 3 | Tel Aviv | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1996-04-27 | 6 | - | 21 | Split | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1996-04-07 | 20 | - | 12 | Herzliya | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1993-11-06 | 0 | - | 28 | Amsterdam | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1993-11-03 | 0 | - | 56 | Apeldoorn | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1993-10-31 | 10 | - | 26 | Den Haag | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1993-05-30 | 67 | - | 8 | Budapest | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1989-05-04 | 6 | - | 16 | Tours | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1989-05-02 | 10 | - | 26 | Loches | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1989-04-30 | 15 | - | 22 | Chinon | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1981-05-25 | 9 | - | 9 | Geneva | International |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 13 | 19 | -6 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 15 | 95 | -80 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 69 | 61 | 8 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 37 | 7 | 30 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 106 | 59 | 47 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 132 | 69 | 63 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 6 | 21 | -15 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 28 | -28 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 25 | 43 | -18 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 149 | 68 | 81 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 114 | 61 | 53 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 3 | 21 | -18 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 34 | 165 | -131 | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 0.625 | 189 | 116 | 73 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 14 | 20 | -6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 27 | 15 | 12 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 56 | -56 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 125 | 47 | 78 | |
| 5 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | 43 | 114 | -71 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 36 | 64 | -28 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 40 | 87 | -47 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 15 | 51 | -36 | |
| トータル | 62 | 27 | 33 | 2 | 0.435 | 1,192 | 1,287 | -95 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









