ラグビー インド代表
| 世界ランキング | 74位 (2012-01-30) |
| ウェブサイト | http://www.rugbyindia.in/ |
世界ランキング (2012-01-30)
| 71 | 39.94 | |
| 72 | 39.59 | |
| 73 | 39.30 | |
| 74 | 39.19 | |
| 75 | 39.13 | |
| 76 | 38.33 | |
| 77 | 38.30 |
国際試合一覧
| 2011-05-04 | 24 | - | 37 | National Stadium | Asian Five Nations | |
| 2010-06-05 | 12 | - | 34 | New Delhi | Asian Five Nations | |
| 2010-06-02 | 94 | - | 5 | Asian Five Nations | ||
| 2009-06-06 | 44 | - | 3 | UiTM Stadium | Asian Five Nations | |
| 2009-06-03 | 29 | - | 43 | UiTM Stadium | Asian Five Nations | |
| 2008-06-14 | 92 | - | 0 | Army Stadium | Asian Five Nations | |
| 2008-06-11 | 22 | - | 30 | Army Stadium | Asian Five Nations | |
| 2007-07-01 | 11 | - | 3 | Manilla | Asian Nations Series | |
| 2007-06-23 | 47 | - | 0 | Mumbai | Asian Nations Series | |
| 2006-06-07 | 28 | - | 50 | Bangkok | Asian Nations Series | |
| 2006-06-05 | 20 | - | 61 | Kuala Lumpur | Asian Nations Series | |
| 2005-06-18 | 8 | - | 8 | Rugby World Cup Qualifying | ||
| 2005-06-11 | 48 | - | 12 | Gymkhana | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-06-05 | 22 | - | 36 | Gymkhana | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-10-30 | 56 | - | 3 | King's Park | Asian Championship | |
| 2004-10-27 | 15 | - | 50 | King's Park | Asian Championship | |
| 2004-06-26 | 12 | - | 86 | Bangkok | International | |
| 2004-06-22 | 17 | - | 54 | International | ||
| 2003-06-28 | 10 | - | 61 | International | ||
| 2003-06-24 | 13 | - | 20 | International | ||
| 2003-06-21 | 0 | - | 71 | International | ||
| 2002-11-20 | 15 | - | 54 | Bangkok | Asian Championship | |
| 2002-11-18 | 10 | - | 89 | Bangkok | Asian Championship | |
| 2002-11-16 | 15 | - | 67 | Bangkok | Asian Championship | |
| 2001-04-27 | 3 | - | 97 | Bahrain | Asian Championship | |
| 2001-04-25 | 9 | - | 51 | Bahrain | Asian Championship | |
| 1998-10-28 | 6 | - | 90 | Singapore | Asian Championship | |
| 1998-10-26 | 0 | - | 85 | Singapore | Asian Championship |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 3 | 97 | -94 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 109 | 55 | 54 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 55 | 8 | 47 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 41 | 176 | -135 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 110 | 136 | -26 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 192 | 6 | 186 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 23 | 37 | -14 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 156 | -156 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 32 | 108 | -76 | |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 107 | 360 | -253 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 10 | 61 | -51 | |
| トータル | 28 | 7 | 20 | 1 | 0.250 | 682 | 1,200 | -518 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









