ラグビー ハンガリー代表
| 世界ランキング | 79位 (2012-01-30) |
| ウェブサイト | http://www.mrgsz.hu/ |
世界ランキング (2012-01-30)
| 76 | 38.33 | |
| 77 | 38.30 | |
| 78 | 38.15 | |
| 79 | 37.50 | |
| 80 | 37.36 | |
| 81 | 36.68 | |
| 82 | 36.68 |
国際試合一覧
| 2012-05-19 | European Nations Cup | |||||
| 2012-04-21 | European Nations Cup | |||||
| 2011-11-05 | 7 | - | 38 | European Nations Cup | ||
| 2011-10-29 | 13 | - | 21 | European Nations Cup | ||
| 2011-06-04 | 21 | - | 5 | Budapest | European Nations Cup | |
| 2010-11-06 | 20 | - | 21 | Odense | European Nations Cup | |
| 2010-10-30 | 14 | - | 23 | Wingate Institute | European Nations Cup | |
| 2010-10-16 | 22 | - | 16 | Budapest | European Nations Cup | |
| 2010-05-15 | 17 | - | 19 | Vienna | European Nations Cup | |
| 2010-05-01 | 34 | - | 17 | Vasas | European Nations Cup | |
| 2009-10-31 | 18 | - | 27 | Odense Stadium | European Nations Cup | |
| 2009-10-10 | 17 | - | 11 | cs | European Nations Cup | |
| 2009-04-18 | 25 | - | 13 | Esztergom | European Nations Cup | |
| 2008-10-18 | 39 | - | 12 | Kecskemet | European Nations Cup | |
| 2008-09-27 | 26 | - | 15 | Oslo | European Nations Cup | |
| 2008-09-13 | 26 | - | 32 | Ljubljana | European Nations Cup | |
| 2008-06-08 | 6 | - | 9 | Hohe Warte Stadion | European Nations Cup | |
| 2008-05-17 | 12 | - | 13 | Esztergom | European Nations Cup | |
| 2007-11-17 | 32 | - | 6 | European Nations Cup | ||
| 2007-10-27 | 5 | - | 3 | European Nations Cup | ||
| 2007-06-02 | 7 | - | 36 | European Nations Cup | ||
| 2007-04-21 | 27 | - | 5 | Dunaujvaros | European Nations Cup | |
| 2006-10-28 | 42 | - | 3 | Kecskemet | European Nations Cup | |
| 2006-10-07 | 13 | - | 8 | Stavanger | European Nations Cup | |
| 2006-05-27 | 17 | - | 23 | Esztergom | European Nations Cup | |
| 2006-04-29 | 3 | - | 24 | Budapest | European Nations Cup | |
| 2006-04-22 | 22 | - | 5 | Sofia | European Nations Cup | |
| 2005-10-08 | 15 | - | 12 | Ljubljana | European Nations Cup | |
| 2005-09-25 | 56 | - | 8 | European Nations Cup | ||
| 2005-04-23 | 15 | - | 44 | Budapest | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-11-21 | 9 | - | 63 | Ciudad Universitaria | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-11-06 | 0 | - | 41 | Ljubljana | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-10-23 | 16 | - | 29 | Vasas | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-05-22 | 27 | - | 35 | Marsa | International | |
| 2004-04-10 | 3 | - | 31 | International | ||
| 2003-10-25 | 7 | - | 14 | International | ||
| 2003-10-11 | 17 | - | 35 | International | ||
| 2003-05-10 | 11 | - | 47 | International | ||
| 2003-04-26 | 47 | - | 23 | International | ||
| 2002-10-05 | 5 | - | 26 | Riga | European Nations Bowl | |
| 2002-06-01 | 37 | - | 0 | Budapest | European Nations Bowl | |
| 2002-05-25 | 39 | - | 24 | Esztergom | European Nations Bowl | |
| 2001-10-20 | 26 | - | 16 | Budapest | European Nations Bowl | |
| 2001-10-06 | 19 | - | 17 | Luxembourg | European Nations Bowl | |
| 2001-05-26 | 47 | - | 6 | Budapest | European Nations Bowl | |
| 2001-05-12 | 23 | - | 61 | Basel | European Nations Bowl | |
| 2000-10-29 | 48 | - | 18 | Szazhalombatta | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 2000-10-28 | 27 | - | 21 | International | ||
| 2000-09-30 | 12 | - | 13 | Zenica | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 2000-04-29 | 48 | - | 18 | Budapest | International | |
| 2000-02-26 | 10 | - | 32 | Andorra La Vella | International | |
| 1999-11-06 | 7 | - | 22 | International | ||
| 1999-10-16 | 3 | - | 27 | International | ||
| 1999-05-15 | 34 | - | 3 | International | ||
| 1999-04-10 | 7 | - | 33 | Vienna | International | |
| 1998-11-07 | 3 | - | 39 | International | ||
| 1998-10-10 | 12 | - | 16 | International | ||
| 1998-05-23 | 12 | - | 24 | Budapest | International | |
| 1998-04-18 | 0 | - | 38 | International | ||
| 1997-06-14 | 5 | - | 34 | Budapest | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-05-31 | 16 | - | 3 | Budapest | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1996-11-02 | 12 | - | 3 | Cessange | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1996-10-19 | 17 | - | 39 | Vanersborg | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1996-05-07 | 34 | - | 11 | International | ||
| 1995-11-05 | 8 | - | 21 | Vienna | International | |
| 1995-03-23 | 14 | - | 17 | International | ||
| 1994-10-01 | 12 | - | 10 | International | ||
| 1994-05-28 | 5 | - | 31 | International | ||
| 1994-05-14 | 17 | - | 28 | International | ||
| 1993-10-16 | 3 | - | 41 | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | ||
| 1993-05-30 | 8 | - | 67 | Budapest | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1993-05-22 | 3 | - | 78 | International | ||
| 1993-05-01 | 36 | - | 6 | International | ||
| 1992-05-03 | 23 | - | 9 | Vienna | International | |
| 1990-07-01 | 3 | - | 7 | 東ドイツ | International |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 106 | 134 | -28 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 3 | 24 | -21 | |
| 11 | 5 | 6 | 0 | 0.455 | 202 | 205 | -3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 139 | 24 | 115 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 155 | 30 | 125 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 26 | 192 | -166 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 90 | 81 | 9 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 9 | 63 | -54 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 61 | 114 | -53 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 12 | 40 | -28 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 78 | 91 | -13 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 31 | 20 | 11 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 42 | 99 | -57 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 27 | 35 | -8 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 7 | 22 | -15 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 99 | 48 | 51 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 50 | 54 | -4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 23 | 61 | -38 | |
| 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 160 | 222 | -62 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 17 | 39 | -22 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 3 | 41 | -38 | |
| トータル | 72 | 31 | 41 | 0 | 0.431 | 1,340 | 1,639 | -299 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









