ラグビー 香港代表 (ドラゴンズ)
| 世界ランキング | 29位 (2012-05-14) |
| ウェブサイト | http://www.hkrugby.com/ |
| 代表チーム | Dragons |
世界ランキング (2012-05-14)
| 26 | 56.13 | |
| 27 | 55.19 | |
| 28 | 54.97 | |
| 29 | 54.90 | |
| 30 | 53.95 | |
| 31 | 53.62 | |
| 32 | 53.33 |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 101 | 115 | -14 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 37 | 3 | 34 | |
| 6 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 99 | 182 | -83 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0.600 | 124 | 65 | 59 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 5 | 17 | -12 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 26 | -26 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 27 | 155 | -128 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 26 | -26 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 27 | 58 | -31 | |
| 28 | 5 | 23 | 0 | 0.179 | 399 | 1,154 | -755 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 71 | 67 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 44 | 17 | 27 | |
| 22 | 8 | 14 | 0 | 0.364 | 416 | 544 | -128 | |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 410 | 43 | 367 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 12 | 22 | -10 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 10 | 25 | -15 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 59 | 17 | 42 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 74 | 10 | 64 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 6 | 42 | -36 | |
| 12 | 10 | 2 | 0 | 0.833 | 516 | 101 | 415 | |
| 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 308 | 68 | 240 | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 0.750 | 283 | 77 | 206 | |
| 18 | 12 | 5 | 1 | 0.667 | 598 | 280 | 318 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 34 | 41 | -7 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 191 | 152 | 39 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 3 | 57 | -54 | |
| トータル | 148 | 75 | 71 | 2 | 0.507 | 3,854 | 3,364 | 490 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









