ラグビー ギアナ代表
| 世界ランキング | 59位 (2012-01-30) |
世界ランキング (2012-01-30)
| 56 | 44.31 | |
| 57 | 43.62 | |
| 58 | 42.56 | |
| 59 | 42.54 | |
| 60 | 42.04 | |
| 61 | 42.02 | |
| 62 | 41.78 |
国際試合一覧
| 2011-06-22 | 0 | - | 11 | Providence National Stadium | International | |
| 2011-06-11 | 20 | - | 7 | Providence National Stadium | North America Caribbean Rugby Association Championship | |
| 2011-05-28 | 22 | - | 20 | Port of Spain | North America Caribbean Rugby Association Championship | |
| 2008-04-26 | 24 | - | 40 | South Sounds | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2008-04-23 | 25 | - | 13 | George Town | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2008-04-20 | 10 | - | 3 | South Sounds | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-08-13 | 29 | - | 21 | Georgetown | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-08-10 | 97 | - | 0 | Georgetown | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-08-08 | 17 | - | 27 | Georgetown | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2001-11-22 | 15 | - | 18 | National Stadium | Caribbean Championships | |
| 2001-11-20 | 13 | - | 32 | National Stadium | Caribbean Championships | |
| 1999-11-01 | 10 | - | 15 | George Town | International | |
| 1993-01-01 | 7 | - | 48 | International |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 25 | 24 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 37 | 34 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 13 | 32 | -19 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 25 | 21 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 97 | 0 | 97 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 92 | 144 | -52 | |
| トータル | 13 | 6 | 7 | 0 | 0.462 | 289 | 255 | 34 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









