ラグビー ドイツ代表
| 世界ランキング | 32位 (2012-05-14) |
| ウェブサイト | http://www.rugby.de/ |
世界ランキング (2012-05-14)
| 29 | 54.90 | |
| 30 | 53.95 | |
| 31 | 53.62 | |
| 32 | 53.33 | |
| 33 | 52.40 | |
| 34 | 51.57 | |
| 35 | 51.34 |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 56 | 11 | 45 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 69 | 9 | 60 | |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 0.444 | 209 | 192 | 17 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 50 | 69 | -19 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 151 | 118 | 33 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 140 | 53 | 87 | |
| 9 | 3 | 6 | 0 | 0.333 | 121 | 178 | -57 | |
| 17 | 2 | 15 | 0 | 0.118 | 119 | 419 | -300 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 11 | 129 | -118 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 58 | 27 | 31 | |
| 16 | 4 | 11 | 1 | 0.250 | 96 | 169 | -73 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 71 | 5 | 66 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 31 | 5 | 26 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 150 | 7 | 143 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 50 | 85 | -35 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 140 | 84 | 56 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 43 | 0 | 43 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 13 | 79 | -66 | |
| 11 | 6 | 5 | 0 | 0.545 | 178 | 147 | 31 | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 0.500 | 137 | 133 | 4 | |
| 8 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 107 | 225 | -118 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 86 | 164 | -78 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 22 | 259 | -237 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 108 | 0 | 108 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 74 | 48 | 26 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 28 | 12 | 16 | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 0.333 | 93 | 90 | 3 | |
| トータル | 138 | 61 | 74 | 3 | 0.442 | 2,411 | 2,717 | -306 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









