
ENGLAND
ラグビー イングランド代表
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|
アルゼンチン | 17 | 11 | 4 | 2 | 0.647 | 387 | 254 | 133 |
オーストラリア | 40 | 16 | 23 | 1 | 0.400 | 601 | 857 | -256 |
カナダ | 12 | 11 | 1 | 0 | 0.917 | 441 | 115 | 326 |
フィジー | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 248 | 109 | 139 |
フランス | 96 | 52 | 37 | 7 | 0.542 | 1,451 | 1,156 | 295 |
グルジア | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 125 | 16 | 109 |
香港 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 26 | 0 | 26 |
アイルランド | 126 | 68 | 47 | 11 | 0.540 | 1,471 | 1,031 | 440 |
イタリア | 19 | 18 | 0 | 1 | 0.947 | 740 | 242 | 498 |
日本 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 191 | 78 | 113 |
オランダ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 110 | 0 | 110 |
ニュージーランド | 35 | 6 | 28 | 1 | 0.171 | 427 | 828 | -401 |
ルーマニア | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 335 | 24 | 311 |
南アフリカ共和国 | 32 | 12 | 19 | 1 | 0.375 | 491 | 661 | -170 |
サモア | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 216 | 91 | 125 |
スコットランド | 130 | 69 | 45 | 16 | 0.531 | 1,475 | 1,114 | 361 |
シンガポール | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 36 | 9 | 27 |
スリランカ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 74 | 17 | 57 |
トンガ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 174 | 47 | 127 |
ウルグアイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 111 | 13 | 98 |
アメリカ合衆国 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 478 | 82 | 396 |
ウェールズ | 123 | 55 | 56 | 12 | 0.447 | 1,552 | 1,393 | 159 |
| トータル | 675 | 363 | 260 | 52 | 0.538 | 11,160 | 8,137 | 3,023 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです