ラグビー チェコ代表
| 世界ランキング | 37位 (2012-01-30) |
| ウェブサイト | http://www.rugbyunion.cz/ |
世界ランキング (2012-01-30)
| 34 | 51.57 | |
| 35 | 51.46 | |
| 36 | 51.46 | |
| 37 | 51.46 | |
| 38 | 51.34 | |
| 39 | 50.49 | |
| 40 | 50.01 |
国際試合一覧
| 2012-03-10 | European Nations Cup | |||||
| 2011-11-26 | 6 | - | 13 | Stadion Josefa Kohouta | European Nations Cup | |
| 2011-11-19 | 22 | - | 10 | European Nations Cup | ||
| 2011-11-05 | 0 | - | 55 | European Nations Cup | ||
| 2011-10-15 | 13 | - | 20 | European Nations Cup | ||
| 2011-03-19 | 16 | - | 24 | Dinamo Stadium | European Nations Cup | |
| 2011-03-12 | 29 | - | 23 | Fritz-Grunebaum-Sportpark | European Nations Cup | |
| 2010-11-20 | 25 | - | 13 | National Rugby Centre | European Nations Cup | |
| 2010-11-13 | 12 | - | 24 | Tatra Smichov Stadium | European Nations Cup | |
| 2010-10-09 | 20 | - | 15 | Tatra Smichov Stadium | European Nations Cup | |
| 2010-04-10 | 27 | - | 16 | Stadion Josefa Kohouta | European Nations Cup | |
| 2010-04-03 | 16 | - | 19 | Prague | European Nations Cup | |
| 2009-12-16 | 17 | - | 5 | Synot Tip Arena | Tour | |
| 2009-11-14 | 30 | - | 45 | Chisinau | European Nations Cup | |
| 2009-10-25 | 19 | - | 5 | Warsaw | European Nations Cup | |
| 2009-03-21 | 10 | - | 20 | Odessa | European Nations Cup | |
| 2009-03-14 | 15 | - | 15 | Stade Roi Baudouin | European Nations Cup | |
| 2008-11-22 | 11 | - | 9 | Tatra Smichov Stadium | European Nations Cup | |
| 2008-11-15 | 7 | - | 13 | Vitkovice Arena | European Nations Cup | |
| 2008-04-19 | 3 | - | 49 | Stadion Josefa Kohouta | European Nations Cup | |
| 2008-03-29 | 3 | - | 22 | Tatra Smichov Stadium | European Nations Cup | |
| 2008-03-22 | 7 | - | 76 | stadionul National Arcul de Triumf | European Nations Cup | |
| 2008-02-16 | 6 | - | 42 | Estadio Universitario de Lisboa | European Nations Cup | |
| 2007-11-03 | 0 | - | 46 | Ciudad Universitaria | European Nations Cup | |
| 2007-05-19 | 3 | - | 23 | Stadion Josefa Kohouta | European Nations Cup | |
| 2007-05-05 | 15 | - | 42 | Tatra Smichov Stadium | European Nations Cup | |
| 2007-04-21 | 6 | - | 62 | Krasnodar | European Nations Cup | |
| 2007-04-07 | 3 | - | 98 | National Stadium | European Nations Cup | |
| 2007-03-17 | 13 | - | 46 | Ricany | European Nations Cup | |
| 2006-09-30 | 17 | - | 46 | Madrid | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2006-09-16 | 12 | - | 33 | Stadion Josefa Kohouta | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2006-06-10 | 3 | - | 24 | Stadion Josefa Kohouta | European Nations Cup | |
| 2006-05-20 | 10 | - | 18 | Ricany | European Nations Cup | |
| 2006-03-11 | 3 | - | 50 | Bucharest | European Nations Cup | |
| 2005-11-12 | 12 | - | 52 | Krasnodar | European Nations Cup | |
| 2005-11-05 | 46 | - | 8 | Odessa | European Nations Cup | |
| 2005-06-12 | 10 | - | 75 | Kutaisi | European Nations Cup | |
| 2005-03-19 | 11 | - | 7 | Stadion Josefa Kohouta | European Nations Cup | |
| 2005-03-12 | 42 | - | 5 | Prague | European Nations Cup | |
| 2005-02-26 | 13 | - | 19 | Estadio Universitario de Lisboa | European Nations Cup | |
| 2004-11-27 | 14 | - | 38 | Tatra Smichov Stadium | European Nations Cup | |
| 2004-03-27 | 16 | - | 6 | Tatra Smichov Stadium | European Nations Cup | |
| 2004-03-20 | 7 | - | 23 | National Stadium | European Nations Cup | |
| 2004-03-06 | 8 | - | 13 | Tatra Smichov Stadium | European Nations Cup | |
| 2004-02-14 | 11 | - | 55 | Steaua II Stadium | European Nations Cup | |
| 2003-06-22 | 5 | - | 42 | Tatra Smichov Stadium | European Nations Cup | |
| 2003-06-14 | 27 | - | 13 | Tatra Smichov Stadium | European Nations Cup | |
| 2003-03-30 | 40 | - | 38 | Ciudad Universitaria | European Nations Cup | |
| 2003-03-22 | 15 | - | 30 | Tatra Smichov Stadium | European Nations Cup | |
| 2003-03-08 | 10 | - | 43 | Lisbon | European Nations Cup | |
| 2002-05-21 | 54 | - | 12 | National Rugby Centre | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2002-05-05 | 18 | - | 37 | Tatra Smichov Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2002-04-07 | 95 | - | 5 | Brno | International | |
| 2001-11-03 | 26 | - | 8 | Tatra Smichov Stadium | European Nations Plate | |
| 2001-10-13 | 13 | - | 5 | Makarska | European Nations Plate | |
| 2001-10-06 | 32 | - | 6 | Lausanne | European Nations Plate | |
| 2001-09-22 | 46 | - | 3 | Prague | European Nations Plate | |
| 2001-05-19 | 42 | - | 10 | Prague | European Nations Plate | |
| 2001-04-28 | 22 | - | 32 | Zapresic | European Nations Plate | |
| 2001-04-08 | 17 | - | 30 | Constance | European Nations Plate | |
| 2000-11-04 | 16 | - | 34 | Gdynia | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 2000-10-14 | 35 | - | 3 | Prague | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 2000-05-20 | 39 | - | 13 | Prague | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 2000-05-07 | 30 | - | 19 | Riga | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 2000-04-15 | 28 | - | 23 | Prague | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 2000-04-01 | 3 | - | 33 | Tunis | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1999-10-16 | 22 | - | 18 | Nyon | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1999-05-29 | 13 | - | 52 | Prague | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1998-10-24 | 18 | - | 18 | Brzeg Dolny | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1998-09-26 | 22 | - | 27 | Prague | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1998-04-18 | 10 | - | 15 | Tatra Smichov Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1998-03-14 | 27 | - | 28 | Lodz | International | |
| 1997-11-29 | 8 | - | 39 | La Albericia | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-10-19 | 17 | - | 31 | DR Germnia Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-09-13 | 45 | - | 20 | Tatra Smichov Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-05-11 | 9 | - | 14 | Prague | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1997-04-19 | 19 | - | 18 | Prague | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1997-04-04 | 39 | - | 32 | Olomouc | International | |
| 1996-10-27 | 14 | - | 37 | Moscow | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1996-09-22 | 14 | - | 18 | Tatra Smichov Stadium | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1996-04-27 | 39 | - | 6 | Prague | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1996-04-12 | 3 | - | 20 | Vake | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1996-03-30 | 3 | - | 26 | Prague | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1995-09-23 | 17 | - | 28 | Hannover | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1995-05-27 | 32 | - | 13 | Brussels | International | |
| 1995-04-29 | 18 | - | 19 | Prague | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1995-04-09 | 13 | - | 18 | Casablanca | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1995-04-02 | 8 | - | 90 | Ciudad Universitaria | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1994-10-23 | 12 | - | 5 | Ricany | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1994-05-18 | 8 | - | 104 | Viadana | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1994-05-14 | 9 | - | 33 | Brescia | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1994-04-12 | 56 | - | 0 | Prague | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1993-11-06 | 28 | - | 0 | Amsterdam | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1993-11-03 | 34 | - | 7 | Apeldoorn | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1993-10-31 | 6 | - | 42 | Den Haag | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1993-10-17 | 19 | - | 18 | Vyskov | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1993-06-05 | 7 | - | 30 | Uppsala | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1993-05-15 | 3 | - | 6 | Andorra La Vella | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1988-06-19 | 4 | - | 36 | Slava Stadium | International |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 104 | 26 | 78 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 0.429 | 149 | 152 | -3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 130 | 42 | 88 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 81 | 16 | 65 | |
| 8 | 2 | 6 | 0 | 0.250 | 116 | 340 | -224 | |
| 8 | 0 | 8 | 0 | 0.000 | 58 | 310 | -252 | |
| 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 101 | 131 | -30 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 17 | 5 | 12 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 28 | 0 | 28 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 8 | 104 | -96 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 30 | 19 | 11 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 13 | 18 | -5 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 63 | 91 | -28 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 138 | 154 | -16 | |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 0.500 | 217 | 196 | 21 | |
| 8 | 0 | 8 | 0 | 0.000 | 78 | 192 | -114 | |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 53 | 307 | -254 | |
| 9 | 2 | 7 | 0 | 0.222 | 108 | 345 | -237 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 54 | 24 | 30 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 41 | 37 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 3 | 33 | -30 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 208 | 87 | 121 | |
| トータル | 98 | 36 | 60 | 2 | 0.367 | 1,798 | 2,629 | -831 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









