ラグビー クロアチア代表
| 世界ランキング | 48位 (2012-05-14) |
| ウェブサイト | http://www.rugby.hr/ |
世界ランキング (2012-05-14)
| 45 | 47.60 | |
| 46 | 47.52 | |
| 47 | 46.55 | |
| 48 | 46.53 | |
| 49 | 46.26 | |
| 50 | 45.94 | |
| 51 | 45.88 |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 62 | 41 | 21 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 111 | 17 | 94 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 82 | 52 | 30 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 136 | 10 | 126 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 46 | 31 | 15 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 42 | 130 | -88 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 0.800 | 128 | 53 | 75 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 32 | 82 | -50 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 15 | 29 | -14 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 69 | 50 | 19 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 192 | 26 | 166 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 6 | 15 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 38 | 115 | -77 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 150 | 113 | 37 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 38 | 57 | -19 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 28 | 33 | -5 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 16 | 32 | -16 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 60 | 5 | 55 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 176 | 120 | 56 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 35 | 61 | -26 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 43 | 7 | 36 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 29 | 34 | -5 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 23 | 16 | 7 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 26 | 9 | 17 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 38 | 51 | -13 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 227 | 58 | 169 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 68 | 86 | -18 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 50 | 91 | -41 | |
| トータル | 83 | 48 | 31 | 4 | 0.578 | 1,981 | 1,415 | 566 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









