ラグビー クロアチア代表
| 世界ランキング | 51位 (2012-01-30) |
| ウェブサイト | http://www.rugby.hr/ |
世界ランキング (2012-01-30)
| 48 | 45.94 | |
| 49 | 45.88 | |
| 50 | 45.85 | |
| 51 | 45.84 | |
| 52 | 45.66 | |
| 53 | 45.36 | |
| 54 | 45.24 |
国際試合一覧
| 2012-05-05 | European Nations Cup | |||||
| 2012-04-28 | European Nations Cup | |||||
| 2011-11-05 | 34 | - | 8 | European Nations Cup | ||
| 2011-10-29 | 18 | - | 24 | European Nations Cup | ||
| 2011-05-07 | 12 | - | 29 | Split | European Nations Cup | |
| 2011-04-30 | 14 | - | 21 | Valletta | European Nations Cup | |
| 2010-10-30 | 14 | - | 12 | Riga | European Nations Cup | |
| 2010-10-23 | 13 | - | 32 | Stadion Kranjceviceva | European Nations Cup | |
| 2010-05-01 | 14 | - | 17 | ngens | European Nations Cup | |
| 2010-04-24 | 16 | - | 14 | Split | European Nations Cup | |
| 2009-10-31 | 34 | - | 14 | Split | European Nations Cup | |
| 2009-10-24 | 23 | - | 9 | Riga | European Nations Cup | |
| 2009-05-02 | 23 | - | 13 | Split | European Nations Cup | |
| 2009-04-25 | 21 | - | 13 | Makarska | European Nations Cup | |
| 2008-11-01 | 12 | - | 18 | Amsterdam | European Nations Cup | |
| 2008-10-25 | 18 | - | 16 | Hibernians Ground | European Nations Cup | |
| 2008-05-10 | 8 | - | 20 | Riga | European Nations Cup | |
| 2008-04-19 | 15 | - | 10 | Split | European Nations Cup | |
| 2007-11-10 | 24 | - | 9 | Makarska | European Nations Cup | |
| 2007-10-27 | 15 | - | 14 | European Nations Cup | ||
| 2007-04-07 | 13 | - | 24 | European Nations Cup | ||
| 2007-03-31 | 7 | - | 27 | European Nations Cup | ||
| 2006-11-04 | 40 | - | 18 | Marsa | European Nations Cup | |
| 2006-10-28 | 11 | - | 12 | Makarska | European Nations Cup | |
| 2006-04-22 | 15 | - | 25 | Zagreb | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2006-04-15 | 15 | - | 26 | Rugby World Cup Qualifying | ||
| 2005-10-29 | 20 | - | 26 | Brussels | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-10-08 | 26 | - | 9 | Split | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-10-01 | 34 | - | 11 | International | ||
| 2005-04-23 | 44 | - | 15 | Budapest | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2005-04-10 | 26 | - | 26 | mpico de la Cartuja | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-11-20 | 18 | - | 7 | Stadium Metalac | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-10-23 | 27 | - | 6 | RC Nada | Rugby World Cup Qualifying | |
| 2004-04-24 | 3 | - | 14 | Marchienne-au-Pont | European Nations Cup | |
| 2004-04-17 | 22 | - | 11 | European Nations Cup | ||
| 2003-10-25 | 5 | - | 11 | International | ||
| 2003-10-11 | 20 | - | 22 | International | ||
| 2003-05-03 | 8 | - | 8 | International | ||
| 2002-11-09 | 15 | - | 24 | Lausanne | European Nations Plate | |
| 2002-11-02 | 33 | - | 12 | Zagreb | European Nations Plate | |
| 2002-10-19 | 13 | - | 0 | Zagreb | European Nations Plate | |
| 2002-10-12 | 19 | - | 5 | Zagreb | International | |
| 2002-04-07 | 5 | - | 95 | Brno | International | |
| 2001-11-24 | 26 | - | 0 | Brussels | European Nations Plate | |
| 2001-11-10 | 18 | - | 16 | Makarska | European Nations Plate | |
| 2001-10-20 | 7 | - | 41 | Kiev | European Nations Plate | |
| 2001-10-13 | 5 | - | 13 | Makarska | European Nations Plate | |
| 2001-05-26 | 5 | - | 18 | Kiev | European Nations Plate | |
| 2001-05-20 | 14 | - | 14 | Split | European Nations Plate | |
| 2001-04-28 | 32 | - | 22 | Zapresic | European Nations Plate | |
| 2000-11-18 | 3 | - | 8 | International | ||
| 2000-10-28 | 16 | - | 15 | International | ||
| 2000-05-21 | 0 | - | 0 | International | ||
| 2000-05-14 | 25 | - | 9 | Zagreb | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 2000-05-01 | 40 | - | 11 | International | ||
| 1999-11-13 | 42 | - | 13 | International | ||
| 1999-05-22 | 35 | - | 0 | Zapresic | International | |
| 1999-05-15 | 56 | - | 9 | International | ||
| 1998-11-07 | 39 | - | 3 | International | ||
| 1998-11-01 | 7 | - | 29 | International | ||
| 1998-10-10 | 74 | - | 5 | International | ||
| 1998-06-06 | 27 | - | 39 | Makarska | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1998-05-16 | 40 | - | 6 | Aalborg | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-10-19 | 23 | - | 16 | Makarska | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-10-12 | 15 | - | 29 | National Stadium | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-09-21 | 62 | - | 5 | International | ||
| 1997-05-17 | 43 | - | 24 | Split | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1997-05-10 | 60 | - | 5 | Makarska | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1996-10-26 | 46 | - | 31 | Sofia | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1996-10-12 | 43 | - | 7 | Harald Haarfagre Naval Base | Rugby World Cup Qualifying | |
| 1996-04-27 | 21 | - | 6 | Split | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1995-10-28 | 16 | - | 12 | International | ||
| 1995-04-22 | 16 | - | 0 | Andorra La Vella | International | |
| 1994-07-01 | 12 | - | 21 | International | ||
| 1994-05-28 | 31 | - | 5 | International | ||
| 1994-04-29 | 13 | - | 23 | Sisak | Federation Internationale de Rugby Amateur Championship | |
| 1994-04-23 | 77 | - | 10 | International | ||
| 1994-04-16 | 41 | - | 12 | Sisak | International | |
| 1993-06-25 | 6 | - | 56 | ziers | International | |
| 1993-06-23 | 16 | - | 32 | Carcassonne | International | |
| 1993-06-17 | 11 | - | 76 | Perpignan | International | |
| 1993-06-08 | 16 | - | 0 | Leoben | International | |
| 1993-05-22 | 78 | - | 3 | International |
国別対戦成績
| 対戦国 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 62 | 41 | 21 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 111 | 17 | 94 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 82 | 52 | 30 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 136 | 10 | 126 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 46 | 31 | 15 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 42 | 130 | -88 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 0.800 | 128 | 53 | 75 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 32 | 82 | -50 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 15 | 29 | -14 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 69 | 50 | 19 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 192 | 26 | 166 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 6 | 15 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 38 | 115 | -77 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 150 | 113 | 37 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 12 | 29 | -17 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 28 | 33 | -5 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 16 | 32 | -16 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 60 | 5 | 55 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 145 | 104 | 41 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 35 | 61 | -26 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 43 | 7 | 36 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 29 | 34 | -5 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 23 | 16 | 7 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 26 | 9 | 17 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 38 | 51 | -13 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 227 | 58 | 169 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 68 | 86 | -18 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 50 | 91 | -41 | |
| トータル | 81 | 47 | 30 | 4 | 0.580 | 1,924 | 1,371 | 553 |
*数値は rugby-worldcup.jp が独自に集計したものです









